电子科技大学2016年硕士研究生调剂信息

高校名称 电子科技大学 所在省市 四川
调剂专业 详情见招生目录 是否有公费名额 未知
发布时间 2016-03-14 截止时间 未注明

24考研复试面试模拟体验包(1次)

2024考研复试特训班[1V1材料修改+面试模拟+听口纠音]

注:调剂信息以http://yz.uestc.edu.cn/ssfs为准,详见学院复试安排:http://yz.uestc.edu.cn/NewsDetails.aspx?newsId=908。

学院 专业 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 总分 备注
001 通信与信息工程学院 080300 光学工程 45 45 60 70 310 接收院内调剂
001 通信与信息工程学院 081000 信息与通信工程 45 55 70 85 325 不接收调剂
001 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 45 55 70 85 325 不接收调剂
001 通信与信息工程学院 085202 光学工程 45 45 60 70 280 接收院内调剂,调剂分数线 290
001 通信与信息工程学院 085208 电子与通信工程 45 45 60 70 280 接收院内调剂,调剂分数线300
001 通信与信息工程学院 110505 密码学 45 45 60 70 310 不接收调剂
002 电子工程学院 080902 电路与系统 45 45 60 70 310 不接收调剂 
002 电子工程学院 080904 电磁场与微波技术 45 45 60 70 325 不接收调剂 
002 电子工程学院 081000 信息与通信工程 45 45 60 70 310 只接收081002调剂
002 电子工程学院 081002 信号与信息处理 45 45 60 70 310 不接收调剂 
002 电子工程学院 085208 电子与通信工程 45 45 60 70 300 接收院内学术型调剂
003 微电子与固体电子学院 080500 材料科学与工程 45 45 60 70 310 学术型,接收院内调剂
003 微电子与固体电子学院 080800 电气工程 45 45 60 70 310 学术型,不接收调剂
003 微电子与固体电子学院 080900 电子科学与技术 45 45 60 70 310 学术型,接收院内调剂
003 微电子与固体电子学院 080903 微电子学与固体电子学 45 45 60 70 327 学术型,不接收调剂
003 微电子与固体电子学院 0809Z1 ★电子信息材料与元器件 45 45 60 70 310 学术型,接收院内调剂
003 微电子与固体电子学院 081700 化学工程与技术 45 45 60 70 310 学术型,接收院内调剂
003 微电子与固体电子学院 085204 材料工程 45 45 60 70 280 专业学位,接收院内调剂
003 微电子与固体电子学院 085208 电子与通信工程 45 45 60 70 280 专业学位,接收院内调剂
003 微电子与固体电子学院 085209 集成电路工程 45 45 60 70 307 专业学位,院内调剂(仅接收第一志愿报考我院080903专业考生)
004 物理电子学院 070200 物理学 45 45 60 70 290 接收院内、校内、校外调剂
004 物理电子学院 070208 无线电物理 45 45 60 70 320 不接收调剂
004 物理电子学院 080900 电子科学与技术 45 45 60 70 310 接收院内调剂
004 物理电子学院 080901 物理电子学 45 45 60 70 310 接收院内调剂
004 物理电子学院 085208 电子与通信工程 45 45 60 70 280 接收院内、校内调剂(接受校内调剂分数线为285)
005 光电信息学院 080300 光学工程 45 45 60 70 320  
005 光电信息学院 080903 微电子学与固体电子学 45 45 60 70 320  
005 光电信息学院 080904 电磁场与微波技术 45 45 60 70 320  
005 光电信息学院 0809Z1 ★电子信息材料与元器件 45 45 60 70 320  
005 光电信息学院 081002 信号与信息处理 45 45 60 70 320  
005 光电信息学院 085202 光学工程 45 45 60 70 280 院内调剂
005 光电信息学院 085208 电子与通信工程 45 45 60 70 280 院内调剂
006 计算机科学与工程学院 080200 机械工程 45 45 60 70 310 不接收调剂
006 计算机科学与工程学院 080902 电路与系统 45 45 60 70 310 不接收调剂
006 计算机科学与工程学院 081100 控制科学与工程 45 45 60 70 310 不接收调剂
006 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 50 55 60 90 310 不接收调剂
006 计算机科学与工程学院 0812Z1 ★信息安全 50 55 65 95 310 不接收调剂
006 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术 53 55 60 75 300 接收院内调剂
007 自动化工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 60 70 310 不接收调剂
007 自动化工程学院 081100 控制科学与工程 50 50 60 70 320 不接收调剂
007 自动化工程学院 081200 计算机科学与技术 50 50 60 70 320 不接收调剂
007 自动化工程学院 085203 仪器仪表工程 50 50 60 70 290 接收院内调剂
007 自动化工程学院 085210 控制工程 50 50 60 70 290 接收院内调剂
008 机械电子工程学院 080200 机械工程 45 45 60 70 310 不接收调剂
008 机械电子工程学院 080401 精密仪器及机械 45 45 60 70 310 接收院内/校内调剂
008 机械电子工程学院 080804 电力电子与电力传动 45 45 60 70 310 接收院内/校内调剂
008 机械电子工程学院 085201 机械工程 45 45 60 70 280 接收院内/校内调剂
009 生命科学与技术学院 040203 应用心理学 50 50 200 0 350  
009 生命科学与技术学院 071006 神经生物学 45 45 60 70 290  
009 生命科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 45 45 60 70 290  
009 生命科学与技术学院 071011 生物物理学 45 45 60 70 290  
009 生命科学与技术学院 083100 生物医学工程 45 45 60 70 310  
009 生命科学与技术学院 085230 生物医学工程 45 45 60 70 280  
010 数学科学学院 070100 数学 45 45 60 70 315  
010 数学科学学院 071400 统计学 45 45 60 70 315  
011 经济与管理学院 020200 应用经济学 50 50 80 80 335  
011 经济与管理学院 020204 金融学 50 50 80 80 335  
011 经济与管理学院 025100 金融 50 50 80 80 335 接收院内调剂
011 经济与管理学院 085236 工业工程 45 45 60 70 280  
011 经济与管理学院 085239 项目管理 45 45 60 70 280  
011 经济与管理学院 085240 物流工程 45 45 60 70 280  
011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 50 50 80 80 335  
011 经济与管理学院 1201Z1 ★金融工程 50 50 80 80 335  
011 经济与管理学院 120200 工商管理 50 50 80 80 335  
011 经济与管理学院 120202 企业管理 50 50 80 80 335  
011 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 50 50 80 80 335  
011 经济与管理学院 125100 工商管理 80 40 0 0 160 最低分数线,具体详见MBA复试办法
012 政治与公共管理学院 030103 宪法学与行政法学 50 50 90 90 335  
012 政治与公共管理学院 040203 应用心理学 50 50 200 0 350  
012 政治与公共管理学院 050300 新闻传播学 50 50 90 90 335  
012 政治与公共管理学院 055200 新闻与传播 50 50 90 90 340  
012 政治与公共管理学院 120400 公共管理 50 50 90 90 350  
012 政治与公共管理学院 125200 公共管理 80 40 0 0 160  
013 外国语学院 050200 外国语言文学 50 50 80 80 335 接收院内调剂
013 外国语学院 055100 翻译 50 50 80 80 340 不接收调剂 
016 马克思主义教育学院 030200 政治学 50 50 80 80 335 不接收调剂
016 马克思主义教育学院 030500 马克思主义理论 50 50 80 80 335 不接收调剂
017 能源科学与工程学院 080800 电气工程 45 45 60 70 310  
017 能源科学与工程学院 085204 材料工程 45 45 60 70 280  
017 能源科学与工程学院 085210 控制工程 45 45 60 70 280  
018 资源与环境学院 081000 信息与通信工程 45 45 60 70 310  
018 资源与环境学院 081600 测绘科学与技术 45 45 60 70 310  
018 资源与环境学院 085208 电子与通信工程 45 45 60 70 280  
019 航空航天学院 081103 系统工程 45 45 60 70 310 第一志愿、院内调剂、校内调剂
019 航空航天学院 081105 导航、制导与控制 45 45 60 70 310 第一志愿、院内调剂、校内调剂
019 航空航天学院 085208 电子与通信工程 45 45 60 70 280 第一志愿、院内调剂、校内调剂
019 航空航天学院 085210 控制工程 45 45 60 70 280 第一志愿、院内调剂、校内调剂
021 医学院 071010 生物化学与分子生物学 45 45 60 70 290  
021 医学院 105500 药学 50 50 160 0 310  
021 医学院 107200 生物医学工程 45 45 160 0 290  
022 信息与软件工程学院 083500 软件工程 45 45 60 70 310  
022 信息与软件工程学院 085212 软件工程 45 45 60 70 280 只接收院内调剂 
024 电子科学技术研究院 080300 光学工程 45 45 60 70 310  
024 电子科学技术研究院 080900 电子科学与技术 45 45 60 70 310  
024 电子科学技术研究院 080902 电路与系统 45 45 60 70 310  
024 电子科学技术研究院 080903 微电子学与固体电子学 45 45 60 70 310  
024 电子科学技术研究院 080904 电磁场与微波技术 45 45 60 70 310  
024 电子科学技术研究院 081001 通信与信息系统 45 45 60 70 310  
024 电子科学技术研究院 081002 信号与信息处理 45 45 60 70 310  
024 电子科学技术研究院 081200 计算机科学与技术 45 45 60 70 310  
024 电子科学技术研究院 085202 光学工程 45 45 60 70 280  
024 电子科学技术研究院 085208 电子与通信工程 45 45 60 70 280  
024 电子科学技术研究院 085211 计算机技术 45 45 60 70 280  
026 通信抗干扰技术国家级重点实验室 081001 通信与信息系统 45 45 60 70 310  
026 通信抗干扰技术国家级重点实验室 085208 电子与通信工程 45 45 60 70 280 调剂290
026 通信抗干扰技术国家级重点实验室 110505 密码学 45 45 60 70 310  
031 基础研究院 070200 物理学 45 45 60 70 290 接收校内调剂、校外调剂
031 基础研究院 080300 光学工程 45 45 60 70 310 接收校内调剂
031 基础研究院 080500 材料科学与工程 45 45 60 70 310 接收校内调剂
031 基础研究院 080900 电子科学与技术 45 45 60 70 310 接收校内调剂
031 基础研究院 080903 微电子学与固体电子学 45 45 60 70 310 接收校内调剂
031 基础研究院 0809Z1 ★电子信息材料与元器件 45 45 60 70 310 接收校内调剂
031 基础研究院 081200 计算机科学与技术 45 45 60 70 310 接收校内调剂
031 基础研究院 081700 化学工程与技术 45 45 60 70 310 接收校内调剂、校外调剂

24考研复试面试模拟体验包(1次)

2024考研复试特训班[1V1材料修改+面试模拟+听口纠音]

2024考研复试标准班【复试指导+中英文面试模拟+复试资料】

温馨提示:
该信息自网络渠道整理,没有辨别其有效真实性,若对本信息有意向,请联系院校老师核实。若有不妥,请联系我们删除。同时提醒大家,在调剂复试阶段,一定注意不法分子,在交流过程中涉及金钱等,切勿相信,谨防上当受骗。谢谢。
删除信息请联系 tiaoji@163.com

当前关注此学校的用户

×关闭

公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂

页面加载时间:0.076025秒