1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
2024考研复试特训班[1V1材料修改+面试模拟+听口纠音]
河北科技大学2017年考研调剂信息
院系所码 | 院系所名称 | 学术型专业/专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业/专业学位类别(领域)名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 专业类别 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 专业型 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 非全日制 | 专业型 |
002 | 电气工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 全日制 | 学术型 |
002 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术型 |
002 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 非全日制 | 专业型 |
002 | 电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 |
002 | 电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 非全日制 | 专业型 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 学术型 |
003 | 纺织服装学院 | 085220 | 纺织工程 | 全日制 | 专业型 |
003 | 纺织服装学院 | 085220 | 纺织工程 | 非全日制 | 专业型 |
003 | 纺织服装学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 全日制 | 学术型 |
004 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 学术型 |
005 | 化学与制药工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学术型 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 专业型 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085235 | 制药工程 | 全日制 | 专业型 |
005 | 化学与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 学术型 |
005 | 化学与制药工程学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 专业型 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 专业型 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 非全日制 | 专业型 |
007 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 |
007 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 全日制 | 学术型 |
007 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 |
007 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 专业型 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术型 |
008 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 专业型 |
008 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 学术型 |
009 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 全日制 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 非全日制 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程 | 全日制 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程 | 非全日制 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术型 |
009 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 学术型 |
009 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专业型 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术型 |
010 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 |
010 | 理学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 学术型 |
010 | 理学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 专业型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 学术型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 学术型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 全日制 | 学术型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学术型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 专业型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 专业型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 专业型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085238 | 生物工程 | 非全日制 | 专业型 |
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 学术型 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 专业型 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 专业型 |
013 | 文法学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 学术型 |
013 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专业型 |
013 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 专业型 |
013 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专业型 |
013 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 专业型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 学术型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 专业型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 专业型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 专业型 |
015 | 艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 专业型 |
015 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 学术型 |
017 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 学术型 |
2024考研复试特训班[1V1材料修改+面试模拟+听口纠音]
2024考研复试标准班【复试指导+中英文面试模拟+复试资料】
温馨提示: 该信息自网络渠道整理,没有辨别其有效真实性,若对本信息有意向,请联系院校老师核实。若有不妥,请联系我们删除。同时提醒大家,在调剂复试阶段,一定注意不法分子,在交流过程中涉及金钱等,切勿相信,谨防上当受骗。谢谢。 删除信息请联系 tiaoji@163.com
公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂