1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
2016年中南林业科技大学考研招生专业目录已公布,详情如下:
中南林业科技大学2016年硕士研究生招生专业目录 | |||
(招生人数为拟招生数,实际招生数以国家教育部下达的指标为准,“▲”标识的学科具有博士学位授予权) | |||
院系所、专业、研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
001生命科学与技术学院 | 70 | ||
▲071001植物学 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通生物学④817普通生态学 | 复试科目: | |
01植物分类(含植物区系和植物群落) | f06植物分类学 | ||
02资源植物开发与利用 | 不招收同等学力学生 | ||
03植物结构及生理生态 | |||
▲071002动物学 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通生物学④817普通生态学 | 复试科目: | |
01动物行为与进化生态学 | f07动物学 | ||
02动物系统与动物地理学 | 不招收同等学力学生 | ||
03动物生态与资源保护 | |||
▲071003生理学 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通生物学④824生物化学(一) | 复试科目: | |
01动物生理学 | f07动物学或f08植物生理学 | ||
02植物生理学 | 不招收同等学力学生 | ||
03昆虫生理生态学 | |||
▲071004水生生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通生物学④824生物化学(一) | 复试科目: | |
01藻类生物技术 | f09基因工程原理 | ||
02浮游生物生态与淡水养殖 | 不招收同等学力学生 | ||
03水生植物开发与应用 | |||
▲071005微生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通生物学④829微生物学 | 复试科目: | |
01微生物资源开发与利用 | f10微生物生态学 | ||
02微生物生态 | 不招收同等学力学生 | ||
03环境微生物 | |||
▲071007遗传学 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通生物学④831遗传学 | 复试科目: | |
01细胞遗传学 | f09基因工程原理 | ||
02分子遗传学 | 不招收同等学力学生 | ||
03群体遗传学 | |||
▲071009细胞生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通生物学④824生物化学(一) | 复试科目: | |
01植物分子细胞生物学 | f68细胞工程 | ||
02细胞工程(含生物制药、生物酶制剂) | 不招收同等学力学生 | ||
03生物质能源细胞转化 | |||
▲071010生物化学与分子生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通生物学④824生物化学(一) | 复试科目: | |
01分子生物学与基因工程 | f09基因工程原理 | ||
02蛋白质化学和酶学 | 不招收同等学力学生 | ||
03应用生物化学(含生物制药) | |||
▲0710Z1生物资源学 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通生物学④806工业微生物 | 复试科目: | |
01天然产物资源与利用 | f13发酵工程 | ||
02能源资源与利用 | 不招收同等学力学生 | ||
03微生物资源与生物转化 | |||
▲071300生态学 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通生物学④817普通生态学 | 复试科目: | |
01森林生态学 | 01方向:f14森林生态学02方向:f15环境生态学 | ||
02环境生态学 | 03方向:f16恢复生态学04方向:f17生态规划学 | ||
03恢复生态学 | 不招收同等学力学生 | ||
04生态规划与管理 | |||
081700化学工程与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④824生物化学(一) | 复试科目: | |
01生物化工 | f09基因工程原理 | ||
082203发酵工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806工业微生物 | 复试科目: | |
01微生物育种、微生物转化及过程调控 | f13发酵工程 | ||
02天然产物提取及应用 | 不招收同等学力学生 | ||
03环境微生物工程 | |||
085238生物工程(工程硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③338生物化学④806工业微生物(01-03方向),844生态工程学(04方向) | 复试科目: | |
01发酵工程 | 01-03方向:f67生物工程概论 | ||
02生化工程 | 04方向:f17生态规划学 | ||
03生物质能源工程 | 不招收同等学力学生 | ||
04生态工程与规划 | |||
002林学院 | 120 | ||
090201果树学 | ①101思想政治理论②201英语一③618植物学或619高等数学④809果树栽培学 | 复试科目: | |
01果树遗传育种与高效栽培 | f40林木育种学 | ||
02果品采后处理与利用 | 不招收同等学力学生 | ||
03观光果园规划与设计 | |||
▲090701林木遗传育种 | ①101思想政治理论②201英语一③618植物学或619高等数学④831遗传学 | 复试科目: | |
01森林遗传学 | f40林木育种学或f41生物技术 | ||
02林木遗传改良 | 不招收同等学力学生 | ||
03生物技术 | |||
▲090702森林培育 | ①101思想政治理论②201英语一③618植物学或619高等数学④821森林培育学 | 复试科目: | |
01经济林栽培理论与技术 | f40林木育种学 | ||
02林木定向培育理论与技术 | |||
03城市林业与湿地保护理论与技术 | |||
04林木种苗培育理论与技术 | |||
05林木施肥和地力恢复理论与技术 | |||
▲090703森林保护学 | ①101思想政治理论②201英语一③618植物学或619高等数学④818森林昆虫或819森林病理 | 复试科目: | |
01系统昆虫学和动物地理学 | f42森林有害生物综合管理 | ||
02 森林病理 | |||
03 森林微生物 | |||
04 昆虫进化生态学 | |||
05森林有害生物综合治理 | |||
▲090704森林经理学 | ①101思想政治理论②201英语一③618植物学或619高等数学④803测树学 | 复试科目: | |
01林业系统工程与社会林业 | f43森林经理学 | ||
02森林经营数表与森林资源资产评估 | 不招收同等学力学生 | ||
03数字林业 | |||
04林业信息工程 | |||
05森林可持续经营 | |||
▲090705野生动植物保护与利用 | ①101思想政治理论②201英语一③618植物学或619高等数学④830野生动植物管理学 | 复试科目: | |
01野生动物保护与自然保护区管理 | f44保护生物学 | ||
02保护生物学 | 不招收同等学力学生 | ||
03野生动物养殖利用 | |||
04野生植物保护与利用 | |||
▲090707水土保持与荒漠化防治 | ①101思想政治理论②201英语一③618植物学或619高等数学④827水土保持原理 | 复试科目: | |
01水土保持工程 | f45林业生态工程 | ||
02林业生态工程 | 不招收同等学力学生 | ||
03土地生态利用与评价 | |||
▲0907Z1经济林 | ①101思想政治理论②201英语一③618植物学或619高等数学④815经济林栽培学 | 复试科目: | |
01经济林栽培育种 | f40林木育种学 | ||
02林业生物技术 | 不招收同等学力学生 | ||
03经济林产品开发利用 | |||
095102园艺(农业硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④810花卉学 | 复试科目: | |
01园艺环境景观设计 | f40林木育种学 | ||
02观赏园艺(花卉、盆景、草坪等)资源开发利用 | 不招收同等学力学生 | ||
03果树园艺 | |||
095103农业资源利用(农业硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④828土壤学 | 复试科目: | |
01林木营养与地力维护 | f59土地资源学 | ||
02土壤污染与修复 | |||
03土地资源监测与利用 | |||
04农业生态与环境 | |||
095104植物保护(农业硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④818森林昆虫或819森林病理 | 复试科目: | |
01植物病理 | f60植物保护学 | ||
02森林昆虫 | |||
03林业有害生物防治 | |||
095400林业(林业硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③345林业基础知识综合④816林学概论 | 复试科目: | |
01森林资源培育 | f40林木育种学 | ||
02 森林健康与野生动植物保护 | 不招收同等学力学生 | ||
03 森林资源经营管理 | |||
04 水土保持与林业生态工程 | |||
05经济林栽培育种 | |||
003政法学院 | 24 | ||
030100法学 | ①101思想政治理论②201英语一③610法学综合一(宪法学;行政法与行政诉讼法)④804法学综合二(民法学;刑法学) | 复试科目: | |
01法学理论 | 01、02、04方向:法理学 | ||
02宪法学与行政法学 | 03、05、06方向:诉讼法学 | ||
03刑法学 | |||
04环境与资源保护法学 | |||
05民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) | |||
06诉讼法学 | |||
004风景园林学院 | 70 | ||
▲083400风景园林学 | ①101思想政治理论②201英语一③611风景园林设计④845园林植物及应用(01-03方向)841园林建筑(04、05方向) | 复试科目: | |
01风景园林历史与理论 | f39园林史 | ||
02园林植物与应用 | 不招收同等学力学生 | ||
03大地景观规划与生态修复 | |||
04风景园林规划与设计 | |||
05风景园林工程与技术 | |||
▲090706园林植物与观赏园艺 | ①101思想政治理论②201英语一③617园林植物育种学④834园林植物学 | 复试科目: | |
01植物景观 | f39园林史 | ||
02园林植物 | 不招收同等学力学生 | ||
095300风景园林(风景园林硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③344风景园林基础④833园林设计 | 复试科目: | |
01风景园林规划与设计 | f63园林植物与应用 | ||
02风景园林工程与技术 | 不招收同等学力学生 | ||
03园林植物与应用 | |||
04大地景观规划与生态修复 | |||
005材料科学与工程学院 | 36 | ||
081700化学工程与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④832有机化学 | 复试科目: | |
01化学工程 | f29化工原理或f61材料科学与工程基础 | ||
02化学工艺 | 不招收同等学力学生 | ||
03材料化学工程 | |||
▲082900林业工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④842木材学(01方向),832有机化学(02,04方向),846家具生产工艺学(03方向),847机械设计基础(05方向) | 复试科目: | |
01木材科学与技术 | 01方向:f35木材加工工艺学 | ||
02林产化学加工工程 | 02、04方向:f29化工原理 | ||
03家具设计与工程 | 03方向:家具设计学 | ||
04生物质能源与材料 | 05方向:f74制造工程工艺学 | ||
05林业装备与信息化 | 不招收同等学力学生 | ||
085228林业工程(工程硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④840木质材料学(01方向)、848木质家具制造工艺学(02方向)、832有机化学(03,04方向)、847机械设计基础(05方向) | 复试科目: | |
01木材科学与工程 | 01、02方向:f35木材加工工艺学或f52设计材料学 | ||
02家具设计与制造工程 | 03、04方向:f56化工基础 | ||
03天然产物化学加工工程 | 05方向:f74制造工程工艺学 | ||
04生物质能源与材料 | 不招收同等学力学生 | ||
05林业装备与信息化 | |||
006交通运输与物流学院 | 24 | ||
▲082900林业工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807管理学基础(01方向),847机械设计基础(02方向) | 复试科目: | |
01森林工程 | 01方向:f34技术经济学 | ||
02林业装备与信息化 | 02方向:f33工程机械 | ||
120200工商管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或620统计学④807管理学基础 | 复试科目: | |
01物流与供应链管理 | f50供应链管理 | ||
085228林业工程(工程硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807管理学基础 | 复试科目: | |
01森林工程与区域物流 | 01方向:物流系统工程 | ||
02工程项目管理 | 02方向:f34技术经济学; | ||
007机电工程学院 | 35 | ||
080200机械工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④812机械原理 | 复试科目: | |
01机械制造及其自动化 | 01-04方向: | ||
02机械电子工程 | f18机械制造工艺学 | ||
03机械设计及理论 | 不招收同等学力学生 | ||
04车辆工程 | |||
085201机械工程(工程硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④812机械原理 | 复试科目: | |
01机械制造及其自动化 | f18机械制造工艺学 | ||
02机械设计及理论 | 不招收同等学力学生 | ||
03数控技术及其应用 | |||
04机电液一体化技术 | |||
05材料成形CAD/CAE/CAM | |||
06现代林业技术与装备 | |||
095109农业机械化(农业硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④812机械原理 | 复试科目: | |
01 现代农业技术与装备 | f18机械制造工艺学 | ||
02 农产品加工与检测技术 | 不招收同等学力学生 | ||
03 林业机械化管理与规划 | |||
04 生物质能源技术与装备 | |||
05 农村节能技术与装备 | |||
008土木工程与力学学院 | 65 | ||
081400土木工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④814结构力学(01-05方向)、836材料力学(06、08、09方向)838工程经济学(07方向) | 复试科目: | |
01岩土工程 | 01方向:f21土力学与地基基础 | ||
02 道路工程 | 02方向:f22路基路面工程 | ||
03结构工程 | 03-05方向:f23混凝土结构设计原理 | ||
04防灾减灾工程及防护工程 | 06、09方向:f27弹性力学 | ||
05 桥梁与隧道工程 | 07方向:f25工程项目管理 | ||
06工程结构力学 | 08方向:f26土木工程材料 | ||
07土木工程管理 | 不招收同等学力学生 | ||
08土木工程材料 | |||
09工程流变学 | |||
085213建筑与土木工程(工程硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④814结构力学(01-05方向)836材料力学(06、08、09方向)838工程经济学(07方向) | 复试科目: | |
01岩土工程 | 01方向:f21土力学与地基基础 | ||
02道路工程 | 02方向:f22路基路面工程 | ||
03结构工程 | 03-05方向:f23混凝土结构设计原理 | ||
04防灾减灾工程及防护工程 | 07方向:f25工程项目管理 | ||
05桥梁与隧道工程 | 08方向:f26土木工程材料 | ||
06工程结构力学 | 06、09方向:f27弹性力学 | ||
07土木工程管理 | 不招收同等学力学生 | ||
08土木工程材料 | |||
09工程流变学 | |||
009计算机与信息工程学院 | 36 | ||
081203计算机应用技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④802C语言与数据结构(01、02方向)、837电子技术基础(03方向) | 复试科目: | |
01网络与信息系统 | 01、02方向:f19数据库技术 | ||
02图形图像处理 | 03方向:f20电路分析 | ||
03智能检测与自动控制 | 不招收同等学力学生 | ||
▲0829J2林业信息工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④805高级程序设计语言 | 复试科目: | |
01 林业遥感信息工程 | f54现代信息技术 | ||
02 林业信息智能决策理论与方法 | 不招收同等学力学生 | ||
03 林业信息系统集成与应用 | |||
04 林业物联网工程 | |||
085211计算机技术(工程硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④802 C语言与数据结构(01、02方向)837电子技术基础(03方向) | 复试科目: | |
01网络与信息系统 | 01-02方向:f19数据库技术 | ||
02图形图像处理 | 03方向:f20电路分析 | ||
03智能检测与自动控制 | 不招收同等学力学生 | ||
095112农业信息化(农业硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④813计算机基础 | 复试科目: | |
01农、林业智能信息系统 | f19数据库技术 | ||
02计算机应用技术 | 不招收同等学力学生 | ||
03图形图像处理 | |||
04农业电子商务 | |||
010商学院 | 85 | ||
▲0713J3林业生态经济与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③616生态经济学④808管理学原理 | 复试科目: | |
01生态经济理论与实践 | f47西方经济学 | ||
02林业生态建设与管理 | 不招收同等学力学生 | ||
03林业经济与区域发展 | |||
120200工商管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或620统计学④808管理学原理 | 复试科目: | |
01企业管理 | 01、02方向:f51西方经济学 | ||
02营销与流通管理 | 03方向:f47会计学 | ||
03会计学 | 不招收同等学力学生 | ||
▲120302林业经济管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或620统计学④808管理学原理 | 复试科目: | |
01林业经济理论与政策 | f51西方经济学 | ||
02生态与环境经济 | 不招收同等学力学生 | ||
03林业企业管理 | |||
04农业经济与农村发展 | |||
095110农村与区域发展(农业硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④808管理学原理 | 复试科目: | |
01 农村经济与社会发展 | f51西方经济学 | ||
02 县域经济与小城镇管理 | |||
03农产品营销与物流管理 | |||
04农村人力资源与战略管理 | |||
05农村财税与会计 | |||
011旅游学院 | 18 | ||
▲0907Z2 森林游憩与公园管理 | ①101思想政治理论②201英语一③615森林生态学④820生态旅游学 | 复试科目: | |
01森林游憩 | f46生态旅游管理 | ||
02公园管理 | 不招收同等学力学生 | ||
03森林文化 | |||
120200工商管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或620统计学④808管理学原理 | 复试科目:f48旅游学概论 | |
01旅游管理 | 不招收同等学力学生 | ||
095110农村与区域发展(农业硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④808管理学原理 | 复试科目:f48旅游学概论 | |
01乡村旅游 | |||
012食品科学与工程学院 | 40 | ||
0829J4 森林食品加工与利用 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④801食品生物化学 | 复试科目: | |
01森林食品分离技术及营养保健食品开发 | f32食品工艺学 | ||
02木本粮油品质保持及高效利用 | |||
03森林食品标准化、食品质量控制与安全检测 | |||
04 森林食品加工新技术 | |||
083200食品科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④801食品生物化学 | 复试科目: | |
01粮食油脂与蛋白质工程 | f32食品工艺学 | ||
02农产品加工与贮藏技术 | |||
03食品质量安全控制技术 | |||
04食品科学与营养 | |||
05水产品加工与贮藏工程 | |||
06食品生物技术 | |||
085231食品工程(工程硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④826食品化学 | 复试科目: | |
01食品加工工艺技术 | f32食品工艺学 | ||
02食品化学与营养 | 不招收同等学力学生 | ||
03食品工程设计 | |||
04食品质量与安全控制技术 | |||
095113食品加工与安全(农业硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④826食品化学 | 复试科目: | |
01农产品加工与贮藏 | f32食品工艺学 | ||
02食品检测与标准化 | 不招收同等学力学生 | ||
03食品营养与安全 | |||
013理学院 | 8 | ||
▲071011生物物理学 | ①101思想政治理论②201英语一③614普通物理学④825量子力学 | 复试科目: | |
01生物电磁性能与生物传感 | f11电磁学或f12微生物学 | ||
02柔性光电材料与器件 | |||
03计算生物物理 | |||
081700化学工程与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④832有机化学 | 复试科目: | |
01应用化学 | 01-03方向:f30分析化学; | ||
02制药与精细化工 | |||
03工业催化 | |||
014家具与艺术设计学院 | 60 | ||
▲0829Z1家具与室内设计工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二或 621工程图学④839家具设计学 | 复试科目: | |
01家具产品研发 | f66家具生产工艺学 | ||
02家具制造技术与产业工程 | |||
03室内设计工程 | |||
1305设计学 | ①101思想政治理论②201英语一③612工业设计史④823设计方案 | 复试科目: | |
01家居产品设计 | f64设计软件应用(AUTO CAD必考,其他视产品、室内外环境、视觉传达等专业方向分别选考3D Max、Photoshop、Corel DRAW等软件) | ||
02室内环境设计 | |||
03视觉传达与媒体设计 | |||
04设计理论与设计教育 | 不招收同等学力学生 | ||
085237工业设计工程(工程硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③337工业设计概论④822设计材料与工艺学 | 复试科目: | |
01家具设计与制造 | f58设计方案 | ||
02室内设计与工程 | 不招收同等学力考生 | ||
03家居饰品设计与制造 | |||
015经济学院 | 20 | ||
▲0713J3林业生态经济与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③616生态经济学④808管理学原理 | 复试科目:f47西方经济学 | |
01林业生态经济 | 不招收同等学力学生 | ||
120200工商管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或620统计学④808管理学原理 | 复试科目:f51西方经济学 | |
01技术经济及管理 | 不招收同等学力学生 | ||
095110农村与区域发展(农业硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④808管理学原理 | 复试科目:f65金融学 | |
01农村金融与保险 | 不招收同等学力学生 | ||
016外国语学院 | 25 | ||
055100翻译 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语(01,02方向),212翻译硕士俄语(03方向)③357英语翻译基础(01,02方向),358俄语翻译基础(03方向)④448汉语写作与百科知识 | 复试科目: | |
01英语笔译 | 01方向:英汉口译 | ||
02英语口译 | 02方向:英汉笔译 | ||
03俄语笔译 | 03方向:俄汉笔译 | ||
017环境科学与工程学院 | 20 | ||
0830环境科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④811环境学 | 复试科目: | |
01环境污染化学 | f38环境监测 | ||
02水污染控制工程 | 不招收同等学力学生 | ||
03环境生物与生态修复工程 | |||
04环境规划与评价 | |||
05清洁生产技术 | |||
085229环境工程(工程硕士) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④811环境学 | 复试科目: | |
01水污染控制工程 | f57环境工程学 | ||
02清洁生产与资源循环利用 | 不招收同等学力学生 | ||
03环境生物与生态修复工程 | |||
04环境规划与评价 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息