1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
据贵州师范大学研究生院消息,贵州师范大学2019年推免招生专业目录已公布:
院系所代码 | (接收培养单位) 院系所名称 |
专业代码 | 专业名称 | 研究 方向 代码 |
研究方向名称 | 学习 方式 |
001 | 历史与政治学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 01 | 马克思主义价值哲学研究 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 02 | 马克思主义哲学与中国哲学比较研究 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 03 | 马克思主义哲学与西方哲学比较研究 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 030201 | 政治学理论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 030202 | 中外政治制度 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 030206 | 国际政治 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 060200 | 中国史 | 01 | 中国古代史 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国近现代史 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 060200 | 中国史 | 03 | 历史地理 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 060200 | 中国史 | 04 | 专门史 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 060300 | 世界史 | 01 | 世界地理与国别史 | 全日制 |
001 | 历史与政治学院 | 060300 | 世界史 | 02 | 世界通史与专门史 | 全日制 |
002 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 01 | 法理学 | 全日制 |
002 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 02 | 地方法制 | 全日制 |
002 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 01 | 中国法律史 | 全日制 |
002 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 02 | 外国法律史 | 全日制 |
002 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 01 | 环境保护法 | 全日制 |
002 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 02 | 资源保护法 | 全日制 |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
003 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 语文教育研究 | 全日制 |
003 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 01 | 文艺美学 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 02 | 文学批评 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 03 | 影视美学 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 01 | 对外汉语教学 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 02 | 语言理论与应用 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 01 | 汉语史 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 02 | 现代汉语 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 03 | 对外汉语 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 01 | 国学与黔学 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 02 | 文学文献学 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 03 | 语言文献学 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 01 | 先秦两汉魏晋南北朝文学 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 02 | 唐宋文学与古典文献 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 03 | 明清文学与古典文献 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 04 | 国学 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 01 | 中国现代文学 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 02 | 中国当代文学 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 03 | 民族文学与文化研究 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 01 | 比较诗学 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 02 | 中外文学关系 | 全日制 |
003 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 03 | 欧美文学 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 01 | 教育基本理论 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 02 | 教育政策与法规 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 03 | 教师教育理论与实践 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 课程论 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 02 | 教学论 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 01 | 学前教育理论与实践 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 02 | 幼儿园课程与游戏 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 01 | 高等教育政策与法规 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 02 | 高等教育管理 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 03 | 高等职业教育理论与实践 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 045400 | 应用心理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 077101 | 基础心理学 | 01 | 心理测量与统计 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 077101 | 基础心理学 | 02 | 基础理论与应用 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 077101 | 基础心理学 | 03 | 民族与文化心理学 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 077101 | 基础心理学 | 04 | 认知神经科学 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 077101 | 基础心理学 | 05 | 视知觉研究 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 077102 | 发展与教育心理学 | 01 | 学习与教学心理学 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 077102 | 发展与教育心理学 | 02 | 认知发展与教育 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 077102 | 发展与教育心理学 | 03 | 实验儿童心理学 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 077103 | 应用心理学 | 01 | 社会心理学 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 077103 | 应用心理学 | 02 | 管理心理学 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 077103 | 应用心理学 | 03 | 心理健康教育与咨询 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 077103 | 应用心理学 | 04 | 心理与行为评估 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 01 | 教育技术基本理论 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 02 | 网络与远程教育 | 全日制 |
004 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 03 | 新媒体技术与未来教育 | 全日制 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
005 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 01 | 现代语言学理论 | 全日制 |
005 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 02 | 现代英美文学 | 全日制 |
005 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 01 | 中日语言文化比较 | 全日制 |
005 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 02 | 日汉翻译研究 | 全日制 |
005 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 03 | 日本近世思想研究 | 全日制 |
005 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 01 | 语言学 | 全日制 |
005 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 02 | 语言、文化与翻译 | 全日制 |
005 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 03 | 语言与文学 | 全日制 |
005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
006 | 数学科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 数学教育研究(含跨文化数学教育研究) | 全日制 |
006 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
006 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 01 | 函数论 | 全日制 |
006 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 02 | 变换半群代数理论 | 全日制 |
006 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 03 | 李代数 | 全日制 |
006 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 04 | 几何学 | 全日制 |
006 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 05 | 偏微分方程 | 全日制 |
006 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 01 | 应用数值代数 | 全日制 |
006 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 02 | 偏微分方程数值解法 | 全日制 |
006 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 03 | 有限元 | 全日制 |
006 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 01 | 密码学 | 全日制 |
006 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 01 | 复杂系统建模、优化与控制 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 01 | 信息技术 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070201 | 理论物理 | 01 | 致密天体物理 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070201 | 理论物理 | 02 | 黑洞与引力理论 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070201 | 理论物理 | 03 | 量子理论 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070201 | 理论物理 | 04 | 高能天体物理 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 01 | 原子核结构理论与反应理论 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 02 | 核天体物理 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 01 | 原子、分子结构与光谱 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 02 | 材料的原子、分子结构与性能 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 03 | 原子分子相互作用势与散射特性 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 04 | 冷原子与量子信息 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 01 | 半导体材料的表征与模拟 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 02 | 高性能金属材料的制备与性能 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 03 | 理论生物物理 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 04 | 电介质材料的结构与性能 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070208 | 无线电物理 | 01 | 智能系统设计 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070208 | 无线电物理 | 02 | 智能传感技术 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 070208 | 无线电物理 | 03 | 智能信息处理 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 智能控制系统设计与测试技术 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 智能信息处理与传输技术 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 虚拟现实 | 全日制 |
007 | 物理与电子科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 人机交互 | 全日制 |
008 | 化学与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
008 | 化学与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 01 | 环境分析化学 | 全日制 |
008 | 化学与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 01 | 有机合成及催化 | 全日制 |
008 | 化学与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 01 | 功能复合材料化学 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 01 | 自然资源保护与开发管理 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 02 | 资源开发与3S技术 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 03 | 岩溶水资源与GIS | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 04 | 水土保持与国土整治 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 01 | 土地利用与房地产估价 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 02 | 乡村地理与农村发展 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 03 | 资源利用与低碳发展 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 04 | 旅游资源开发与规划 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 05 | 民族文化与旅游 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 01 | 地理信息系统与遥感 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 02 | 环境信息系统与可持续发展 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 03 | 喀斯特水文水资源与地理信息系统 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 04 | 测绘与地理信息系统 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 077601 | 环境科学 | 01 | 环境科学 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 077602 | 环境工程 | 01 | 环境工程 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 077602 | 环境工程 | 02 | 石漠化脆弱环境治理 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 095300 | 风景园林 | 01 | 喀斯特山地风景园林规划设计 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 095300 | 风景园林 | 02 | 喀斯特园林植物种质资源繁育及应用 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 095300 | 风景园林 | 03 | 数字喀斯特大地景观规划与生态修复 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 095300 | 风景园林 | 04 | 世界遗产与风景名胜区保护利用 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 0705Z1 | 土地资源利用与管理 | 01 | 土地利用与规划 | 全日制 |
009 | 地理与环境科学学院 | 0705Z1 | 土地资源利用与管理 | 02 | 土地利用与房地产估价 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 01 | 系统与进化植物学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 02 | 资源植物工程学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 03 | 园艺植物学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 04 | 药用植物开发与利用 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 05 | 植物资源 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 01 | 喀斯特动物学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 02 | 野生动物保护与利用 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 03 | 有害动物防控 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 01 | 环境微生物学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 02 | 应用微生物与发酵技术 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 03 | 病原微生物学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 01 | 植物遗传、进化与育种 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 02 | 动物遗传、进化与育种 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 03 | 分子遗传学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 04 | 遗传工程 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 05 | 种质资源创新与利用 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 01 | 应用生物化学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 02 | 特色资源分子生物学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 03 | 代谢组学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 02 | 动物生态学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 03 | 湿地生态学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 04 | 生理生态学 | 全日制 |
010 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 05 | 修复生态学 | 全日制 |
011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 01 | 学校体育学 | 全日制 |
011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 02 | 体育社会学 | 全日制 |
011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 03 | 体育文化学 | 全日制 |
011 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 01 | 运动与健康促进 | 全日制 |
011 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 02 | 大众健身理论与实践 | 全日制 |
011 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 01 | 少数民族传统体育文化 | 全日制 |
011 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 02 | 传统养生理论与实践 | 全日制 |
011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
011 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
012 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
012 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 01 | 声乐表演 | 全日制 |
012 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 02 | 钢琴表演 | 全日制 |
012 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 03 | 器乐表演 | 全日制 |
012 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 04 | 少数民族音乐传承 | 全日制 |
012 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 05 | 作曲与作曲理论 | 全日制 |
012 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 06 | 音乐教育 | 全日制 |
012 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 01 | 舞蹈表演 | 全日制 |
013 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 01 | 美术教育 | 全日制 |
013 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 02 | 美术技法与创作 | 全日制 |
013 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 03 | 民族民间美术 | 全日制 |
013 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 04 | 中国书画艺术 | 全日制 |
013 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 05 | 公共艺术 | 全日制 |
013 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
013 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
014 | 经济与管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 01 | 市场营销 | 全日制 |
014 | 经济与管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 02 | 电子商务 | 全日制 |
014 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
016 | 贵州省山地环境重点实验室 | 070302 | 分析化学 | 01 | 天然产物化学 | 全日制 |
016 | 贵州省山地环境重点实验室 | 070302 | 分析化学 | 02 | 药用植物开发与利用 | 全日制 |
016 | 贵州省山地环境重点实验室 | 070302 | 分析化学 | 03 | 生态环境分析与治理 | 全日制 |
016 | 贵州省山地环境重点实验室 | 071300 | 生态学 | 01 | 工业与城市生态学 | 全日制 |
016 | 贵州省山地环境重点实验室 | 071300 | 生态学 | 02 | 污染生态学 | 全日制 |
016 | 贵州省山地环境重点实验室 | 071300 | 生态学 | 03 | 水域生态学 | 全日制 |
016 | 贵州省山地环境重点实验室 | 077601 | 环境科学 | 01 | 环境化学 | 全日制 |
016 | 贵州省山地环境重点实验室 | 077601 | 环境科学 | 02 | 环境生物学 | 全日制 |
016 | 贵州省山地环境重点实验室 | 077601 | 环境科学 | 03 | 土、水污染与防治 | 全日制 |
018 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
018 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
018 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
018 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
019 | 材料与建筑工程学院 | 070302 | 分析化学 | 01 | 功能复合材料化学 | 全日制 |
020 | 机械与电气工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 01 | 加工制造 | 全日制 |
020 | 机械与电气工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 01 | 数字化设计与制造 | 全日制 |
020 | 机械与电气工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 02 | 增材制造 | 全日制 |
020 | 机械与电气工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 01 | 机电系统控制及自动化 | 全日制 |
020 | 机械与电气工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 02 | 机电系统运动学与控制 | 全日制 |
020 | 机械与电气工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 01 | 机械产品的设计方法及理论 | 全日制 |
020 | 机械与电气工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 02 | 机械产品性能仿真 | 全日制 |
020 | 机械与电气工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 01 | 汽车零件精密成形技术 | 全日制 |
020 | 机械与电气工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 02 | 车辆电子技术 | 全日制 |
021 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 大数据分析 | 全日制 |
021 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 天文数据处理 | 全日制 |
021 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 图像处理与计算机视觉 | 全日制 |
021 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 生物信息技术 | 全日制 |
022 | 国际旅游文化学院 | 045120 | 职业技术教育 | 01 | 旅游服务 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 自然语言处理与信息获取 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 大数据分析 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 遥感图像计算机处理 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 图像处理与计算机视觉 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 智能信息处理 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 生物信息技术 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 07 | 智能控制系统设计与测试技术 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 08 | 智能信息处理与传输技术 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 09 | 虚拟现实与人机交互 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 10 | 无线通信与组网 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | 优化控制与决策 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 密码学及应用 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 083900 | 网络空间安全 | 02 | 信息内容安全 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 083900 | 网络空间安全 | 03 | 网络安全 | 全日制 |
023 | 大数据与计算机科学学院 | 083900 | 网络空间安全 | 04 | 信息系统安全 | 全日制 |
024 | 传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 01 | 艺术编导 | 全日制 |
024 | 传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 02 | 广播电视策划与制作 | 全日制 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息