1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
据昆明理工大学研究生院消息,2019年接收硕士推免生招生专业目录已公布:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业拟招生人数 | 学习方式 |
001 | 国土资源工程学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 070902 | 地球化学 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 070904 | 构造地质学 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 081803 | 地质工程 | 6 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 0818Z1 | 旅游地质与地质遗迹 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 081903 | 安全技术及工程 | 1 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 3 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 085217 | 地质工程 | 6 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 6 | 全日制 |
001 | 国土资源工程学院 | 120405 | 土地资源管理 | 1 | 全日制 |
002 | 冶金与能源工程学院 | 080601 | 冶金物理化学 | 1 | 全日制 |
002 | 冶金与能源工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 1 | 全日制 |
002 | 冶金与能源工程学院 | 080603 | 有色金属冶金 | 3 | 全日制 |
002 | 冶金与能源工程学院 | 0806Z2 | 冶金能源工程 | 1 | 全日制 |
002 | 冶金与能源工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 1 | 全日制 |
002 | 冶金与能源工程学院 | 080702 | 热能工程 | 1 | 全日制 |
002 | 冶金与能源工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 1 | 全日制 |
002 | 冶金与能源工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 1 | 全日制 |
002 | 冶金与能源工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 8 | 全日制 |
002 | 冶金与能源工程学院 | 085206 | 动力工程 | 3 | 全日制 |
003 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 2 | 全日制 |
003 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 2 | 全日制 |
003 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 2 | 全日制 |
003 | 机电工程学院 | 0802Z1 | 工业工程 | 1 | 全日制 |
003 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 9 | 全日制 |
003 | 机电工程学院 | 085236 | 工业工程 | 2 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 0802Z2 | 微机电系统 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 080902 | 电路与系统 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 081103 | 系统工程 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 2 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 0812Z1 | 医疗信息技术 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 083500 | 软件工程 | 1 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 3 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 4 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 4 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 085211 | 计算机技术 | 7 | 全日制 |
004 | 信息工程与自动化学院 | 085212 | 软件工程 | 3 | 全日制 |
005 | 电力工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 1 | 全日制 |
005 | 电力工程学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 1 | 全日制 |
005 | 电力工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 1 | 全日制 |
005 | 电力工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 1 | 全日制 |
005 | 电力工程学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 1 | 全日制 |
005 | 电力工程学院 | 081504 | 水利水电工程 | 1 | 全日制 |
005 | 电力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 3 | 全日制 |
005 | 电力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 3 | 全日制 |
006 | 交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 1 | 全日制 |
006 | 交通工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 1 | 全日制 |
006 | 交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 1 | 全日制 |
006 | 交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 全日制 |
006 | 交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 1 | 全日制 |
006 | 交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 1 | 全日制 |
006 | 交通工程学院 | 0823Z1 | 物流工程与管理 | 1 | 全日制 |
006 | 交通工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 5 | 全日制 |
007 | 环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 1 | 全日制 |
007 | 环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 1 | 全日制 |
007 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 2 | 全日制 |
007 | 环境科学与工程学院 | 0830J2 | 环境生态学 | 1 | 全日制 |
007 | 环境科学与工程学院 | 0830J5 | 再生资源科学与技术 | 1 | 全日制 |
007 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 7 | 全日制 |
008 | 化学工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 1 | 全日制 |
008 | 化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 1 | 全日制 |
008 | 化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 1 | 全日制 |
008 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 1 | 全日制 |
008 | 化学工程学院 | 081705 | 工业催化 | 1 | 全日制 |
008 | 化学工程学院 | 085206 | 动力工程 | 1 | 全日制 |
008 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 4 | 全日制 |
008 | 化学工程学院 | 085221 | 轻工技术与工程 | 1 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 1 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 1 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 020204 | 金融学 | 1 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 1 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 1 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 1 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 085240 | 物流工程 | 1 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 2 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 120201 | 会计学 | 1 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 120203 | 旅游管理 | 1 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 1 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 1 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 125300 | 会计 | 3 | 全日制 |
009 | 管理与经济学院 | 025100 | 金融 | 3 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 1 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 1 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 080103 | 流体力学 | 1 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 1 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 1 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 1 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 1 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 081403 | 市政工程 | 1 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 1 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 1 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 9 | 全日制 |
010 | 建筑工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 070207 | 光学 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 070208 | 无线电物理 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 070303 | 有机化学 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 071101 | 系统理论 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 071102 | 系统分析与集成 | 1 | 全日制 |
011 | 理学院 | 080901 | 物理电子学 | 1 | 全日制 |
012 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 1 | 全日制 |
012 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 1 | 全日制 |
012 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 1 | 全日制 |
012 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 1 | 全日制 |
012 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 1 | 全日制 |
012 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 1 | 全日制 |
012 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 2 | 全日制 |
012 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 |
013 | 艺术与传媒学院 | 130100 | 艺术学理论 | 1 | 全日制 |
013 | 艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 1 | 全日制 |
013 | 艺术与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 1 | 全日制 |
013 | 艺术与传媒学院 | 055300 | 出版 | 1 | 全日制 |
013 | 艺术与传媒学院 | 135108 | 艺术设计 | 2 | 全日制 |
014 | 现代农业工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 1 | 全日制 |
014 | 现代农业工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 1 | 全日制 |
014 | 现代农业工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 1 | 全日制 |
014 | 现代农业工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 1 | 全日制 |
014 | 现代农业工程学院 | 085227 | 农业工程 | 3 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 1 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 071002 | 动物学 | 1 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 071003 | 生理学 | 1 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 2 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 071011 | 生物物理学 | 1 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 081703 | 生物化工 | 1 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 100701 | 药物化学 | 2 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 100702 | 药剂学 | 1 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 100703 | 生药学 | 1 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 100704 | 药物分析学 | 1 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 1 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 100706 | 药理学 | 1 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 085235 | 制药工程 | 2 | 全日制 |
018 | 生命科学与技术学院 | 085238 | 生物工程 | 2 | 全日制 |
025 | 云南省食品安全研究院 | 083201 | 食品科学 | 1 | 全日制 |
025 | 云南省食品安全研究院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 1 | 全日制 |
025 | 云南省食品安全研究院 | 085221 | 轻工技术与工程 | 3 | 全日制 |
026 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 3 | 全日制 |
028 | 有色资源利用国家重点实验室 | 080601 | 冶金物理化学 | 1 | 全日制 |
028 | 有色资源利用国家重点实验室 | 080603 | 有色金属冶金 | 1 | 全日制 |
028 | 有色资源利用国家重点实验室 | 081902 | 矿物加工工程 | 1 | 全日制 |
028 | 有色资源利用国家重点实验室 | 085205 | 冶金工程 | 1 | 全日制 |
028 | 有色资源利用国家重点实验室 | 085218 | 矿业工程 | 1 | 全日制 |
030 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 2 | 全日制 |
030 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 3 | 全日制 |
030 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 3 | 全日制 |
030 | 材料科学与工程学院 | 0805Z1 | 珠宝首饰材料及加工 | 1 | 全日制 |
030 | 材料科学与工程学院 | 0805Z2 | 材料表征与分析 | 1 | 全日制 |
030 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 14 | 全日制 |
032 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 1 | 全日制 |
032 | 马克思主义学院 | 010102 | 中国哲学 | 1 | 全日制 |
032 | 马克思主义学院 | 010103 | 外国哲学 | 1 | 全日制 |
032 | 马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 1 | 全日制 |
032 | 马克思主义学院 | 010106 | 美学 | 1 | 全日制 |
032 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 1 | 全日制 |
032 | 马克思主义学院 | 0101Z1 | 经济哲学 | 1 | 全日制 |
032 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 1 | 全日制 |
032 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 1 | 全日制 |
032 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 2 | 全日制 |
032 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 全日制 |
035 | 质量发展研究院 | 0301Z1 | 质量法学 | 1 | 全日制 |
035 | 质量发展研究院 | 0701J9 | 质量统计学 | 1 | 全日制 |
035 | 质量发展研究院 | 1201J3 | 质量工程与管理 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 071006 | 神经生物学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 071007 | 遗传学 | 2 | 全日制 |
036 | 医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 2 | 全日制 |
036 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 3 | 全日制 |
036 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 3 | 全日制 |
036 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 105116 | 麻醉学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 105117 | 急诊医学 | 1 | 全日制 |
036 | 医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 1 | 全日制 |
037 | 知识产权发展研究院 | 1201J8 | 知识产权与科技创新 | 1 | 全日制 |
038 | 建筑与城市规划学院 | 081301 | 建筑历史与理论 | 1 | 全日制 |
038 | 建筑与城市规划学院 | 081304 | 建筑技术科学 | 1 | 全日制 |
038 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 1 | 全日制 |
038 | 建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 1 | 全日制 |
038 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 3 | 全日制 |
038 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 2 | 全日制 |
038 | 建筑与城市规划学院 | 095300 | 风景园林 | 2 | 全日制 |
039 | 公共安全与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1 | 全日制 |
039 | 公共安全与应急管理学院 | 085224 | 安全工程 | 2 | 全日制 |
040 | 灵长类转化医学研究院 | 071006 | 神经生物学 | 1 | 全日制 |
040 | 灵长类转化医学研究院 | 071007 | 遗传学 | 1 | 全日制 |
040 | 灵长类转化医学研究院 | 071008 | 发育生物学 | 1 | 全日制 |
040 | 灵长类转化医学研究院 | 071009 | 细胞生物学 | 1 | 全日制 |
073 | 国际学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息