1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
从北京科技大学研究生院获悉,北京科技大学2019年(硕士)同等学力加试考试范围已公布,详情如下:
北京科技大学(硕士)同等学力加试考试范围 | |||||
单位代码:10008 电 话:010-62332484 |
单位名称:北京科技大学 地 址:北京市海淀区学院路30号 |
联系人:研招办 邮政编码:100083 |
|||
根据教育部文件精神,2019年硕士研究生招生考试不指定参考书目;各加试科目的考试范围,参见所报学院网页及我校研究生招生信息网。 | |||||
院系 代码 |
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科目代码 | 科目名称 |
010 | 土木与资源工程学院 | 070900 | 地质学 | 0105 | 地球科学概论 |
0106 | 无机非金属材料概论 | ||||
080100 | 力学(01-09研究方向) | 0108 | 石油地质学 | ||
0109 | 油藏工程 | ||||
力学(10-18研究方向,三选二) | 0110 | 地基基础 | |||
0111 | 混凝土结构 | ||||
0112 | 土木工程材料 | ||||
081400 | 土木工程 | 0110 | 地基基础 | ||
0113 | 工程地质学 | ||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 0120 | 暖通空调 | ||
0121 | 流体输配管网 | ||||
081901 | 采矿工程 | 0101 | 爆破工程 | ||
0102 | 资源法基础 | ||||
081902 | 矿物加工工程 | 0103 | 无机化学 | ||
0104 | 流体力学 | ||||
083700 | 安全科学与工程 | 0116 | 大气污染控制 | ||
0117 | 噪声控制 | ||||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 0111 | 混凝土结构 | ||
0112 | 土木工程材料 | ||||
085218 | 矿业工程(专业学位) (01-10研究方向) |
0101 | 爆破工程 | ||
0102 | 资源法基础 | ||||
矿业工程(专业学位) (11-15研究方向) |
0103 | 无机化学 | |||
0104 | 流体力学 | ||||
085224 | 安全工程(专业学位) | 0116 | 大气污染控制 | ||
0117 | 噪声控制 | ||||
015 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 0403 | 燃烧学 |
0404 | 热工基础 | ||||
083000 | 环境科学与工程 | 0118 | 微生物学 | ||
0119 | 环境化学 | ||||
085206 | 动力工程(专业学位) | 0403 | 燃烧学 | ||
0404 | 热工基础 | ||||
085229 | 环境工程(专业学位) | 0118 | 微生物学 | ||
0119 | 环境化学 | ||||
020 | 冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 0201 | 金属学 |
0202 | 环境工程 | ||||
085205 | 冶金工程(专业学位) | 0201 | 金属学 | ||
0202 | 环境工程 | ||||
030 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 0301 | 材料性能 |
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
085204 | 材料工程(专业学位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
040 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 0401 | 机械原理 |
0402 | 微机原理与应用 或 汽车构造 | ||||
085201 | 机械工程(专业学位) | 0401 | 机械原理 | ||
0402 | 微机原理与应用 或 汽车构造 | ||||
085240 | 物流工程(专业学位) | 0405 | 管理信息系统 | ||
0406 | 企业物流管理 | ||||
0871Z1 | ★物流工程 | 0405 | 管理信息系统 | ||
0406 | 企业物流管理 | ||||
1305L1 | 设计艺术学 | 0407 | 工业设计机械基础 | ||
0408 | 计算机应用设计 | ||||
050 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 0501 | 信号处理 |
0502 | 过程控制 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 0503 | 单片机原理及应用 | ||
0504 | 电机及电力拖动 | ||||
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 0501 | 信号处理 | ||
0502 | 过程控制 | ||||
085210 | 控制工程(专业学位) | 0503 | 单片机原理及应用 | ||
0504 | 电机及电力拖动 | ||||
070 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 0707 | 偏微分方程 |
0708 | 复变函数 | ||||
070200 | 物理学 | 0701 | 综合一(包含:1.统计物理,2.量子力学) | ||
0702 | 综合二(包含:1.固体物理,2.电动力学) | ||||
071400 | 统计学 | 0707 | 偏微分方程 | ||
0708 | 复变函数 | ||||
080102 | 固体力学 | 0703 | 弹性力学 | ||
0704 | 实验力学 | ||||
090 | 东凌经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 0901 | 统计学基础 |
0902 | 会计学基础 | ||||
020205 | 产业经济学 | 0901 | 统计学基础 | ||
0902 | 会计学基础 | ||||
020206 | 国际贸易学 | 0901 | 统计学基础 | ||
0902 | 会计学基础 | ||||
085239 | 项目管理 | 0901 | 统计学基础 | ||
0902 | 会计学基础 | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 0901 | 统计学基础 | ||
0902 | 会计学基础 | ||||
120201 | 会计学 | 0901 | 统计学基础 | ||
0902 | 会计学基础 | ||||
120202 | 企业管理 | 0901 | 统计学基础 | ||
0902 | 会计学基础 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | 0901 | 统计学基础 | ||
0902 | 会计学基础 | ||||
100 | 文法学院 | 030105 | 民商法学 | 1001 | 刑法 |
1002 | 行政法与行政诉讼法 | ||||
030107 | 经济法学 | 1001 | 刑法 | ||
1002 | 行政法与行政诉讼法 | ||||
030301 | 社会学 | 1005 | 外国社会学史 | ||
1006 | 中国社会学史 | ||||
030501 | 法律(非法学) | 1001 | 刑法 | ||
1002 | 行政法与行政诉讼法 | ||||
030502 | 法律(法学) | 1001 | 刑法 | ||
1002 | 行政法与行政诉讼法 | ||||
035200 | 社会工作 | 1013 | 社会工作导论 | ||
1014 | 社会调查方法 | ||||
050101 | 文艺学 | 1007 | 文艺学基础 | ||
1008 | 中国文论史 | ||||
120400 | 公共管理(01-06研究方向) | 1009 | 政治学 | ||
1010 | 政府经济学 | ||||
公共管理(07-09研究方向) | 1011 | 教育史 | |||
1012 | 比较教育学 | ||||
105 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 1501 | 科学社会学 |
1502 | 人文社会科学知识综合考试 | ||||
030500 | 马克思主义理论 | 1502 | 人文社会科学知识综合考试 | ||
1503 | 马克思主义发展史 | ||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080102 | 固体力学 | 0703 | 弹性力学 |
0704 | 实验力学 | ||||
080200 | 机械工程 | 0401 | 机械原理 | ||
0402 | 微机原理与应用 或 汽车构造 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 0503 | 单片机原理及应用 | ||
0504 | 电机及电力拖动 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 0604 | 操作系统 | ||
0605 | 计算机网络 | ||||
081400 | 土木工程 | 0110 | 地基基础 | ||
0113 | 工程地质学 | ||||
085201 | 机械工程(专业学位) | 0401 | 机械原理 | ||
0402 | 微机原理与应用 或 汽车构造 | ||||
085204 | 材料工程(专业学位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
085210 | 控制工程(专业学位) | 0503 | 单片机原理及应用 | ||
0504 | 电机及电力拖动 | ||||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 0604 | 操作系统 | ||
0605 | 计算机网络 | ||||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 0111 | 混凝土结构 | ||
0112 | 土木工程材料 | ||||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 0301 | 材料性能 |
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
085204 | 材料工程(专业学位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
140 | 工程技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 0401 | 机械原理 |
0402 | 微机原理与应用 或 汽车构造 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
080600 | 冶金工程 | 0201 | 金属学 | ||
0202 | 环境工程 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 0503 | 单片机原理及应用 | ||
0504 | 电机及电力拖动 | ||||
085201 | 机械工程(专业学位) | 0401 | 机械原理 | ||
0402 | 微机原理与应用 或 汽车构造 | ||||
085204 | 材料工程(专业学位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
085205 | 冶金工程(专业学位) | 0201 | 金属学 | ||
0202 | 环境工程 | ||||
085210 | 控制工程(专业学位) | 0503 | 单片机原理及应用 | ||
0504 | 电机及电力拖动 | ||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 0401 | 机械原理 |
0402 | 微机原理与应用 或 汽车构造 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
080600 | 冶金工程 | 0201 | 金属学 | ||
0202 | 环境工程 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 0604 | 操作系统 | ||
0605 | 计算机网络 | ||||
085201 | 机械工程(专业学位) | 0401 | 机械原理 | ||
0402 | 微机原理与应用 或 汽车构造 | ||||
085204 | 材料工程(专业学位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
085205 | 冶金工程(专业学位) | 0201 | 金属学 | ||
0202 | 环境工程 | ||||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 0604 | 操作系统 | ||
0605 | 计算机网络 | ||||
085240 | 物流工程(专业学位) | 0405 | 管理信息系统 | ||
0406 | 企业物流管理 | ||||
0871Z1 | ★物流工程 | 0405 | 管理信息系统 | ||
0406 | 企业物流管理 | ||||
180 | 新材料技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 0301 | 材料性能 |
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
085204 | 材料工程(专业学位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 文物与博物馆 | 0203 | 考古学通论 |
0204 | 世界史 | ||||
087000 | 科学技术史 | 0203 | 考古学通论 | ||
0204 | 世界史 |
来源未注明“中国考研网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息