1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2015-06-18 相关院校:北京大学
北京大学2011-2013年考研各专业报录比
院系名称 | 学科专业名称 | 应试生(含全国统考、专业学位联考、单独考试及专项计划) | 推荐免试 | ||||||||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||||
报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||
北京大学 | 合计 | 20136 | 2657 | 13.20 | 18797 | 2659 | 14.15 | 18546 | 2925 | 15.77 | 2247 | 2288 | 2319 |
数学科学学院 | 合计 | 277 | 18 | 6.50 | 267 | 25 | 9.36 | 273 | 26 | 9.52 | 59 | 70 | 71 |
应用统计硕士 | 7 | 4 | 57.14 | 30 | 9 | 30.00 | 15 | 18 | |||||
基础数学 | 132 | 8 | 6.06 | 120 | 9 | 7.50 | 106 | 5 | 4.72 | 9 | 5 | 17 | |
计算数学 | 8 | 1 | 12.50 | 15 | 21 | 2 | 9.52 | 10 | 6 | 4 | |||
概率论与数理统计 | 17 | 17 | 2 | 11.76 | 12 | 9 | 6 | 4 | |||||
应用数学 | 117 | 9 | 7.69 | 107 | 10 | 9.35 | 102 | 10 | 9.80 | 31 | 36 | 28 | |
信号与信息处理 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
物理学院 | 合计 | 322 | 48 | 14.91 | 266 | 25 | 9.40 | 231 | 21 | 9.09 | 46 | 26 | 29 |
理论物理 | 128 | 9 | 7.03 | 136 | 5 | 3.68 | 116 | 5 | 4.31 | 3 | 1 | ||
粒子物理与原子核物理 | 20 | 5 | 25.00 | 24 | 2 | 8.33 | 20 | 4 | 20.00 | 4 | 4 | 5 | |
等离子体物理 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 2 | ||||||||
凝聚态物理 | 80 | 12 | 15.00 | 50 | 9 | 18.00 | 58 | 9 | 15.52 | 19 | 9 | 11 | |
光学 | 19 | 7 | 36.84 | 22 | 2 | 9.09 | 18 | 1 | 5.56 | 4 | 3 | 4 | |
天体物理 | 10 | 1 | 10.00 | 10 | 17 | 1 | 5.88 | ||||||
气象学 | 27 | 7 | 25.93 | 11 | 3 | 27.27 | 3 | 2 | 1 | ||||
大气物理学与大气环境 | 18 | 4 | 22.22 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 4 | 1 | ||||
核技术及应用 | 18 | 2 | 11.11 | 13 | 4 | 30.77 | 8 | 3 | 4 | ||||
化学与分子工程学院 | 合计 | 172 | 18 | 10.47 | 124 | 16 | 12.90 | 109 | 20 | 18.35 | 40 | 42 | 41 |
化学 | 172 | 18 | 10.47 | 124 | 16 | 12.90 | 109 | 20 | 18.35 | 40 | 42 | 41 | |
生命科学学院 | 合计 | 164 | 10 | 6.10 | 125 | 5 | 4.00 | 107 | 7 | 6.54 | 34 | 29 | 28 |
植物学 | 11 | 2 | 18.18 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
动物学 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
生理学 | 4 | 5 | 7 | 1 | 14.29 | 5 | 5 | 3 | |||||
微生物学 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
遗传学 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
细胞生物学 | 55 | 2 | 3.64 | 48 | 2 | 4.17 | 46 | 2 | 4.35 | 8 | 7 | 10 | |
生物化学与分子生物学 | 46 | 4 | 8.70 | 23 | 2 | 8.70 | 29 | 1 | 3.45 | 8 | 8 | 5 | |
生物物理学 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | ||||||||
生态学 | 7 | 1 | 14.29 | 5 | |||||||||
★生物学(生物信息学) | 15 | 1 | 6.67 | 11 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | |||||
★生物学(生物技术) | 17 | 13 | 1 | 7.69 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 2 | 5 | |||
生态学 | 3 | ||||||||||||
地球与空间科学学院 | 合计 | 194 | 57 | 29.38 | 166 | 44 | 26.51 | 203 | 54 | 26.60 | 62 | 57 | 55 |
地图学与地理信息系统 | 34 | 5 | 14.71 | 44 | 7 | 15.91 | 33 | 4 | 12.12 | 12 | 10 | 11 | |
固体地球物理学 | 11 | 3 | 27.27 | 9 | 2 | 22.22 | 7 | 2 | 28.57 | 9 | 11 | 11 | |
空间物理学 | 5 | 2 | 40.00 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 2 | 3 | |
矿物学、岩石学、矿床学 | 17 | 3 | 17.65 | 15 | 2 | 13.33 | 21 | 2 | 9.52 | 6 | 6 | 6 | |
地球化学 | 8 | 2 | 25.00 | 7 | 2 | 28.57 | 3 | 2 | 66.67 | 5 | 5 | 5 | |
古生物学与地层学 | 8 | 5 | 62.50 | 9 | 5 | 55.56 | 11 | 6 | 54.55 | 2 | 2 | ||
构造地质学 | 22 | 4 | 18.18 | 21 | 6 | 28.57 | 54 | 19 | 35.19 | 7 | 6 | 5 | |
★地质学(材料及环境矿物学) | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 2 | |
★地质学(石油地质学) | 46 | 27 | 58.70 | 24 | 7 | 29.17 | 32 | 8 | 25.00 | 6 | 8 | 4 | |
摄影测量与遥感 | 39 | 5 | 12.82 | 29 | 8 | 27.59 | 33 | 6 | 18.18 | 8 | 4 | 8 | |
心理学系 | 合计 | 691 | 39 | 5.64 | 601 | 38 | 6.32 | 647 | 33 | 5.10 | 44 | 24 | 28 |
基础心理学 | 223 | 6 | 2.69 | 144 | 3 | 2.08 | 123 | 4 | 3.25 | 11 | 6 | 5 | |
发展与教育心理学 | 59 | 38 | 1 | 2.63 | 42 | 3 | 2 | 3 | |||||
应用心理学 | 344 | 25 | 7.27 | 182 | 142 | 1 | 0.70 | 21 | 6 | 4 | |||
应用心理硕士 | 65 | 8 | 12.31 | 237 | 34 | 14.35 | 340 | 28 | 8.24 | 9 | 10 | 16 | |
软件与微电子学院 | 合计 | 1242 | 546 | 43.96 | 1558 | 508 | 32.61 | 1633 | 566 | 34.66 | 128 | 154 | 160 |
电子与通信工程 | 102 | 83 | 81.37 | 158 | 94 | 59.49 | 168 | 90 | 53.57 | 5 | 8 | 12 | |
软件工程 | 1140 | 463 | 40.61 | 1400 | 414 | 29.57 | 1429 | 461 | 32.26 | 123 | 146 | 148 | |
工程管理硕士 | 36 | 15 | 41.67 | ||||||||||
新闻与传播学院 | 合计 | 496 | 41 | 8.27 | 542 | 46 | 8.49 | 630 | 50 | 7.94 | 56 | 65 | 43 |
新闻学 | 31 | 3 | 9.68 | 58 | 5 | 8.62 | 12 | 10 | 7 | ||||
传播学 | 468 | 38 | 8.12 | 454 | 35 | 7.71 | 429 | 21 | 4.90 | 31 | 40 | 17 | |
新闻与传播硕士 | 28 | 3 | 10.71 | 57 | 8 | 14.04 | 143 | 24 | 16.78 | 13 | 15 | 19 | |
中国语言文学系 | 合计 | 771 | 36 | 4.67 | 778 | 31 | 3.98 | 783 | 33 | 4.21 | 38 | 40 | 41 |
文艺学 | 51 | 3 | 5.88 | 57 | 4 | 7.02 | 37 | 3 | 8.11 | 6 | 5 | 4 | |
语言学及应用语言学 | 37 | 2 | 5.41 | 36 | 3 | 8.33 | 32 | 5 | 15.63 | 3 | 3 | 3 | |
汉语言文字学 | 138 | 11 | 7.97 | 125 | 9 | 7.20 | 119 | 10 | 8.40 | 10 | 10 | 8 | |
中国古典文献学 | 49 | 3 | 6.12 | 41 | 37 | 3 | 8.11 | 4 | 5 | 5 | |||
中国古代文学 | 235 | 7 | 2.98 | 243 | 4 | 1.65 | 264 | 4 | 1.52 | 2 | 4 | 5 | |
中国现当代文学 | 208 | 8 | 3.85 | 224 | 10 | 4.46 | 230 | 6 | 2.61 | 11 | 11 | 13 | |
比较文学与世界文学 | 53 | 2 | 3.77 | 52 | 1 | 1.92 | 64 | 2 | 3.13 | 2 | 2 | 3 | |
历史学系 | 合计 | 383 | 21 | 5.48 | 408 | 15 | 3.68 | 292 | 13 | 4.45 | 21 | 27 | 30 |
史学理论及史学史 | 3 | 1 | |||||||||||
历史地理学 | 9 | ||||||||||||
历史文献学 | 6 | ||||||||||||
专门史 | 17 | ||||||||||||
中国古代史 | 165 | 8 | 4.85 | 7 | |||||||||
中国近现代史 | 94 | 7 | 7.45 | 4 | |||||||||
世界史 | 89 | 6 | 6.74 | 9 | |||||||||
中国史 | 289 | 8 | 2.77 | 197 | 8 | 4.06 | 18 | 19 | |||||
世界史 | 119 | 7 | 5.88 | 95 | 5 | 5.26 | 9 | 11 | |||||
考古文博学院 | 合计 | 113 | 6 | 5.31 | 96 | 7 | 7.29 | 66 | 10 | 15.15 | 17 | 16 | 11 |
考古学 | 96 | 7 | 7.29 | 16 | |||||||||
考古学及博物馆学 | 113 | 6 | 5.31 | 17 | |||||||||
文物与博物馆硕士 | 66 | 10 | 15.15 | 11 | |||||||||
哲学系 | 合计 | 453 | 26 | 5.74 | 424 | 22 | 5.19 | 413 | 23 | 5.57 | 25 | 30 | 27 |
马克思主义哲学 | 36 | 2 | 5.56 | 22 | 2 | 9.09 | 27 | 2 | 7.41 | 4 | 5 | 4 | |
中国哲学 | 118 | 2 | 1.69 | 116 | 5 | 4.31 | 109 | 2 | 1.83 | 4 | 5 | 4 | |
外国哲学 | 143 | 3 | 2.10 | 117 | 4 | 3.42 | 111 | 5 | 4.50 | 5 | 4 | 4 | |
逻辑学 | 17 | 1 | 5.88 | 16 | 2 | 12.50 | 19 | 2 | 10.53 | 2 | 2 | 1 | |
伦理学 | 11 | 1 | 9.09 | 14 | 1 | 7.14 | 19 | 1 | 5.26 | 3 | 1 | 3 | |
美学 | 50 | 4 | 8.00 | 58 | 41 | 1 | 2.44 | 1 | 1 | 3 | |||
宗教学 | 47 | 4 | 8.51 | 38 | 3 | 7.89 | 42 | 3 | 7.14 | 5 | 6 | 4 | |
科学技术哲学 | 23 | 7 | 30.43 | 32 | 4 | 12.50 | 35 | 5 | 14.29 | 1 | 5 | 4 | |
科学技术史 | 8 | 2 | 25.00 | 11 | 1 | 9.09 | 10 | 2 | 20.00 | 1 | |||
国际关系学院 | 合计 | 466 | 24 | 5.15 | 418 | 29 | 6.94 | 393 | 30 | 7.63 | 41 | 37 | 44 |
中外政治制度 | 19 | 2 | 10.53 | 18 | 3 | 16.67 | 15 | 3 | 20.00 | 2 | 3 | 4 | |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 6 | 1 | 16.67 | 7 | 1 | 14.29 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | ||
****党史 | 13 | 1 | 7.69 | 4 | 4 | 100.00 | 13 | 4 | 30.77 | 2 | 1 | ||
国际政治 | 122 | 7 | 5.74 | 144 | 8 | 5.56 | 148 | 7 | 4.73 | 8 | 9 | 10 | |
国际关系 | 222 | 6 | 2.70 | 168 | 4 | 2.38 | 146 | 5 | 3.42 | 17 | 16 | 20 | |
外交学 | 54 | 4 | 7.41 | 54 | 6 | 11.11 | 40 | 4 | 10.00 | 5 | 3 | 6 | |
★政治学(国际政治经济学) | 30 | 3 | 10.00 | 23 | 3 | 13.04 | 27 | 3 | 11.11 | 4 | 2 | 4 |
经济学院 | 合计 | 1095 | 36 | 3.29 | 1180 | 64 | 5.42 | 977 | 48 | 4.91 | 51 | 56 | 64 |
政治经济学 | 55 | 1 | 1.82 | 83 | 1 | 1.20 | 45 | 3 | 6.67 | 11 | 7 | 5 | |
经济思想史 | 42 | 5 | 11.90 | 31 | 5 | 16.13 | 32 | 1 | 3.13 | 1 | 3 | ||
经济史 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
西方经济学 | 138 | 6 | 4.35 | 163 | 2 | 1.23 | 140 | 1 | 0.71 | 5 | 7 | 10 | |
世界经济 | 103 | 7 | 6.80 | 109 | 8 | 7.34 | 108 | 5 | 4.63 | 2 | 4 | 4 | |
人口、资源与环境经济学 | 52 | 6 | 11.54 | 49 | 5 | 10.20 | 37 | 4 | 10.81 | 2 | 3 | 3 | |
财政学 | 76 | 4 | 5.26 | 61 | 2 | 3.28 | 72 | 5 | 6.94 | 7 | 7 | 6 | |
金融学 | 629 | 7 | 1.11 | 680 | 41 | 6.03 | 538 | 29 | 5.39 | 24 | 26 | 31 | |
光华管理学院 | 合计 | 3656 | 433 | 11.84 | 1842 | 407 | 22.10 | 1628 | 396 | 24.32 | 112 | 93 | 88 |
国民经济学 | 54 | 2 | 3.70 | 64 | 1 | 1.56 | 46 | 3 | 6.52 | 7 | 9 | 7 | |
金融学 | 1003 | 29 | 2.89 | 1053 | 25 | 2.37 | 952 | 25 | 2.63 | 61 | 52 | 53 | |
产业经济学 | 23 | 2 | 8.70 | 30 | 2 | 6.67 | 20 | 1 | 5.00 | 2 | 2 | 5 | |
统计学 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
管理科学与工程 | 9 | ||||||||||||
会计学 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||
企业管理 | 19 | 16 | 10 | ||||||||||
工商管理硕士 | 2576 | 400 | 15.53 | 695 | 379 | 54.53 | 610 | 367 | 60.16 | ||||
法学院 | 合计 | 2255 | 169 | 7.49 | 2235 | 178 | 7.96 | 2104 | 183 | 8.70 | 204 | 204 | 185 |
法学理论 | 69 | 3 | 4.35 | 68 | 4 | 5.88 | 59 | 6 | 10.17 | 4 | 3 | 1 | |
法律史 | 16 | 2 | 12.50 | 26 | 3 | 11.54 | 24 | 3 | 12.50 | 2 | 1 | 2 | |
宪法学与行政法学 | 119 | 2 | 1.68 | 109 | 8 | 7.34 | 101 | 4 | 3.96 | 8 | 3 | 6 | |
刑法学 | 157 | 3 | 1.91 | 170 | 6 | 3.53 | 152 | 6 | 3.95 | 9 | 8 | 7 | |
民商法学 | 186 | 5 | 2.69 | 165 | 5 | 3.03 | 158 | 5 | 3.16 | 11 | 10 | 9 | |
诉讼法学 | 60 | 4 | 6.67 | 70 | 4 | 5.71 | 58 | 4 | 6.90 | 5 | 6 | 5 | |
经济法学 | 161 | 6 | 3.73 | 143 | 4 | 2.80 | 138 | 4 | 2.90 | 7 | 9 | 9 | |
环境与资源保护法学 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
国际法学 | 49 | 3 | 6.12 | 40 | 3 | 7.50 | 30 | 3 | 10.00 | 6 | 6 | 6 | |
★法学(知识产权法) | 36 | 3 | 8.33 | 43 | 2 | 4.65 | 46 | 3 | 6.52 | 2 | 2 | 2 | |
★法学(商法) | 41 | 3 | 7.32 | 50 | 3 | 6.00 | 51 | 3 | 5.88 | 2 | 4 | 2 | |
★法学(国际经济法) | 106 | 5 | 4.72 | 96 | 5 | 5.21 | 91 | 4 | 4.40 | 7 | 5 | 8 | |
★法学(财税法学) | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
法律硕士(非法学) | 1247 | 130 | 10.43 | 1255 | 131 | 10.44 | 1196 | 136 | 11.37 | 135 | 143 | 125 | |
信息管理系 | 合计 | 97 | 15 | 15.46 | 74 | 9 | 12.16 | 54 | 7 | 12.96 | 21 | 23 | 25 |
图书馆学 | 27 | 4 | 14.81 | 22 | 2 | 9.09 | 19 | 2 | 10.53 | 5 | 7 | 7 | |
情报学 | 70 | 11 | 15.71 | 52 | 7 | 13.46 | 35 | 5 | 14.29 | 13 | 13 | 15 | |
★图书馆、情报与档案管理(编辑出版) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
社会学系 | 合计 | 304 | 43 | 14.14 | 262 | 49 | 18.70 | 268 | 42 | 15.67 | 46 | 48 | 51 |
社会学 | 184 | 25 | 13.59 | 167 | 32 | 19.16 | 173 | 30 | 17.34 | 26 | 29 | 29 | |
人口学 | 1 | ||||||||||||
人类学 | 28 | 3 | 10.71 | 21 | 3 | 14.29 | 23 | 3 | 13.04 | 3 | 3 | 3 | |
★社会学(社会工作与社会政策) | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
★社会学(女性学) | 9 | 3 | 33.33 | 12 | 3 | 25.00 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 1 | ||
社会工作硕士 | 67 | 9 | 13.43 | 47 | 8 | 17.02 | 55 | 5 | 9.09 | 13 | 13 | 15 | |
社会保障 | 15 | 3 | 20.00 | 13 | 3 | 23.08 | 10 | 2 | 20.00 | 3 | 2 | 3 | |
政府管理学院 | 合计 | 572 | 42 | 7.34 | 658 | 49 | 7.45 | 1039 | 140 | 13.47 | 35 | 34 | 46 |
区域经济学 | 8 | 9 | 12 | ||||||||||
政治学理论 | 63 | 3 | 4.76 | 55 | 3 | 5.45 | 52 | 3 | 5.77 | 5 | 3 | 6 | |
中外政治制度 | 12 | 1 | 8.33 | 12 | 1 | 8.33 | 9 | 1 | 11.11 | 5 | 5 | 5 | |
****党史 | 9 | 1 | 11.11 | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 3 | ||
行政管理 | 338 | 11 | 3.25 | 366 | 12 | 3.28 | 353 | 10 | 2.83 | 8 | 10 | 9 | |
★公共管理(公共政策) | 15 | 2 | 13.33 | 16 | 2 | 12.50 | 9 | 2 | 22.22 | 4 | 4 | 6 | |
★公共管理(发展管理) | 13 | 1 | 7.69 | 17 | 2 | 11.76 | 11 | 1 | 9.09 | 3 | 3 | 5 | |
公共管理硕士 | 122 | 23 | 18.85 | 188 | 26 | 13.83 | 599 | 122 | 20.37 | ||||
外国语学院 | 合计 | 551 | 53 | 9.62 | 632 | 65 | 10.28 | 587 | 64 | 10.90 | 67 | 80 | 76 |
比较文学与世界文学 | 44 | 5 | 11.36 | 70 | 4 | 5.71 | 64 | 4 | 6.25 | 3 | 1 | 1 | |
英语语言文学 | 96 | 5 | 5.21 | 99 | 6 | 6.06 | 76 | 5 | 6.58 | 12 | 12 | 13 | |
俄语语言文学 | 25 | 2 | 8.00 | 21 | 3 | 14.29 | 14 | 3 | 21.43 | 5 | 5 | 5 | |
法语语言文学 | 21 | 1 | 4.76 | 27 | 2 | 7.41 | 18 | 2 | 11.11 | 4 | 2 | 3 | |
德语语言文学 | 10 | 2 | 20.00 | 16 | 2 | 12.50 | 16 | 3 | 18.75 | 3 | 3 | 3 | |
日语语言文学 | 62 | 3 | 4.84 | 32 | 3 | 9.38 | 25 | 2 | 8.00 | 4 | 1 | 1 | |
印度语言文学 | 10 | 1 | 10.00 | 21 | 5 | 23.81 | 13 | 5 | 38.46 | 4 | |||
西班牙语语言文学 | 11 | 11 | 1 | 9.09 | 10 | 1 | 10.00 | 2 | 4 | 2 | |||
阿拉伯语语言文学 | 17 | 3 | 17.65 | 14 | 2 | 14.29 | 17 | 1 | 5.88 | 2 | 3 | 4 | |
亚非语言文学 | 72 | 9 | 12.50 | 64 | 10 | 15.63 | 65 | 10 | 15.38 | 7 | 8 | 7 | |
外国语言学及应用语言学 | 32 | 3 | 9.38 | 25 | 3 | 12.00 | 25 | 3 | 12.00 | 4 | 4 | 4 | |
英汉笔译 | 151 | 19 | 12.58 | 193 | 15 | 7.77 | 189 | 14 | 7.41 | 17 | 15 | 14 | |
日语笔译 | 14 | 4 | 28.57 | 21 | 6 | 28.57 | 7 | 9 | |||||
日语口译 | 25 | 5 | 20.00 | 34 | 5 | 14.71 | 15 | 10 | |||||
马克思主义学院 | 合计 | 112 | 22 | 19.64 | 125 | 21 | 16.80 | 201 | 18 | 8.96 | 9 | 11 | 14 |
政治经济学 | 22 | 6 | 27.27 | 29 | 5 | 17.24 | 79 | 6 | 7.59 | ||||
科学社会主义与国际共产主义运动 | 18 | 3 | 16.67 | 15 | 3 | 20.00 | 15 | 2 | 13.33 | 2 | 3 | 3 | |
马克思主义基本原理 | 32 | 3 | 9.38 | 26 | 4 | 15.38 | 38 | 4 | 10.53 | 2 | 2 | 3 | |
马克思主义中国化研究 | 14 | 6 | 42.86 | 20 | 2 | 10.00 | 18 | 1 | 5.56 | 3 | 2 | 2 | |
国外马克思主义研究 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 2 | 2 | |
思想政治教育 | 25 | 3 | 12.00 | 26 | 3 | 11.54 | 30 | 2 | 6.67 | 1 | 1 | 2 | |
中国近现代史基本问题研究 | 7 | 3 | 42.86 | 15 | 2 | 13.33 | 1 | 2 |
体育教研部 | 合计 | 8 | 4 | 9 | |||||||||
体育人文社会学 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||
艺术学院 | 合计 | 163 | 12 | 7.36 | 207 | 9 | 4.35 | 217 | 15 | 6.91 | 5 | 6 | 8 |
艺术学 | 42 | 2 | 4.76 | 1 | |||||||||
美术学 | 58 | 4 | 6.90 | ||||||||||
电影学 | 63 | 6 | 9.52 | 4 | |||||||||
艺术学理论 | 60 | 3 | 5.00 | 57 | 4 | 7.02 | 3 | ||||||
戏剧与影视学 | 82 | 3 | 3.66 | 94 | 8 | 8.51 | 4 | 3 | |||||
美术学 | 65 | 3 | 4.62 | 66 | 3 | 4.55 | 2 | 2 | |||||
对外汉语教育学院 | 合计 | 356 | 52 | 14.61 | 452 | 25 | 5.53 | 438 | 25 | 5.71 | 14 | 14 | 14 |
汉语国际教育硕士 | 265 | 48 | 18.11 | 367 | 20 | 5.45 | 344 | 21 | 6.10 | 9 | 10 | 9 | |
汉语言文字学 | 91 | 4 | 4.40 | 85 | 5 | 5.88 | 94 | 4 | 4.26 | 5 | 4 | 5 | |
深圳研究生院 | 合计 | 667 | 163 | 24.44 | 1193 | 296 | 24.81 | 1309 | 391 | 29.87 | 365 | 440 | 435 |
西方经济学 | 215 | 18 | 8.37 | 254 | 15 | 5.91 | 134 | 16 | 11.94 | 41 | 48 | 32 | |
金融学 | 42 | 11 | 26.19 | 71 | 23 | 32.39 | 245 | 33 | 13.47 | 99 | 112 | 123 | |
金融硕士 | 6 | ||||||||||||
法律硕士(非法学) | 71 | 41 | 57.75 | 88 | 40 | 45.45 | 51 | 44 | 86.27 | 36 | 45 | 34 | |
法律硕士(法学) | 10 | 18 | 7 | 38.89 | 4 | 6 | |||||||
★化学(化学基因组学) | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 7 | 2 | 28.57 | 43 | 46 | 43 | |||
★地理学(城市与区域规划) | 29 | 31 | 106.90 | 56 | 39 | 69.64 | 16 | 16 | 100.00 | 31 | 28 | 28 | |
★地理学(景观设计学) | 164 | 14 | 8.54 | 253 | 18 | 7.11 | 256 | 24 | 9.38 | 16 | 19 | 11 | |
微电子学与固体电子学 | 150 | 61 | 40.67 | 171 | 46 | 26.90 | 18 | 25 | |||||
★电子科学与技术(集成电路与系统) | 34 | 16 | 47.06 | 35 | 15 | 42.86 | 14 | 15 | |||||
计算机系统结构 | 1 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 3 | 12 | 400.00 | 24 | 23 | 95.83 | 46 | 18 | 39.13 | 22 | 27 | 39 | |
建筑设计及其理论 | 23 | 17 | 73.91 | 11 | |||||||||
环境科学 | 3 | 10 | 333.33 | 7 | 9 | 128.57 | 13 | 22 | 169.23 | 7 | 10 | 12 | |
环境工程 | 7 | 14 | 200.00 | 9 | 20 | 222.22 | 8 | 15 | 187.50 | 20 | 26 | 15 | |
企业管理 | 128 | 11 | 8.59 | 113 | 12 | 10.62 | 126 | 17 | 13.49 | 50 | 43 | 35 | |
工商管理硕士 | 118 | 20 | 16.95 | 160 | 99 | 61.88 | |||||||
信息科学技术学院 | 合计 | 743 | 138 | 18.57 | 437 | 56 | 12.81 | 437 | 36 | 8.24 | 275 | 213 | 225 |
无线电物理 | 17 | 3 | 17.65 | 5 | 2 | 40.00 | 8 | 1 | 12.50 | 9 | 8 | 8 | |
物理电子学 | 10 | 5 | 50.00 | 6 | 5 | 83.33 | 7 | 5 | 6 | 9 | |||
电路与系统 | 12 | 1 | 8.33 | 10 | 1 | 10.00 | 4 | 2 | 50.00 | 5 | 5 | 3 | |
微电子学与固体电子学 | 253 | 67 | 26.48 | 68 | 6 | 8.82 | 52 | 3 | 5.77 | 56 | 18 | 22 | |
电磁场与微波技术 | 1 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 3 | 5 | |||
★电子科学与技术(集成电路与系统) | 16 | 17 | 106.25 | 13 | |||||||||
通信与信息系统 | 80 | 5 | 6.25 | 42 | 5 | 11.90 | 37 | 1 | 2.70 | 20 | 23 | 23 | |
信号与信息处理 | 3 | 1 | 33.33 | 12 | 6 | 1 | 16.67 | 13 | 9 | 11 | |||
计算机系统结构 | 56 | 15 | 26.79 | 30 | 8 | 26.67 | 37 | 1 | 2.70 | 31 | 26 | 28 | |
计算机软件与理论 | 162 | 12 | 7.41 | 153 | 11 | 7.19 | 173 | 13 | 7.51 | 49 | 46 | 45 | |
计算机应用技术 | 70 | 3 | 4.29 | 59 | 3 | 5.08 | 60 | 8 | 13.33 | 30 | 31 | 27 | |
★计算机科学与技术(智能科学与技术) | 63 | 9 | 14.29 | 48 | 12 | 25.00 | 50 | 5 | 10.00 | 40 | 38 | 44 | |
国家发展研究院 | 合计 | 623 | 24 | 3.85 | 622 | 17 | 2.73 | 575 | 18 | 3.13 | 10 | 18 | 16 |
政治经济学 | 8 | 2 | 12 | ||||||||||
经济史 | 10 | 10 | 14 | ||||||||||
西方经济学 | 267 | 17 | 6.37 | 292 | 10 | 3.42 | 279 | 7 | 2.51 | 6 | 14 | 12 | |
世界经济 | 24 | 31 | 1 | 3.23 | 18 | 1 | |||||||
★理论经济学(发展经济学) | 115 | 6 | 5.22 | 123 | 3 | 2.44 | 99 | 9 | 9.09 | 1 | |||
金融学 | 177 | 1 | 0.56 | 150 | 2 | 1.33 | 133 | 2 | 1.50 | 3 | 3 | 4 | |
企业管理 | 22 | 14 | 1 | 7.14 | 20 | ||||||||
教育学院 | 合计 | 71 | 6 | 8.45 | 45 | 47 | 56 | ||||||
高等教育学 | 54 | 3 | 5.56 | 27 | 9 | 11 | |||||||
教育技术学 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||
教育经济与管理 | 17 | 3 | 17.65 | 12 | 32 | 27 | |||||||
人口研究所 | 合计 | 28 | 7 | 25.00 | 23 | 6 | 26.09 | 29 | 6 | 20.69 | 6 | 6 | 6 |
政治经济学 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
人口、资源与环境经济学 | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 4 | 4 | |||
人口学 | 14 | 5 | 35.71 | 9 | 5 | 55.56 | 11 | 3 | 27.27 | 1 | 1 | 1 | |
★社会学(老年学) | 11 | 2 | 18.18 | 6 | 10 | 1 | 10.00 | 2 | 1 | ||||
前沿交叉学科研究院 | 合计 | 7 | 7 | 6 | |||||||||
生物医学工程 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
工学院 | 合计 | 29 | 4 | 13.79 | 149 | 32 | 21.48 | 143 | 68 | 47.55 | 69 | 41 | 44 |
一般力学与力学基础 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
固体力学 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
流体力学 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 | 9 | 3 | 4 | ||||
工程力学 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
★力学(生物力学与医学工程) | 4 | 2 | |||||||||||
★力学(力学系统与控制) | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
★力学(能源动力与资源工程) | 7 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 17 | 8 | 6 | |||||
★力学(先进材料与力学) | 4 | 10 | 250.00 | 8 | 5 | 12 | |||||||
控制理论与控制工程 | 16 | 1 | 6.25 | 8 | 16 | 3 | 18.75 | 3 | 3 | 2 | |||
生物医学工程 | 2 | 3 | 150.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 4 | 3 | ||||
管理科学与工程 | 10 | 9 | 6 | ||||||||||
工程管理硕士 | 130 | 29 | 22.31 | 113 | 53 | 46.90 | |||||||
城市与环境学院 | 合计 | 275 | 55 | 20.00 | 219 | 46 | 21.00 | 158 | 29 | 18.35 | 55 | 54 | 58 |
自然地理学 | 11 | 2 | 18.18 | 11 | 1 | 9.09 | 6 | 2 | 33.33 | 6 | 9 | 8 | |
