1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:复旦大学 2015-01-26 相关院校:复旦大学
专业 代码 | 专业名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||||||
报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | ||
推荐免试生数 | 推荐免试生数 | 推荐免试生数 | |||||||||||
025100 | 金融 | 803 | 169 | 30 | 4.75 | 1259 | 155 | 77 | 8.12 | 1277 | 222 | 113 | 5.75 |
025300 | 税务 | 38 | 20 | 2 | 1.90 | 67 | 20 | 7 | 3.35 | 103 | 23 | 7 | 4.48 |
025400 | 国际商务 | 262 | 57 | 30 | 4.60 | 300 | 51 | 30 | 5.88 | 264 | 50 | 29 | 5.28 |
025500 | 保险 | 31 | 20 | 2 | 1.55 | 68 | 20 | 8 | 3.40 | 114 | 29 | 11 | 3.93 |
025600 | 资产评估 | 54 | 20 | 2 | 2.70 | ||||||||
035101 | 法律(非法学) | 840 | 186 | 24 | 4.52 | 872 | 189 | 42 | 4.61 | 829 | 159 | 37 | 5.21 |
035102 | 法律(法学) | 95 | 31 | 15 | 3.06 | 136 | 31 | 15 | 4.39 | 152 | 21 | 9 | 7.24 |
035200 | 社会工作 | 165 | 68 | 14 | 2.43 | 237 | 90 | 12 | 2.63 | 249 | 79 | 9 | 3.15 |
045103 | 学科教学(语文) | 4 | 3 | 3 | 1.33 | 3 | 7 | 1 | 0.43 | 9 | 5 | 1 | 1.80 |
045104 | 学科教学(数学) | 2 | 4 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
045106 | 学科教学(化学) | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
045107 | 学科教学(生物) | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||||||
045108 | 学科教学(英语) | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 5 | 5 | 3 | 1.00 | 7 | 4 | 2 | 1.75 |
045109 | 学科教学(历史) | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | 0.50 | 1 | |||
045300 | 汉语国际教育 | 201 | 36 | 7 | 5.58 | 179 | 35 | 9 | 5.11 | 204 | 30 | 8 | 6.80 |
055101 | 英语笔译 | 225 | 29 | 3 | 7.76 | 267 | 31 | 3 | 8.61 | 183 | 21 | 4 | 8.71 |
055200 | 新闻与传播 | 236 | 40 | 7 | 5.90 | 299 | 45 | 13 | 6.64 | 305 | 64 | 41 | 4.77 |
055300 | 出版 | 23 | 23 | 4 | 1.00 | 41 | 24 | 7 | 1.71 | 50 | 21 | 11 | 2.38 |
065100 | 文物与博物馆 | 42 | 15 | 3 | 2.80 | 46 | 16 | 6 | 2.88 | 60 | 18 | 6 | 3.33 |
085202 | 光学工程 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | ||||
085204 | 材料工程 | 23 | 20 | 2 | 1.15 | 12 | 18 | 3 | 0.67 | 22 | 15 | 6 | 1.47 |
085208 | 电子与通信工程 | 21 | 11 | 4 | 1.91 | 23 | 11 | 4 | 2.09 | 30 | 17 | 7 | 1.76 |
085209 | 集成电路工程 | 84 | 54 | 7 | 1.56 | 50 | 59 | 12 | 0.85 | 43 | 17 | 6 | 2.53 |
085211 | 计算机技术 | 70 | 39 | 3 | 1.79 | 85 | 52 | 17 | 1.63 | 109 | 51 | 19 | 2.14 |
085212 | 软件工程 | 16 | 10 | 5 | 1.60 | 14 | 10 | 6 | 1.40 | 21 | 6 | 5 | 3.50 |
085216 | 化学工程 | 15 | 6 | 2.50 | 8 | 14 | 3 | 0.57 | 8 | 10 | 2 | 0.80 | |
085229 | 环境工程 | 17 | 16 | 1 | 1.06 | 8 | 12 | 2 | 0.67 | 22 | 17 | 7 | 1.29 |
085230 | 生物医学工程 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | ||||||
085238 | 生物工程 | 38 | 35 | 3 | 1.09 | 14 | 31 | 2 | 0.45 | 22 | 25 | 7 | 0.88 |
085239 | 项目管理 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
085240 | 物流工程 | 2 | 1 | 2.00 | 3 | 4 | 0.75 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | ||
105101 | 内科学 | 137 | 68 | 17 | 2.01 | 131 | 48 | 18 | 2.73 | 115 | 47 | 9 | 2.45 |
105102 | 儿科学 | 23 | 17 | 2 | 1.35 | 40 | 23 | 3 | 1.74 | 34 | 21 | 9 | 1.62 |
105103 | 老年医学 | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 1 | 3.00 | 3 | 2 | 1.50 | |||
105104 | 神经病学 | 24 | 8 | 2 | 3.00 | 26 | 11 | 5 | 2.36 | 31 | 12 | 1 | 2.58 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | ||||||
105106 | 皮肤病与性病学 | 7 | 3 | 3 | 2.33 | 10 | 5 | 3 | 2.00 | 11 | 5 | 3 | 2.20 |
105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 22 | 1.73 | 61 | 24 | 2 | 2.54 | 55 | 32 | 2 | 1.72 | |
105108 | 临床检验诊断学 | 6 | 6 | 1.00 | 1 | 0.00 | |||||||
105109 | 外科学 | 102 | 34 | 12 | 3.00 | 109 | 31 | 12 | 3.52 | 100 | 52 | 10 | 1.92 |
105110 | 妇产科学 | 36 | 15 | 5 | 2.40 | 47 | 16 | 4 | 2.94 | 38 | 16 | 4 | 2.38 |
105111 | 眼科学 | 11 | 7 | 3 | 1.57 | 17 | 9 | 3 | 1.89 | 11 | 13 | 3 | 0.85 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 9 | 3 | 1 | 3.00 | 12 | 8 | 1.50 | 9 | 9 | 1.00 | ||
105113 | 肿瘤学 | 28 | 12 | 4 | 2.33 | 47 | 16 | 10 | 2.94 | 33 | 17 | 11 | 1.94 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 4 | 4 | 1 | 1.00 | 3 | 6 | 2 | 0.50 | 1 | 7 | 0.14 | |
105115 | 运动医学 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | |||||
105116 | 麻醉学 | 14 | 8 | 1 | 1.75 | 28 | 9 | 3 | 3.11 | 24 | 16 | 3 | 1.50 |
105117 | 急诊医学 | 10 | 6 | 1.67 | 8 | 5 | 1 | 1.60 | 3 | 7 | 0.43 | ||
105126 | 中西医结合临床 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 9 | 7 | 2 | 1.29 | 10 | 6 | 3 | 1.67 |
105127 | 全科医学 | 6 | 18 | 0.33 | 6 | 27 | 0.22 | ||||||
105128 | 临床病理学 | 5 | 8 | 0.63 | 1 | 10 | 0.10 | ||||||
105200 | 口腔医学 | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 7 | 8 | 0.88 | |||
105300 | 公共卫生 | 44 | 30 | 6 | 1.47 | 46 | 36 | 7 | 1.28 | 51 | 34 | 5 | 1.50 |
105400 | 护理 | 55 | 15 | 1 | 3.67 | 64 | 14 | 1 | 4.57 | 101 | 16 | 1 | 6.31 |
105500 | 药学 | 61 | 27 | 3 | 2.26 | 34 | 29 | 4 | 1.17 | 43 | 30 | 5 | 1.43 |
125100 | 工商管理 | 1237 | 531 | 2.33 | 1236 | 535 | 2.31 | 1339 | 588 | 2.28 | |||
125200 | 公共管理 | 679 | 161 | 4.22 | 701 | 165 | 4.25 | 903 | 189 | 4.78 | |||
125400 | 旅游管理 | 49 | 19 | 2.58 | 54 | 30 | 1.80 | 65 | 35 | 1.86 | |||
135102 | 戏剧 | 26 | 16 | 4 | 1.63 | 32 | 17 | 6 | 1.88 | 53 | 16 | 3 | 3.31 |
合计 | 5869 | 1914 | 239 | 3.07 | 6739 | 2014 | 373 | 3.34 | 7211 | 2159 | 439 | 3.34 |
扫码关注
考研信息一网打尽