• 首页
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 调剂
  • 资料
  • 分数线
  • 辅导班
  • 研究生院
注册 登录

复旦大学

2026/2027考研辅导网课
  • 2026考研英语全程班2026考研英语全程班
  • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
  • 2026考研数学全程班2026考研数学全程班
  • 2026考研英语直通车2026考研英语直通车
  • 2026考研政治直通车2026考研政治直通车
  • 2026考研数学直通车2026考研数学直通车
  • 2026考研直通车【经济类联考】2026考研直通车【经济类联考】
  • 学校首页
  • 学校简介
  • 院系设置
  • 考研调剂
  • 考研成绩查询
  • 考研分数线
  • 导师介绍
  • 历年试题
  • 研究生招生信息网
中国考研网 考研网 » 院校信息 » 复旦大学 » 考研报录比_研究生报考录取人数

2009-2011年复旦大学教育博士研究生报考及录取人数统计

分类:报考录取 来源:复旦大学 2015-01-26 相关院校:复旦大学

2025考研数学全程班 早鸟3班
26考研全科上岸规划营「择校▪规划▪备考」
复旦大学2025考研专业课复习资料「真题▪笔记▪讲义▪题库」
 
复旦大学2009-2011年招收学历教育博士研究生分专业报考、录取人数统计
专业代码
专业名称
2009年
2010年
2011年
报名人数  录取人数
其中
报录比 报名人数  录取人数
其中
报录比 报名人数  录取人数
其中
报录比
公开招考 提前攻博 硕博连读 本科直博 公开招考 提前攻博 硕博连读 本科直博 公开招考 硕博连读 本科直博
010101 马克思主义哲学 42 10 6 3 1 0 4.20 50 10 8 2 0 0 5.00 54 10 9 1 0 5.40
010102 中国哲学 19 6 5 1 0 0 3.17 35 6 3 2 1 0 5.83 40 7 5 1 1 5.71
010103 外国哲学 45 12 10 2 0 0 3.75 32 11 8 2 1 0 2.91 41 10 10 0 0 4.10
010105 伦理学 3 1 1 0 0 0 3.00 9 1 1 0 0 0 9.00 11 2 2 0 0 5.50
010107 宗教学 18 4 3 1 0 0 4.50 12 3 1 1 1 0 4.00 19 3 2 1 0 6.33
010108 科学技术哲学 9 2 1 1 0 0 4.50 16 2 2 0 0 0 8.00 14 2 1 1 0 7.00
010120 西方马克思主义 10 3 2 1 0 0 3.33 12 3 3 0 0 0 4.00 16 3 2 1 0 5.33
010121 经济哲学 1             3             3          
010122 比较哲学 4                           2 1 1 0 0 2.00
020101 政治经济学 41 8 7 1 0 0 5.13 37 9 7 1 1 0 4.11 37 7 7 0 0 5.29
020102 经济思想史 6 1 1 0 0 0 6.00 5 1 1 0 0 0 5.00 5 1 1 0 0 5.00
020104 西方经济学 39 8 6 2 0 0 4.88 47 8 7 0 1 0 5.88 61 9 6 3 0 6.78
020105 世界经济 39 8 7 1 0 0 4.88 45 10 9 1 0 0 4.50 46 8 8 0 0 5.75
020106 人口、资源与环境经济学 21 8 1 1 3 3 2.63 20 4 2 0 2 0 5.00 19 3 2 1 0 6.33
020200 应用经济学               17 5 1 0 4 0 3.40 23 4 0 4 0 5.75
020201 国民经济学 14 4 3 1 0 0 3.50 15 3 3 0 0 0 5.00 9 2 2 0 0 4.50
020202 区域经济学                             14 1 1 0 0 14.00
020204 金融学 128 8 8 0 0 0 16.00 124 11 11 0 0 0 11.27 115 12 9 3 0 9.58
020205 产业经济学 50 6 6 0 0 0 8.33                          
020206 国际贸易学 15 3 3 0 0 0 5.00 18 3 3 0 0 0 6.00 10 2 2 0 0 5.00
020208 统计学 3 1 1 0 0 0 3.00                          
020209 数量经济学 9 2 2 0 0 0 4.50 3             5 1 1 0 0 5.00
020221 产业组织学 14 2 2 0 0 0 7.00 13 2 2 0 0 0 6.50 14 2 2 0 0 7.00
030105 民商法学 118 9 9 0 0 0 13.11 99 13 13 0 0 0 7.62 115 18 16 2 0 6.39
030109 国际法学 52 6 5 0 1 0 8.67 52 8 7 0 1 0 6.50 59 8 8 0 0 7.38
030201 政治学理论 47 8 8 0 0 0 5.88 48 7 3 2 2 0 6.86 65 7 6 1 0 9.29
030202 中外政治制度 22 6 5 1 0 0 3.67 21 4 4 0 0 0 5.25 11 2 2 0 0 5.50
030204 中共党史 24 2 2 0 0 0 12.00 14 3 2 1 0 0 4.67 19 3 3 0 0 6.33
030206 国际政治 60 10 9 1 0 0 6.00 45 10 8 1 1 0 4.50 40 6 5 1 0 6.67
030207 国际关系 28 6 5 1 0 0 4.67 30 5 5 0 0 0 6.00 22 3 3 0 0 7.33
030208 外交学 17 5 5 0 0 0 3.40 6 3 2 0 1 0 2.00 13 2 2 0 0 6.50
030301 社会学 41 8 7 0 1 0 5.13 54 6 2 0 4 0 9.00 58 8 6 2 0 7.25
030501 马克思主义基本理论 18 4 4 0 0 0 4.50 21 4 3 0 1 0 5.25 20 6 4 2 0 3.33
030503 马克思主义中国化研究 5 2 2 0 0 0 2.50 6 2 2 0 0 0 3.00 7 2 2 0 0 3.50
030505 思想政治教育 36 7 7 0 0 0 5.14 37 7 6 0 1 0 5.29 54 12 11 1 0 4.50
050101 文艺学 25 5 4 1 0 0 5.00 24 3 2 1 0 0 8.00 29 4 2 2 0 7.25
050102 语言学及应用语言学 14 3 3 0 0 0 4.67 15 2 3 0 0 0 5.00 6 2 2 0 0 3.00
050103 汉语言文字学 20 8 6 1 0 1 2.50 27 11 4 2 5 0 2.45 37 9 7 2 0 4.11
050104 中国古典文献学 29 7 5 2 0 0 4.14 16 5 2 2 1 0 3.20 26 7 4 3 0 3.71
050105 中国古代文学 45 11 9 2 0 0 4.09 61 12 5 3 4 0 5.08 50 9 5 4 0 5.56
050106 中国现当代文学 23 5 4 1 0 0 4.60 32 6 4 1 1 0 5.33 22 4 2 2 0 5.50
050108 比较文学与世界文学 25 5 3 2 0 0 5.00 24 6 3 2 1 0 4.00 17 6 3 3 0 2.83
050120 中国文学批评史 13 4 3 0 1 0 3.25 13 4 1 2 1 0 3.25 6 4 3 1 0 1.50
050121 艺术人类学与民间文学 18 3 3 0 0 0 6.00 13 4 2 1 0 1 3.25 6 1 0 1 0 6.00
050122 现代汉语语言学 12 2 2 0 0 0 6.00 12 1 1 0 0 0 12.00 21 3 3 0 0 7.00
050123 影视文学 7 1 1 0 0 0 7.00 10 1 1 0 0 0 10.00 13 2 2 0 0 6.50
050125 中国文学古今演变 4 2 2 0 0 0 2.00 4 2 1 1 0 0 2.00 4 2 2 0 0 2.00
050201 英语语言文学 49 7 6 0 1 0 7.00 66 7 5 0 2 0 9.43 77 6 6 0 0 12.83
050211 外国语言学及应用语言学 23 8 8 0 0 0 2.88 27 6 5 1 0 0 4.50 28 8 8 0 0 3.50
050301 新闻学 49 13 12 0 1 0 3.77 63 13 7 2 4 0 4.85 67 7 7 0 0 9.57
050302 传播学 89 8 6 2 0 0 11.13 74 6 6 0 0 0 12.33 82 8 7 1 0 10.25
050321 广播电视学 32 5 3 1 1 0 6.40 32 7 5 1 1 0 4.57 39 4 3 1 0 9.75
050324 媒介管理学 18 3 3 0 0 0 6.00 19 2 2 0 0 0 9.50 17 2 2 0 0 8.50
060101 史学理论及史学史 2 2 2 0 0 0 1.00 4 2 2 0 0 0 2.00 2 1 1 0 0 2.00
060102 考古学及博物馆学 7 1 1 0 0 0 7.00 10 4 3 0 1 0 2.50 11 4 3 1 0 2.75
060103 历史地理学 35 13 9 3 0 1 2.69 26 12 9 1 2 0 2.17 47 12 9 3 0 3.92
060104 历史文献学 6 2 1 1 0 0 3.00 9 2 2 0 0 0 4.50 9 2 2 0 0 4.50
060105 专门史 16 6 6 0 0 0 2.67 25 5 3 0 1 1 5.00 37 5 5 0 0 7.40
060106 中国古代史 11 4 3 1 0 0 2.75 21 5 3 1 1 0 4.20 31 5 5 0 0 6.20
060107 中国近现代史 22 8 5 0 2 1 2.75 48 8 6 0 3 0 5.33 34 8 7 1 0 4.25
060108 世界史 15 5 4 1 0 0 3.00 18 5 3 0 2 0 3.60 20 6 5 1 0 3.33
060120 文物学 11 5 3 0 2 0 2.20 6 2 2 0 0 0 3.00 11 4 3 1 0 2.75
060121 人口史 1 1 1 0 0 0 1.00 3 3 2 1 0 0 1.00 3 2 0 2 0 1.50
060122 当代中国史 4 1 0 0 1 0 4.00 5 1 1 0 0 0 5.00 2 1 1 0 0 2.00
070101 基础数学 25 12 6 0 4 2 2.08 28 19 8 0 4 7 1.47 28 17 4 5 8 1.65
070102 计算数学 9 8 2 0 1 5 1.13 9 5 0 0 1 4 1.80 7 5 0 2 3 1.40
070103 概率论与数理统计 12 3 2 0 0 1 4.00 9 4 2 0 0 2 2.25 14 3 2 0 1 4.67
070104 应用数学 6 4 2 0 0 2 1.50 10 8 3 0 1 4 1.25 14 9 2 3 4 1.56
070105 运筹学与控制论 8 4 2 0 0 2 2.00 4 3 1 0 1 1 1.33 5 2 0 0 2 2.50
070201 理论物理 19 17 7 0 6 4 1.12 22 21 1 4 6 10 1.05 16 14 2 5 7 1.14
070202 粒子物理与原子核物理 1 1 0 0 1 0 1.00 2 2 0 0 2 0 1.00 2 2 1 1 0 1.00
070203 原子与分子物理 3 2 1 0 0 1 1.50 6 5 1 1 3 0 1.20 8 7 3 3 1 1.14
070205 凝聚态物理 24 18 4 1 2 11 1.33 24 20 7 1 3 9 1.20 30 28 8 9 11 1.07
070207 光学 15 12 1 1 4 6 1.25 20 15 3 4 1 7 1.33 16 15 6 3 6 1.07
070301 无机化学 24 14 8 0 4 2 1.71 35 16 12 0 3 1 2.19 28 18 13 2 3 1.56
070302 分析化学 16 9 3 0 3 3 1.78 15 8 3 0 5 0 1.88 12 7 3 1 3 1.71
070303 有机化学 39 16 7 1 4 4 2.44 35 9 5 0 4 0 3.89 20 10 5 4 1 2.00
070304 物理化学 34 17 10 0 4 3 2.00 32 20 6 0 9 5 1.60 38 17 10 3 4 2.24
070305 高分子化学与物理 41 31 11 2 8 10 1.32 46 30 10 1 7 12 1.53 34 29 11 9 9 1.17
070320 化学生物学 19 14 2 0 8 4 1.36 7 7 3 0 2 2 1.00 11 8 4 3 1 1.38
070321 应用化学 5             4 3 2 0 1 0 1.33 5 3 0 3 0 1.67
071001 植物学 5 2 0 0 1 1 2.50 6 3 2 0 1 0 2.00 12 6 4 2 0 2.00
071003 生理学 6 3 1 0 2 0 2.00 8 6 5 0 1 0 1.33 6 4 1 3 0 1.50
071005 微生物学 7 5 3 1 1 0 1.40 10 5 2 2 1 0 2.00 6 6 4 2 0 1.00
071006 神经生物学 27 22 6 0 13 3 1.23 36 26 7 1 18 0 1.38 37 27 5 21 1 1.37
071007 遗传学 48 32 17 2 11 2 1.50 46 34 12 3 19 0 1.35 46 29 13 16 0 1.59
071008 发育生物学 10 6 0 0 6 0 1.67 3 3 1 0 1 1 1.00 4 2 1 1 0 2.00
071010 生物化学与分子生物学 45 31 14 0 10 7 1.45 63 40 18 1 11 10 1.58 61 42 12 16 14 1.45
071011 生物物理学 2 2 1 0 1 0 1.00 5 4 0 0 4 0 1.25 4 3 0 3 0 1.33
071012 生态学 11 8 5 0 2 1 1.38 11 7 2 0 5 0 1.57 18 11 7 4 0 1.64
071020 生物信息学 5 3 2 0 1 0 1.67 3 3 1 1 0 1 1.00 7 4 3 1 0 1.75
071021 人类生物学 2 2 1 0 1 0 1.00 3 3 1 0 2 0 1.00            
080103 流体力学 11 9 2 0 2 5 1.22 11 10 2 0 3 5 1.10 9 7 2 1 4 1.29
080501 材料物理与化学 27 11 7 0 1 3 2.45 26 12 12 0 0 0 2.17 26 18 12 3 3 1.44
080901 物理电子学 10 10 4 1 1 4 1.00 18 11 7 1 0 3 1.64 9 8 5 1 2 1.13
080902 电路与系统 10 6 2 0 1 3 1.67 9 8 5 0 1 2 1.13 11 9 8 0 1 1.22
080903 微电子学与固体电子学 54 27 11 4 10 2 2.00 58 33 14 4 5 10 1.76 33 29 15 7 7 1.14
080904 电磁场与微波技术 5 4 1 0 1 2 1.25 7 4 2 0 0 2 1.75 5 5 1 1 3 1.00
081201 计算机系统结构 17 4 1 1 0 2 4.25 13 3 1 1 1 0 4.33 8 3 1 2 0 2.67
081202 计算机软件与理论 71 18 12 1 4 1 3.94 59 23 13 4 3 3 2.57 52 19 12 5 2 2.74
081203 计算机应用技术 47 11 7 0 2 2 4.27 27 8 5 1 2 0 3.38 19 9 7 1 1 2.11
083001 环境科学 35 14 9 1 3 1 2.50 32 15 12 0 2 1 2.13 36 21 15 2 4 1.71
083100 生物医学工程 2 2 1 0 0 1 1.00 3 1 1 0 0 0 3.00 2 1 1 0 0 2.00
083120 医学电子学 7 4 1 0 1 2 1.75 3 3 1 0 0 2 1.00 3 2 0 0 2 1.50
083121 生物力学 8 5 4 0 0 1 1.60 3 2 0 0 1 1 1.50 2 1 1 0 0 2.00
100101 人体解剖与组织胚胎学 7 5 2 0 2 1 1.40 2 1 0 0 1 0 2.00 8 6 3 2 1 1.33
100102 免疫学 5 3 3 0 0 0 1.67 10 5 3 0 2 0 2.00 15 7 7 0 0 2.14
100103 病原生物学 21 12 6 0 2 4 1.75 24 15 9 0 4 2 1.60 31 18 8 2 8 1.72
100104 病理学与病理生理学 14 8 4 0 4 0 1.75 28 10 8 0 2 0 2.80 18 12 6 4 2 1.50
100105 法医学 5 3 1 0 1 1 1.67 7 2 1 0 0 1 3.50 3 2 1 0 1 1.50
100106 放射医学 5 3 2 0 0 1 1.67 4 2 1 0 0 1 2.00 3 2 1 1 0 1.50
100120 分子医学 3 3 2 0 1 0 1.00 3 2 1 0 0 1 1.50 2 2 2 0 0 1.00
100121 医学信息学 1 1 1 0 0 0 1.00 1             2 1 1 0 0 2.00
100122 疾病蛋白组学 20 16 6 1 3 6 1.25 14 11 3 1 6 1 1.27 24 19 10 3 6 1.26
100201 内科学 123 52 38 0 14 0 2.37 132 45 37 0 8 0 2.93 157 47 39 8 0 3.34
100202 儿科学 37 19 12 0 7 0 1.95 45 20 19 0 1 0 2.25 48 19 14 5 0 2.53
100204 神经病学 30 9 6 0 3 0 3.33 39 7 6 0 1 0 5.57 56 10 8 2 0 5.60
100205 精神病与精神卫生学 6 2 2 0 0 0 3.00 6 2 1 0 1 0 3.00 7 3 3 0 0 2.33
100206 皮肤病与性病学 16 4 3 0 1 0 4.00 17 3 3 0 0 0 5.67 20 4 4 0 0 5.00
100207 影像医学与核医学 36 15 12 0 3 0 2.40 34 17 12 0 5 0 2.00 53 20 15 5 0 2.65
100208 临床检验诊断学 7 1 1 0 0 0 7.00 2             11 3 1 2 0 3.67
100210 外科学 169 53 43 0 10 0 3.19 175 55 42 0 13 0 3.18 212 52 44 8 0 4.08
100211 妇产科学 39 13 8 0 5 0 3.00 36 10 7 0 3 0 3.60 42 12 7 5 0 3.50
100212 眼科学 30 11 8 0 3 0 2.73 49 11 7 0 4 0 4.45 37 10 5 5 0 3.70
100213 耳鼻咽喉科学 40 15 9 0 6 0 2.67 33 15 12 0 4 0 2.06 43 16 12 4 0 2.69
100214 肿瘤学 109 21 18 0 3 0 5.19 123 27 24 0 3 0 4.56 131 29 26 3 0 4.52
100215 康复医学与理疗学 4 2 2 0 0 0 2.00 7 3 2 0 1 0 2.33 8 1 1 0 0 8.00
100216 运动医学 3 1 1 0 0 0 3.00 5 1 1 0 0 0 5.00 7 1 1 0 0 7.00
100217 麻醉学 13 4 3 0 1 0 3.25 13 3 3 0 0 0 4.33 15 4 3 1 0 3.75
100401 流行病与卫生统计学 40 12 12 0 0 0 3.33 33 14 12 0 2 0 2.36 32 12 9 3 0 2.67
100402 劳动卫生与环境卫生学 11 4 3 0 0 1 2.75 10 5 4 0 1 0 2.00 14 8 7 1 0 1.75
100403 营养与食品卫生学 8 3 3 0 0 0 2.67 4 2 1 0 1 0 2.00 14 2 2 0 0 7.00
100404 儿少卫生与妇幼保健学 3 3 3 0 0 0 1.00 5 3 2 0 1 0 1.67 5 1 1 0 0 5.00
100405 卫生毒理学 4 2 1 0 0 1 2.00 4 1 0 0 0 1 4.00 3 1 1 0 0 3.00
100601 中西医结合基础 7 4 2 0 2 0 1.75 4 2 2 0 0 0 2.00 4 1 0 1 0 4.00
100602 中西医结合临床 20 7 5 0 2 0 2.86 18 6 3 0 4 0 2.57 23 9 7 2 0 2.56
100701 药物化学 5 3 2 0 1 0 1.67 11 6 3 0 3 0 1.83 13 7 6 1 0 1.86
100702 药剂学 38 14 10 0 1 3 2.71 33 11 7 0 3 1 3.00 25 10 5 1 4 2.50
100703 生药学 2 2 2 0 0 0 1.00 5 2 2 0 0 0 2.50 7 2 2 0 0 3.50
100706 药理学 19 12 6 0 1 5 1.58 21 11 10 0 0 1 1.91 18 13 8 2 3 1.38
120100 管理科学与工程 53 11 8 2 1 0 4.82 27 7 2 0 5 0 3.86 39 8 3 5 0 4.88
120200 工商管理               51 21 3 3 15 0 2.43 80 19 7 12 0 4.21
120201 会计学 22 6 4 2 0 0 3.67                          
120202 企业管理 135 15 12 3 0 0 9.00                          
120203 旅游管理 10 1 1 0 0 0 10.00 18 1 1 0 0 0 18.00 12 2 2 0 0 6.00
120220 东方管理学 15 1 1 0 0 0 15.00                          
120401 行政管理 29 5 4 0 1 0 5.80 27 7 4 2 1 0 3.86 27 4 3 1 0 6.75
120402 社会医学与卫生事业管理 40 10 7 0 3 0 4.00 48 10 8 0 1 1 4.80 54 12 12 0 0 4.50
120421 社会管理与社会政策 33 7 6 0 1 0 4.71 28 7 7 0 0 0 4.00 34 5 4 1 0 6.80
120422 公共政策 2             6 3 2 0 1 0 2.00 22 4 4 0 0 5.50
  合计 3634 1139 726 60 221 132 3.19 3586 1163 692 71 283 117 3.08 3878 1185 759 292 134 3.27
                                           
  注:本统计表不含港澳台生及外国留学生

相关资讯

  • 2026年复旦大学硕士研究生拟招生人数见专业目录
  • 复旦大学上海医学院2026年全日制硕士生考试招生分专业计划
  • 复旦大学2026年硕士生招生学科专业与院系对照表(考试方式招生..
  • 复旦大学2026年全日制硕士生考试招生分专业计划
  • 复旦大学2026年招收攻读博士学位研究生章程

热门网课

2026考研英语全程班 6班

课时:230 限时优惠:¥1109

免费试听
2026考研政治全程班 6班

课时:186 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研数学全程班 6班

课时:350 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研英语直通车 6期

课时:304 限时优惠:¥7990

免费试听

最新资讯

  • 2026年北京协和医学院硕士研究生拟招生人数见专业目录
  • 2026年北京中医药大学硕士研究生拟招生人数见专业目录
  • 2026年北京师范大学硕士研究生拟招生5200余人
  • 2026年北京外国语大学硕士研究生拟招生人数见专业目录
  • 2026年北京第二外国语学院硕士研究生拟招生751人

信息目录

考研招生简章 考研专业目录 考研参考书目 考研考试大纲 考研真题下载 考研成绩查询 考研调剂信息 考研分数线 考研复试信息
考研报考录取 研招办答疑 研究生学费 考研复习资料 研招办电话 导师介绍

网络课程

2026/2027考研全程班 最新网课

政治、英语、数学、专业课都可试听

2026/2027考研公共课 免费领取

免费领课,全年享不停

  • 2026考研英语全程班 6班
  • 2026考研政治全程班 6班
  • 2026考研数学全程班 6班
  • 2026考研英语直通车 6期
  • 2026考研政治直通车 6期
  • 2026考研数学直通车 6期
  • 2026考研直通车【政治+英语】
  • 2027考研英语全程班 早鸟1班

考研资料

考研网课

省市考研网

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 辽宁
  • 吉林
  • 上海
  • 江苏
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山东
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 西藏
  • 陕西
  • 甘肃
  • 青海
  • 宁夏
  • 新疆
  • 内蒙古
  • 黑龙江
中国考研网

    研招网

  • 考研真题
  • 考研成绩
  • 考研国家线
  • 招生简章
  • 推荐免试
  • 高考网

    院校专业

  • 招生单位
  • 211大学名单
  • 985大学名单
  • 自划线院校
  • 专业导航

    考研调剂

  • 调剂信息网
  • 发布调剂
  • 考研调剂流程

    考研论坛

  • 跨专业考研
  • 考研调剂
  • 考研复试
  • 厦门大学

    考研问答

  • 跨校跨专业
  • 考场应考
  • 考试科目
  • 考研分数线
  • 报录比

    考研辅导班

  • 考研公共课
  • 统考专业课
  • 院校专业课
  • 专业硕士
  • 英语四六级
  • 出国留学

    试卷资料

  • 考研真题
  • 笔记资料
查询
×关闭

扫码关注
考研信息一网打尽

网站介绍 关于我们 联系方式 广告业务 帮助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号

课程 顶部
页面加载时间:0.033231秒