1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:中国考研网 2013-10-01 相关院校:华南理工大学
人数 |
导师 |
|||
024经济与贸易学院 |
|
|
||
020201国民经济学 |
|
|
||
01资本市场与证券投资 | 陈庆秋 董雪梅 郭守前 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一③303数学三④868经济学(含宏观、微观) | 复试笔试科目:973发展经济学 |
|
02宏观经济理论与政策 | 同上 | |||
03资源环境与社会发展 | 同上 | |||
04环境金融 | 同上 | |||
020202区域经济学 |
|
|
||
01区域经济发展与规划 | 陈菲 丁焕峰 雷玉桃 李敏 刘小勇 田秋生 周锐波 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一③303数学三④868经济学(含宏观、微观) | 复试笔试科目:973发展经济学 |
|
02服务业与区域经济发展 | 同上 | |||
03旅游与区域发展 | 同上 | |||
04区域可持续发展 | 同上 | |||
05公共经济与城市发展 | 同上 | |||
020204金融学 |
|
|
||
01货币理论与政策 | 巴曙松 陈建国 范闽 谷任 李合龙 宋海 孙坚强 田秋生 王仁曾 肖崎 徐枫 徐淑芳 许林 杨春鹏 于孝建 钟永红 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一③303数学三④868经济学(含宏观、微观) | 复试笔试科目:970货币银行学、金融市场学、国际金融的综合 |
|
02公司金融与资本运作 | 同上 | |||
03金融工程 | 同上 | |||
04行为金融 | 同上 | |||
05金融机构管理 | 同上 | |||
020205产业经济学 |
|
|
||
01产业发展与区域经济 | 樊长科 胡竹枝 李冠霖 龙志和 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一③303数学三④868经济学(含宏观、微观) | 复试笔试科目:971产业经济学 |
|
02服务经济与服务管理 | 同上 | |||
03产业组织与企业理论 | 同上 | |||
04技术创新与产业组织 | 同上 | |||
05产业发展与金融支持 | 同上 | |||
020206国际贸易学 |
|
|
||
01国际贸易理论与政策 | 陈羽 韩胜飞 彭可茂 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一③303数学三④868经济学(含宏观、微观) | 复试笔试科目:907国际贸易综合 |
|
02外向型经济转型升级 | 同上 | |||
03跨国公司 | 同上 | |||
020209数量经济学 |
|
|
||
01投资评估与风险评测 | 陈谦勤 杨建辉 姚灿中 张彩江 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一③303数学三④868经济学(含宏观、微观) | 复试笔试科目:972运筹学 |
|
02经济运行智能建模与预测技术 | 同上 | |||
03微观经济建模分析技术 | 同上 | |||
04决策与经济系统分析 | 同上 | |||
05经济发展创新能力分析技术 | 同上 | |||
06资本运作与投融资管理定量分析 | 同上 | |||
025100金融(专业学位) |
|
|
金融硕士 | |
01金融投资分析 | 陈建国 范闽 李合龙 孙坚强 田秋生 王仁曾 肖崎 徐枫 徐淑芳 杨春鹏 钟永红 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一③303数学三④431金融学综合 | 复试笔试科目:900经济学原理 |
|
02金融风险管理 | 同上 | |||
03金融产品设计与定价 | 同上 | |||
04金融机构管理 | 同上 | |||
027000统计学 |
|
|
||
01数据分析 | 龙志和 孙艳 吴梅 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一③303数学三④868经济学(含宏观、微观) | 复试笔试科目:920商务与经济统计 |
|
02统计咨询与服务 | 同上 | |||
085240物流工程(专业学位) |
|
|
工程硕士 | |
01物流信息技术与应用 | 蔡文学 颜波 杨磊 张冠湘 张智勇 钟慧玲 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一③303数学三④850现代物流工程(含物流学基础、供应链管理) | 复试笔试科目:976物流综合 |
|
02物流自动化技术与装备 | 同上 | |||
03物流与供应链管理 | 同上 | |||
04特种物流理论与技术(包括食品物流、农产品物流、药品物流、应急物流 | 同上 | |||
05复杂物流系统建模与仿真 | 同上 | |||
087100管理科学与工程 |
|
|
本专业只面向单考招生,不接受统考考生报考 | |
01金融工程 | ① 111政治(单考及强军) ② 240英语(单考)③601高等数学(单考)④853经济学基础 | 复试笔试科目:998金融市场学 |
||
02金融风险管理 | 同上 | |||
03金融机构管理 | 同上 | |||
04金融投资分析 | 同上 | |||
120100管理科学与工程 |
|
|
||
01物流工程与管理 | 蔡文学 谷斌 李龙一 廖俊峰 祁明 王和勇 吴应良 徐勇 颜波 杨磊 张冠湘 张智勇 赵龙文 钟慧玲 周朴雄 左文明 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一③303数学三④850现代物流工程(含物流学基础、供应链管理) | 复试笔试科目: 01方向976物流综合 02方向993网络营销 |
|
02电子商务与商务智能 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④848电子商务理论与应用 | |||
120203旅游管理 |
|
|
||
01国际旅游发展研究 | 毕斗斗 戴光全 邓桂枝 冯娴慧 江金波 李力 李沐纯 刘丹萍 庞华 魏卫 张补宏 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一③303数学三④849旅游学 | 复试笔试科目:994旅游综合 |
|
02旅游度假地开发与管理 | 同上 | |||
03会展经济与节事旅游 | 同上 | |||
04 旅游企业管理 | 同上 |
扫码关注
考研信息一网打尽