1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:上海海洋大学 2020-09-21 相关院校:上海海洋大学
上海海洋大学2021年硕士研究生招生目录
为方便考生明确报考意向和报考专业,请考生在网上报名时注意以下内容:
1.报考联合培养:
(1)报考017中国水产科学研究院、019上海市农业科学院的考生须选择院系所代码为017、019对应的专业进行网上报名,不要选择学院内相同专业进行报名。报考017水科院的考生需在网上报名备注栏里注明:报考水科院附属研究所名称+导师姓名。
(2)报考其它联合培养单位(即除017、019之外)的考生,选择从学院对应专业进行网上报名,并在网报中的备注里填写联合培养单位名称和导师姓名。
2.报考非联合培养:
选择从学院专业进行网上报名,备注栏未注明联合培养单位名称的,则默认为报考学校非联合培养。
3.目录中各项招生人数为拟招生人数。具体招生人数,届时以国家正式下达招生计划为准。
4.后期因国家正式招生计划下达或实际录取推免硕士生,各专业拟招收考试人数可能发生变动。
5.咨询方式:
联系人:郭老师、陈老师
电话:021-61900053
电子邮箱:yjsb@shou.edu.cn
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学制 | 2021年拟招生计划(不含推免生计划) | 初试科目 | 复试科目 |
001水产与生命学院 | 070700海洋科学 | 03(全日制)海洋生物学 | 3年 | 23 | ①101思想政治理论②201英语一③723细胞生物学或724分子生物学④913海洋科学导论或935普通动物学 | F02动物学 |
071000生物学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 70 | ①101思想政治理论②201英语一③723细胞生物学或724分子生物学④935普通动物学或936普通生态学 | F20生物学综合知识 | |
090801水产养殖 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 164 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)④415动物生理学与生物化学或927鱼类增养殖学 | F06微生物学 | |
095134渔业发展 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 64(含1名士兵计划) | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学或935普通动物学 | F06微生物学 | |
00(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | F06微生物学 | ||
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 01(全日制)物理海洋学 | 3年 | 76 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913海洋科学导论 | F21海洋科学综合 |
02(全日制)海洋化学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或716地球科学概论④913海洋科学导论或916海洋化学 | F21海洋科学综合 | |||
03(全日制)海洋生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或716地球科学概论④913海洋科学导论或928海洋生物学 | F21海洋科学综合 | |||
04(全日制)海洋地质学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或716地球科学概论④913海洋科学导论或926海洋地质学 | F21海洋科学综合 | |||
05(全日制)海洋技术 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④938遥感与地理信息系统或932机械设计原理或912测绘科学技术基础 | F21海洋科学综合 | |||
090802捕捞学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | |
090803渔业资源 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | |
095134渔业发展 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 27 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | |
003食品学院 | 071000生物学 | 10(全日制)生物化学与分子生物学 | 3年 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④910生物化学(自) | F03分子生物学 |
080705制冷及低温工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④922传热学 | F08制冷技术 | |
083200食品科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 128 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品微生物学或910生物化学(自) | F10食品工艺学 | |
085800能源动力 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 7(含1名士兵计划) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④922传热学 | F08制冷技术 | |
086000生物与医药 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 55(含1名士兵计划) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学(自)或812食品微生物学或934药物化学 | F10食品工艺学或F22生理与药理学 | |
095135食品加工与安全 | 00(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业综合知识三④812食品微生物学或910生物化学(自) | F10食品工艺学 | |
005海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 01(全日制)物理海洋学 | 3年 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913海洋科学导论 | F21海洋科学综合 |
03(全日制)海洋生物学 | 3年 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或721普通生物学④913海洋科学导论或936普通生态学 | F21海洋科学综合 | ||
071300生态学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③722水生生物学或721普通生物学④929海洋生态学或936普通生态学 | F01生态学 | |
077600环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 26 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④930环境科学概论或931环境工程基础 | F11环境学 | |
083000环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 22 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④930环境科学概论或931环境工程基础 | F11环境学 | |
007经济管理学院 | 020200应用经济学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 23 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | F24西方经济学综合 |
0908Z1渔业经济与管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④917西方经济学 | F14经济学与管理学综合 | |
095137农业管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 35 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④918管理学 | F25管理学综合 | |
00(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④918管理学 | F25管理学综合 | ||
120300农林经济管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 22 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | F14经济学与管理学综合 | |
008工程学院 | 082400船舶与海洋工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 22 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④939流体力学或920电工技术或914船舶原理 | F09机械设计基础或F13控制理论基础 |
085500机械 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 41(含1名士兵计划) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④933机械原理或920电工技术 | F09机械设计基础或F13控制理论基础 | |
085400电子信息 | 01(全日制)控制工程方向 | 3年 | 41 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④920电工技术或921自动控制理论 | F13控制理论基础 | |
009信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) |
083500软件工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) | |
085400电子信息 | 02(全日制)计算机技术方向 | 3年 | 69(含1名士兵计划) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) | |
010海洋文化与法律学院 | 0908Z2渔业环境保护与治理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 |
090803渔业资源 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | |
125200公共管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 2年 | 12 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④-无 | F19管理学原理 | |
00(非全日制)不区分研究方向 | 2年 | 21 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④-无 | F19管理学原理 | ||
030100法学 | 01(全日制)国际法学(海洋法) | 3年 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③ 717国际法学 ④923法学综合 | F04国际法学综合知识 | |
02(全日制)环境与资源保护法学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③ 719环境法学 ④923法学综合 | F07环境与资源保护法学综合知识 | |||
03(全日制)经济法学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③ 720经济法学 ④923法学综合 | F15经济法学综合知识 | |||
04(全日制)行政法学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③ 718行政法学 ④923法学综合 | F05行政法学综合知识 | |||
011外国语学院 | 055100翻译 | 01(全日制)英语笔译 | 3年 | 27 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | F23英汉互译 |
050200外国语言文学 | 01(全日制)翻译学 | 3年 | 8 | ①101思想政治理论②242二外英语或243二外日语或245二外法语或246二外朝鲜语③715外国语言文学基础④909外国语言文学综合 | F18外国语言文学综合 | |
02(全日制)外国语言学及应用语言学 |
3年
|
①101思想政治理论②242二外英语或243二外日语或245二外法语或246二外朝鲜语③715外国语言文学基础④909外国语言文学综合 | F18外国语言文学综合 | |||
03(全日制)外国文学 | 3年 | ①101思想政治理论②242二外英语或243二外日语或245二外法语或246二外朝鲜语③715外国语言文学基础④909外国语言文学综合 | F18外国语言文学综合 | |||
04(全日制)国别与区域研究 | 3年 | ①101思想政治理论②242二外英语或243二外日语或245二外法语或246二外朝鲜语③715外国语言文学基础④909外国语言文学综合 | F18外国语言文学综合 | |||
016海洋科学研究院 | 020200应用经济学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | F24西方经济学综合 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 070700海洋科学 | 01(全日制)与生命学院海洋科学专业方向相同 | 3年 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③723细胞生物学或724分子生物学④913海洋科学导论或935普通动物学 | F02动物学 |
02(全日制)与海洋学院海洋科学专业物理海洋学方向相同 | 3年 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913海洋科学导论 | F21海洋科学综合 | ||
03(全日制)与海洋学院海洋科学专业海洋化学方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或716地球科学概论④913海洋科学导论或916海洋化学 | F21海洋科学综合 | |||
04(全日制)与海洋学院海洋科学专业海洋生物学方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或716地球科学概论④913海洋科学导论或928海洋生物学 | F21海洋科学综合 | |||
05(全日制)与海洋学院海洋科学专业海洋地质学方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或716地球科学概论④913海洋科学导论或926海洋地质学 | F21海洋科学综合 | |||
06(全日制)与海洋学院海洋科学专业海洋技术学方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④938遥感与地理信息系统或932机械设计原理或912测绘科学技术基础 | F21海洋科学综合 | |||
071000生物学 | 01(全日制)与生命学院生物学专业方向相同 | 3年 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③723细胞生物学或724分子生物学④935普通动物学或936普通生态学 | F20生物学综合知识 | |
02(全日制)与食品学院生物学专业方向相同 | 3年 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④910生物化(自) | F03分子生物学 | ||
071300生态学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③722水生生物学或721普通生物学④929海洋生态学或936普通生态学 | F01生态学 | |
083000环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④930环境科学概论或931环境工程基础 | F11环境学 | |
083200食品科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品微生物学或910生物化学(自) | F10食品工艺学 | |
086000生物与医药 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 19 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学(自)或812食品微生物学或934药物化学 | F10食品工艺学或F22生理与药理学 | |
082400船舶与海洋工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④939流体力学或920电工技术或914船舶原理 | F09机械设计基础或F13控制理论基础 | |
085500机械 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④933机械原理或920电工技术 | F09机械设计基础或F13控制理论基础 | |
090801水产养殖 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 85 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)④415动物生理学与生物化学或927鱼类增养殖学 | F06微生物学 | |
090802捕捞学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | |
090803渔业资源 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | |
095134渔业发展 | 01(全日制)与生命学院渔业发展专业方向相同 | 3年 | 75 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学或935普通动物学 | F06微生物学 | |
02(全日制)与海洋学院渔业发展专业方向相同 | 3年 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
0908Z1渔业经济与管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④917西方经济学 | F14经济学与管理学综合 | |
095137农业管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④918管理学 | F25管理学综合 | |
120300农林经济管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | F14经济学与管理学综合 | |
081200计算机科学与技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) | |
085400电子信息 | 01(全日制)与信息学院计算机技术方向相同 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) | |
019上海市农业科学院(联合培养) | 071000生物学 | 01(全日制)与生命学院生物学专业方向相同 | 3年 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③723细胞生物学或724分子生物学④935普通动物学或936普通生态学 | F20生物学综合知识 |
02(全日制)与食品学院生物学专业方向相同 | 3年 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④910生物化学(自) | F03分子生物学 | ||
071300生态学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③722水生生物学或721普通生物学④929海洋生态学或936普通生态学 | F01生态学 | |
077600环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④930环境科学概论或931环境工程基础 | F11环境学 | |
085400电子信息 | 02(全日制)与信息学院计算机技术方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) | |
086000生物与医药 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 17 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学(自)或812食品微生物学或934药物化学 |
F10食品工艺学或F22生理与药理学
|
扫码关注
考研信息一网打尽