1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号

分类:考研分数线 来源:南京航空航天大学 2020-01-08 相关院校:南京航空航天大学
2019年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线
1.单独考试考生、少数民族骨干计划考生和退役士兵计划考生复试分数线由学校确定,达到基本复试分数线即可参加复试;
2.各学院统考(联考)考生复试分数线如下:
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 招生计划 |
| 航空学院 | 082501 | 飞行器设计 | 306 | 35 | 35 | 53 | 53 | 60 |
| 0825Z1 | 直升机工程 | 306 | 35 | 35 | 53 | 53 | 1 | |
| 082504 | 人机与环境工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 | 14 | |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 | 1 | |
| 080103 | 流体力学 | 272 | 35 | 35 | 53 | 53 | 14 | |
| 080101 | 一般力学与力学基础 | 302 | 35 | 35 | 53 | 53 | 2 | |
| 080102 | 固体力学 | 302 | 35 | 35 | 53 | 53 | 4 | |
| 080104 | 工程力学 | 302 | 35 | 35 | 53 | 53 | 51 | |
| 0801Z1 | 纳米力学 | 302 | 35 | 35 | 53 | 53 | 3 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 | 6 | |
| 0802J1 | 精密驱动与振动利用 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | 14 | |
| 0804Z1 | 智能监测与控制 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | 8 | |
| 085232 | 航空工程 | 317 | 35 | 35 | 53 | 53 | 102 | |
| 085232 | 航空工程(非全日制) | 317 | 35 | 35 | 53 | 53 | 无上线 | |
| 能源与动力学院 | 080204 | 车辆工程 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 8 |
| 080701 | 工程热物理 | 310 | 35 | 35 | 53 | 53 | 18 | |
| 080702 | 热能工程 | 290 | 35 | 35 | 53 | 53 | 7 | |
| 080703 | 动力机械及工程 | 295 | 35 | 35 | 53 | 53 | 20 | |
| 080704 | 流体机械及工程 | 295 | 35 | 35 | 53 | 53 | 8 | |
| 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 305 | 35 | 35 | 53 | 53 | 42 | |
| 085206 | 动力工程 | 315 | 35 | 35 | 53 | 53 | 34 | |
| 085232 | 航空工程 | 315 | 35 | 35 | 53 | 53 | 22 | |
| 085234 | 车辆工程 | 370 | 39 | 39 | 59 | 59 | 12 | |
| 自动化学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 314 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 297 | 39 | 39 | 59 | 59 | 23 | |
| 080800 | 电气工程 | 345 | 39 | 39 | 59 | 59 | 30 | |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 345 | 39 | 39 | 59 | 59 | 24 | |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 081103 | 系统工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 323 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 | |
| 081105 | 导航、制导与控制 | 339 | 39 | 39 | 59 | 59 | 11 | |
| 082600 | 兵器科学与技术 | 278 | 35 | 35 | 53 | 53 | 8 | |
| 083100 | 生物医学工程 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 12 | |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 21 | |
| 085207 | 电气工程 | 345 | 39 | 39 | 59 | 59 | 43 | |
| 085210 | 控制工程 | 344 | 39 | 39 | 59 | 59 | 40 | |
| 电子信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | 13 |
| 080901 | 物理电子学 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 274 | 39 | 39 | 59 | 59 | 20 | |
| 081001 | 通信与信息系统 | 325 | 39 | 39 | 59 | 59 | 14 | |
| 081002 | 信号与信息处理 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 11 | |
| 0810Z1 | 集成电路设计 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 0810J1 | 探测与成像 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 085208 | 电子与通信工程 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 46 | |
| 085208 | 电子与通信工程(非全日制) | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
| 085209 | 集成电路工程 | 293 | 39 | 39 | 59 | 59 | 11 | |
| 085209 | 集成电路工程(非全日制) | 293 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 机电学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 335 | 45 | 45 | 75 | 75 | 34 |
| 080202 | 机械电子工程 | 350 | 45 | 45 | 75 | 75 | 30 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 18 | |
| 0802Z1 | 微细制造及微机电系统 | 330 | 45 | 45 | 75 | 75 | 1 | |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 | 19 | |
| 085201 | 机械工程 | 350 | 45 | 45 | 75 | 75 | 111 | |
| 085232 | 航空工程 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 | 4 | |
| 085237 | 工业设计工程 | 340 | 45 | 45 | 75 | 75 | 7 | |
| 085201 | 机械工程(非全日制) | 350 | 45 | 45 | 75 | 75 | 无上线 | |
| 085237 | 工业设计工程(非全日制) | 340 | 45 | 45 | 75 | 75 | 无上线 | |
| 材料科学与技术学院 | 070301 | 无机化学 | 291 | 41 | 41 | 62 | 62 | 2 |
| 070303 | 有机化学 | 327 | 41 | 41 | 62 | 62 | 4 | |
| 070304 | 物理化学 | 311 | 41 | 41 | 62 | 62 | 21 | |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 无上线 | |
| 080501 | 材料物理与化学 | 301 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 080502 | 材料学 | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | 14 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 323 | 39 | 39 | 59 | 59 | 21 | |
| 0805Z1 | 核技术与材料工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
| 082701 | 核能科学与工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
| 082703 | 核技术及应用 | 335 | 39 | 39 | 59 | 59 | 13 | |
| 082704 | 辐射防护及环境保护 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 085204 | 材料工程 | 308 | 39 | 39 | 59 | 59 | 73 | |
| 085216 | 化学工程 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | 8 | |
| 085226 | 核能与核技术工程 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 16 | |
| 085226 | 核能与核技术工程(非全日制) | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 民航学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 304 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 358 | 39 | 39 | 59 | 59 | 20 | |
| 082304 | 载运工具运用工程 | 329 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 | |
| 0823Z1 | 适航技术与管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 | |
| 085222 | 交通运输工程 | 328 | 39 | 39 | 59 | 59 | 24 | |
| 085222 | 交通运输工程(非全日制) | 328 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
| 081401 | 岩土工程 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
| 081402 | 结构工程 | 342 | 39 | 39 | 59 | 59 | 3 | |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 323 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 327 | 39 | 39 | 59 | 59 | 6 | |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 13 | |
| 理学院 | 070101 | 基础数学 | 294 | 41 | 41 | 62 | 62 | 2 |
| 070102 | 计算数学 | 295 | 41 | 41 | 62 | 62 | 8 | |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | 2 | |
| 070104 | 应用数学 | 311 | 41 | 41 | 62 | 62 | 10 | |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 325 | 41 | 41 | 62 | 62 | 2 | |
| 070201 | 理论物理 | 295 | 41 | 41 | 62 | 62 | 3 | |
| 070205 | 凝聚态物理 | 300 | 41 | 41 | 62 | 62 | 10 | |
| 070207 | 光学 | 300 | 41 | 41 | 62 | 62 | 1 | |
| 070208 | 无线电物理 | 340 | 41 | 41 | 62 | 62 | 1 | |
| 080300 | 光学工程 | 295 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 | |
| 085202 | 光学工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 11 | |
| 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 355 | 60 | 60 | 100 | 100 | 1 |
| 020204 | 金融学 | 410 | 60 | 60 | 100 | 100 | 1 | |
| 020205 | 产业经济学 | 355 | 60 | 60 | 100 | 100 | 3 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 355 | 60 | 60 | 100 | 100 | 1 | |
| 020209 | 数量经济学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 无上线 | |
| 020210 | 国防经济 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 无上线 | |
| 120201 | 会计学 | 380 | 60 | 55 | 100 | 110 | 2 | |
| 120202 | 企业管理 | 368 | 60 | 55 | 100 | 110 | 8 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 365 | 60 | 55 | 100 | 110 | 1 | |
| 081103 | 系统工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 385 | 60 | 52 | 105 | 125 | 21 | |
| 1201Z1 | 工业工程 | 400 | 60 | 52 | 105 | 125 | 2 | |
| 1201Z2 | 复杂装备研制管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 无上线 | |
| 025100 | 金融 | 345 | 60 | 60 | 75 | 110 | 7 | |
| 125300 | 会计 | 192 | 50 | 90 | 8 | |||
| 085236 | 工业工程 | 352 | 60 | 52 | 95 | 105 | 16 | |
| 人文与社会科学学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 |
| 030105 | 民商法学 | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 5 | |
| 030107 | 经济法学 | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 | |
| 0301Z1 | 航空航天法学 | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 | |
| 0301Z2 | 网络法学 | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 无上线 | |
| 120400 | 公共管理 | 370 | 49 | 49 | 74 | 74 | 11 | |
| 040102 | 课程与教学论 | 360 | 50 | 50 | 255 | 0 | 3 | |
| 040106 | 高等教育学 | 334 | 50 | 50 | 210 | 0 | 1 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 10 | |
| 035101 | 法律(非法学)(非全日制) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 9 | |
| 035102 | 法律(法学) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 | |
| 035102 | 法律(法学)(非全日制) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 5 | |
| 035200 | 社会工作 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 5 | |
| 035200 | 社会工作(非全日制) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 | |
| 045101 | 教育管理 | 333 | 44 | 44 | 90 | 90 | 30 | |
| 艺术学院 | 1302L1 | 音乐学 | 350 | 38 | 38 | 100 | 100 | 1 |
| 1303L1 | 戏剧戏曲学 | 340 | 38 | 38 | 100 | 100 | 无上线 | |
| 1303L2 | 广播电视艺术学 | 360 | 38 | 38 | 100 | 100 | 4 | |
| 130400 | 美术学 | 355 | 38 | 38 | 110 | 110 | 5 | |
| 130500 | 设计学 | 370 | 38 | 38 | 110 | 110 | 2 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 355 | 51 | 51 | 80 | 80 | 9 | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 375 | 51 | 51 | 77 | 77 | 4 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | 7 | |
| 040102 | 课程与教学论 | 325 | 44 | 44 | 132 | 无上线 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 11 | |
| 050205 | 日语语言文学 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 1 | |
| 055105 | 日语笔译 | 365 | 51 | 51 | 77 | 77 | 1 | |
| 055101 | 英语笔译(非全日制) | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 4 | |
| 航天学院 | 082504 | 人机与环境工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 4 |
| 080203 | 机械设计及理论 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 4 | |
| 0825J1 | 航天仿生科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 3 | |
| 081001 | 通信与信息系统 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 8 | |
| 081105 | 导航、制导与控制 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 15 | |
| 082501 | 飞行器设计 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 13 | |
| 085233 | 航天工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 34 | |
| 085233 | 航天工程(非全日制) | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 无上线 | |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 324 | 39 | 39 | 59 | 59 | 28 |
| 083500 | 软件工程 | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 | 15 | |
| 083900 | 网络空间安全 | 294 | 39 | 39 | 59 | 59 | 12 | |
| 085211 | 计算机技术 | 322 | 39 | 39 | 59 | 59 | 35 | |
| 085212 | 软件工程 | 346 | 39 | 39 | 59 | 59 | 35 | |
| 085211 | 计算机技术(非全日制) | 322 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
| 085212 | 软件工程(非全日制) | 346 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
| 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 340 | 44 | 44 | 90 | 90 | 4 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 340 | 44 | 44 | 90 | 90 | 3 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 340 | 44 | 44 | 90 | 90 | 6 | |
| 中英学院 | 085232 | 航空工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 17 |
| MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | ∕ | ∕ | 195 |
| 125300 | 会计专硕 | 192 | 90 | 50 | ∕ | ∕ | 80 | |
| 085236 | 工业工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 085239 | 项目管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
| 025100 | 金融专硕 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 无上线 |
扫码关注
考研信息一网打尽