1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:苏州大学 2019-09-19 相关院校:苏州大学
各位考生,您好:
欢迎报考苏州大学2020年硕士研究生!各专业拟公开招考人数仅供参考,实际招生人数根据教育部下达的2020年正式招生计划以及实际推免生录取人数等情况进行相应调整,特予以说明。
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 拟公开招考人数 |
(001)政治与公共管理学院 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 | 3 |
(001)政治与公共管理学院 | (010102)中国哲学 | 全日制 | 2 |
(001)政治与公共管理学院 | (010103)外国哲学 | 全日制 | 1 |
(001)政治与公共管理学院 | (010104)逻辑学 | 全日制 | 1 |
(001)政治与公共管理学院 | (010105)伦理学 | 全日制 | 2 |
(001)政治与公共管理学院 | (010108)科学技术哲学 | 全日制 | 1 |
(001)政治与公共管理学院 | (0101Z2)管理哲学 | 全日制 | 1 |
(001)政治与公共管理学院 | (030200)政治学 | 全日制 | 4 |
(001)政治与公共管理学院 | (0302Z1)地方政府与社会治理 | 全日制 | 2 |
(001)政治与公共管理学院 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 | 2 |
(001)政治与公共管理学院 | (120401)行政管理 | 全日制 | 12 |
(001)政治与公共管理学院 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 2 |
(001)政治与公共管理学院 | (120405)土地资源管理 | 全日制 | 1 |
(001)政治与公共管理学院 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 260 |
(002)东吴商学院 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 3 |
(002)东吴商学院 | (025100)金融 | 全日制 | 13 |
(002)东吴商学院 | (025300)税务 | 全日制 | 5 |
(002)东吴商学院 | (025400)国际商务 | 全日制 | 2 |
(002)东吴商学院 | (120200)工商管理 | 全日制 | 2 |
(002)东吴商学院 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 270 |
(002)东吴商学院 | (125300)会计 | 全日制 | 65 |
(003)王健法学院 | (030101)法学理论 | 全日制 | 4 |
(003)王健法学院 | (030102)法律史 | 全日制 | 1 |
(003)王健法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 全日制 | 6 |
(003)王健法学院 | (030104)刑法学 | 全日制 | 3 |
(003)王健法学院 | (030105)民商法学 | 全日制 | 10 |
(003)王健法学院 | (030106)诉讼法学 | 全日制 | 3 |
(003)王健法学院 | (030107)经济法学 | 全日制 | 3 |
(003)王健法学院 | (030108)环境与资源保护法学 | 全日制 | 1 |
(003)王健法学院 | (030109)国际法学 | 全日制 | 4 |
(003)王健法学院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 | 40 |
(003)王健法学院 | (035101)法律(非法学) | 非全日制 | 50 |
(003)王健法学院 | (035102)法律(法学) | 全日制 | 57 |
(003)王健法学院 | (035102)法律(法学) | 非全日制 | 50 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040100)教育学 | 全日制 | 10 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040200)心理学 | 全日制 | 9 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 10 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 14 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045400)应用心理 | 全日制 | 24 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (120403)教育经济与管理 | 全日制 | 2 |
(005)体育学院 | (040300)体育学 | 全日制 | 9 |
(005)体育学院 | (045200)体育 | 全日制 | 47 |
(005)体育学院 | (045200)体育 | 非全日制 | 40 |
(006)文学院 | (010106)美学 | 全日制 | 1 |
(006)文学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 1 |
(006)文学院 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 20 |
(006)文学院 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 27 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 23 |
(007)传媒学院 | (050300)新闻传播学 | 全日制 | 6 |
(007)传媒学院 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 48 |
(007)传媒学院 | (055200)新闻与传播 | 非全日制 | 30 |
(008)艺术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (130500)设计学 | 全日制 | 2 |
(008)艺术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 4 |
(008)艺术学院 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 34 |
(009)社会学院 | (030301)社会学 | 全日制 | 3 |
(009)社会学院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 16 |
(009)社会学院 | (035200)社会工作 | 非全日制 | 20 |
(009)社会学院 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 | 17 |
(009)社会学院 | (060200)中国史 | 全日制 | 9 |
(009)社会学院 | (060300)世界史 | 全日制 | 1 |
(009)社会学院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 2 |
(009)社会学院 | (120404)社会保障 | 全日制 | 1 |
(009)社会学院 | (120500)图书情报与档案管理 | 全日制 | 6 |
(010)外国语学院 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 | 15 |
(010)外国语学院 | (050201)英语语言文学 | 全日制 | 3 |
(010)外国语学院 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 | 1 |
(010)外国语学院 | (050203)法语语言文学 | 全日制 | 1 |
(010)外国语学院 | (050205)日语语言文学 | 全日制 | 1 |
(010)外国语学院 | (050210)亚非语言文学 | 全日制 | 1 |
(010)外国语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 3 |
(010)外国语学院 | (0502Z1)翻译学 | 全日制 | 1 |
(010)外国语学院 | (055101)英语笔译 | 全日制 | 23 |
(010)外国语学院 | (055102)英语口译 | 全日制 | 12 |
(011)数学科学学院 | (025200)应用统计 | 全日制 | 11 |
(011)数学科学学院 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 | 10 |
(011)数学科学学院 | (070100)数学 | 全日制 | 26 |
(011)数学科学学院 | (071400)统计学 | 全日制 | 3 |
(012)金融工程研究中心 | (0202J5)金融工程 | 全日制 | 1 |
(012)金融工程研究中心 | (025100)金融 | 全日制 | 18 |
(013)物理科学与技术学院 | (045105)学科教学(物理) | 全日制 | 9 |
(013)物理科学与技术学院 | (045105)学科教学(物理) | 非全日制 | 10 |
(013)物理科学与技术学院 | (070200)物理学 | 全日制 | 40 |
(013)物理科学与技术学院 | (080501)材料物理与化学 | 全日制 | 4 |
(013)物理科学与技术学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 3 |
(014)沙钢钢铁学院 | (0805Z1)材料冶金 | 全日制 | 5 |
(014)沙钢钢铁学院 | (080600)冶金工程 | 全日制 | 3 |
(014)沙钢钢铁学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 27 |
(015)材料与化学化工学部 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 1 |
(015)材料与化学化工学部 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 1 |
(015)材料与化学化工学部 | (045106)学科教学(化学) | 非全日制 | 10 |
(015)材料与化学化工学部 | (070300)化学 | 全日制 | 107 |
(015)材料与化学化工学部 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 | 40 |
(015)材料与化学化工学部 | (081700)化学工程与技术 | 全日制 | 18 |
(015)材料与化学化工学部 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 3 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (070200)物理学 | 全日制 | 10 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (070300)化学 | 全日制 | 20 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (071000)生物学 | 全日制 | 8 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 | 36 |
(017)电子信息学院 | (080900)电子科学与技术 | 全日制 | 4 |
(017)电子信息学院 | (081000)信息与通信工程 | 全日制 | 10 |
(017)电子信息学院 | (085400)电子信息 | 全日制 | 51 |
(017)电子信息学院 | (085400)电子信息 | 非全日制 | 50 |
(018)计算机科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | 全日制 | 3 |
(018)计算机科学与技术学院 | (083500)软件工程 | 全日制 | 7 |
(018)计算机科学与技术学院 | (085400)电子信息 | 全日制 | 78 |
(019)机电工程学院 | (080200)机械工程 | 全日制 | 7 |
(019)机电工程学院 | (081100)控制科学与工程 | 全日制 | 3 |
(019)机电工程学院 | (085500)机械 | 全日制 | 55 |
(019)机电工程学院 | (085500)机械 | 非全日制 | 30 |
(020)轨道交通学院 | (080204)车辆工程 | 全日制 | 2 |
(020)轨道交通学院 | (081104)模式识别与智能系统 | 全日制 | 2 |
(020)轨道交通学院 | (082300)交通运输工程 | 全日制 | 16 |
(020)轨道交通学院 | (086100)交通运输 | 全日制 | 27 |
(021)纺织与服装工程学院 | (082100)纺织科学与工程 | 全日制 | 29 |
(021)纺织与服装工程学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 50 |
(022)金螳螂建筑学院 | (081300)建筑学 | 全日制 | 18 |
(022)金螳螂建筑学院 | (083400)风景园林学 | 全日制 | 1 |
(022)金螳螂建筑学院 | (095300)风景园林 | 全日制 | 21 |
(022)金螳螂建筑学院 | (097300)风景园林学 | 全日制 | 1 |
(023)医学部 | (071000)生物学 | 全日制 | 70 |
(023)医学部 | (077806)放射医学 | 全日制 | 12 |
(023)医学部 | (083100)生物医学工程 | 全日制 | 6 |
(023)医学部 | (086000)生物与医药 | 全日制 | 10 |
(023)医学部 | (090500)畜牧学 | 全日制 | 3 |
(023)医学部 | (095133)畜牧 | 全日制 | 2 |
(023)医学部 | (095134)渔业发展 | 全日制 | 2 |
(023)医学部 | (100100)基础医学 | 全日制 | 8 |
(023)医学部 | (100106)放射医学 | 全日制 | 12 |
(023)医学部 | (1001J6)医学系统生物学 | 全日制 | 1 |
(023)医学部 | (100400)公共卫生与预防医学 | 全日制 | 15 |
(023)医学部 | (100700)药学 | 全日制 | 20 |
(023)医学部 | (100900)特种医学 | 全日制 | 1 |
| | | |
(023)医学部 | (105300)公共卫生 | 全日制 | 10 |
(023)医学部 | (105300)公共卫生 | 非全日制 | 20 |
(023)医学部 | (105500)药学 | 全日制 | 20 |
(023)医学部 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 1 |
(024)附属儿童医院 | (100202)儿科学 | 全日制 | 5 |
(024)附属儿童医院 | (105102)儿科学 | 全日制 | 27 |
(025)附属医院 | (100201)内科学 | 全日制 | 17 |
(025)附属医院 | (100203)老年医学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100204)神经病学 | 全日制 | 3 |
(025)附属医院 | (100205)精神病与精神卫生学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100207)影像医学与核医学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (100208)临床检验诊断学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (100210)外科学 | 全日制 | 20 |
(025)附属医院 | (100211)妇产科学 | 全日制 | 7 |
(025)附属医院 | (100212)眼科学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100213)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100214)肿瘤学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (100217)麻醉学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (100218)急诊医学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105101)内科学 | 全日制 | 32 |
(025)附属医院 | (105103)老年医学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105104)神经病学 | 全日制 | 9 |
(025)附属医院 | (105106)皮肤病与性病学 | 全日制 | 3 |
(025)附属医院 | (105107)影像医学与核医学 | 全日制 | 14 |
(025)附属医院 | (105109)外科学 | 全日制 | 52 |
(025)附属医院 | (105110)妇产科学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (105111)眼科学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (105112)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105113)肿瘤学 | 全日制 | 12 |
(025)附属医院 | (105114)康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105116)麻醉学 | 全日制 | 3 |
(025)附属医院 | (105117)急诊医学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (105127)全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105128)临床病理学(不授博士学位) | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105200)口腔医学 | 全日制 | 2 |
(026)光电科学与工程学院 | (080300)光学工程 | 全日制 | 14 |
(026)光电科学与工程学院 | (081102)检测技术与自动化装置 | 全日制 | 2 |
(026)光电科学与工程学院 | (085400)电子信息 | 全日制 | 28 |
(027)护理学院 | (101100)护理学 | 全日制 | 2 |
(027)护理学院 | (105400)护理 | 全日制 | 27 |
(027)护理学院 | (105400)护理 | 非全日制 | 10 |
(028)音乐学院 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 | 3 |
(028)音乐学院 | (135101)音乐 | 全日制 | 9 |
(029)能源学院 | (0702J4)新能源科学与工程 | 全日制 | 22 |
(029)能源学院 | (0702Z2)能源与环境系统工程 | 全日制 | 2 |
(029)能源学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 3 |
(030)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 全日制 | 15 |
(030)马克思主义学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 2 |
(030)马克思主义学院 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 | 13 |
扫码关注
考研信息一网打尽