• 首页
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 调剂
  • 资料
  • 分数线
  • 辅导班
  • 研究生院
注册 登录

南京医科大学

2026/2027考研辅导网课
  • 2026考研英语全程班2026考研英语全程班
  • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
  • 2026考研数学全程班2026考研数学全程班
  • 2026考研英语直通车2026考研英语直通车
  • 2026考研政治直通车2026考研政治直通车
  • 2026考研数学直通车2026考研数学直通车
  • 2026考研直通车【经济类联考】2026考研直通车【经济类联考】
  • 学校首页
  • 学校简介
  • 院系设置
  • 考研调剂
  • 考研成绩查询
  • 考研分数线
  • 导师介绍
  • 历年试题
  • 研究生招生信息网
中国考研网 考研网 » 院校信息 » 南京医科大学 » 考研分数线_研究生分数线

[考研分数线]南京医科大学2010年硕士研究生录取分数线

分类:考研分数线 来源:中国考研网 2010-10-12 相关院校:南京医科大学

2025考研数学全程班 早鸟3班
26考研全科上岸规划营「择校▪规划▪备考」
南京医科大学2025考研专业课复习资料「真题▪笔记▪讲义▪题库」
学院代码 学院 专业代码 专业名称 最低分 最高分
001 基础医学院 071003 生理学 291 345
001 基础医学院 071005 微生物学 304 304
001 基础医学院 071006 神经生物学 299 338
001 基础医学院 071007 遗传学 298 333
001 基础医学院 071009 细胞生物学 284 385
001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 291 374
001 基础医学院 083100 生物医学工程 296 299
001 基础医学院 100101-1 人体解剖与组织胚胎学(人解) 299 338
001 基础医学院 100101-2 人体解剖与组织胚胎学(组胚) 300 358
001 基础医学院 100102 免疫学 286 300
001 基础医学院 100103 病原生物学 281 344
001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 284 336
001 基础医学院 100104-2 病理学与病理生理学(病理生理) 281 344
001 基础医学院 100106 放射医学 304 307
001 基础医学院 100120 ★生殖医学 284 359
001 基础医学院 100706 药理学 294 361
002 药学院 100701 药物化学 287 330
002 药学院 100702 药剂学 299 357
002 药学院 100704 药物分析学 302 341
002 药学院 100705 微生物与生化药学 329 329
002 药学院 100706 药理学 299 302
003 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 325 370
003 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 297 355
003 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 311 343
003 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 287 287
003 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 288 341
003 公共卫生学院 510100 公共卫生硕士(专业学位) 283 330
004 护理学院 100209 护理学 333 366
004 护理学院 450209 护理学(专业学位) 284 345
005 医政学院 030505 思想政治教育 297 362
005 医政学院 120402 社会医学与卫生事业管理 333 367
006 口腔医学院 100301 口腔基础医学 283 283
006 口腔医学院 100302 口腔临床医学 304 394
006 口腔医学院 500200 口腔医学硕士(专业学位) 281 353
007 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 296 388
007 第一临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 296 343
007 第一临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 314 335
007 第一临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 310 346
007 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 314 356
007 第一临床医学院 100201-6 内科学(血液病) 289 375
007 第一临床医学院 100201-7 内科学(传染病) 286 312
007 第一临床医学院 100201-8 内科学(风湿病) 290 329
007 第一临床医学院 100202 儿科学 299 321
007 第一临床医学院 100203 老年医学 289 380
007 第一临床医学院 100204 神经病学 307 330
007 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 303 317
007 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 303 376
007 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 292 320
007 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 314 402
007 第一临床医学院 100210-2 外科学(胸心外) 284 307
007 第一临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 281 328
007 第一临床医学院 100210-4 外科学(神外) 288 331
007 第一临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 319 376
007 第一临床医学院 100210-6 外科学(烧伤整形外) 318 318
007 第一临床医学院 100211 妇产科学 310 396
007 第一临床医学院 100212 眼科学 282 339
007 第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 285 325
007 第一临床医学院 100214 肿瘤学 298 340
007 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 314 338
007 第一临床医学院 100217 麻醉学 300 327
007 第一临床医学院 100218 急诊医学 322 322
007 第一临床医学院 100506 中医内科学 304 356
007 第一临床医学院 450201-1 内科学(心血管病)(专业学位) 284 316
007 第一临床医学院 450201-2 内科学(呼吸系病)(专业学位) 287 307
007 第一临床医学院 450201-3 内科学(消化系病)(专业学位) 294 324
007 第一临床医学院 450201-5 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 322 326
007 第一临床医学院 450201-6 内科学(血液病)(专业学位) 283 307
007 第一临床医学院 450201-7 内科学(传染病)(专业学位) 293 293
007 第一临床医学院 450203 老年医学(专业学位) 281 294
007 第一临床医学院 450204 神经病学(专业学位) 316 316
007 第一临床医学院 450206 皮肤病与性病学(专业学位) 281 302
007 第一临床医学院 450207 影像医学与核医学(专业学位) 295 313
007 第一临床医学院 450208 临床检验诊断学(专业学位) 298 298
007 第一临床医学院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 281 329
007 第一临床医学院 450210-2 外科学(胸心外)(专业学位) 301 301
007 第一临床医学院 450210-3 外科学(泌尿外)(专业学位) 298 329
007 第一临床医学院 450210-4 外科学(神外)(专业学位) 312 312
007 第一临床医学院 450210-5 外科学(骨外)(专业学位) 290 320
007 第一临床医学院 450211 妇产科学(专业学位) 311 336
007 第一临床医学院 450213 耳鼻咽喉科学(专业学位) 299 319
007 第一临床医学院 450214 肿瘤学(专业学位) 297 332
007 第一临床医学院 450215 康复医学与理疗学(专业学位) 316 316
007 第一临床医学院 450217 麻醉学(专业学位) 280 318
008 第二临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 281 306
008 第二临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 293 293
008 第二临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 288 296
008 第二临床医学院 100202 儿科学 304 304
008 第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 280 280
008 第二临床医学院 100210-1 外科学(普外) 296 307
008 第二临床医学院 100211 妇产科学 299 299
008 第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 294 294
008 第二临床医学院 100214 肿瘤学 299 319
008 第二临床医学院 450201-1 内科学(心血管病)(专业学位) 329 334
008 第二临床医学院 450201-3 内科学(消化系病)(专业学位) 312 312
008 第二临床医学院 450201-4 内科学(肾脏病)(专业学位) 295 306
008 第二临床医学院 450201-5 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 297 297
008 第二临床医学院 450202 儿科学(专业学位) 286 309
008 第二临床医学院 450204 神经病学(专业学位) 300 300
008 第二临床医学院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 297 323
008 第二临床医学院 450210-5 外科学(骨外)(专业学位) 305 305
008 第二临床医学院 450214 肿瘤学(专业学位) 290 297
009 第三临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 291 329
009 第三临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 309 309
009 第三临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 282 282
009 第三临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 328 328
009 第三临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 293 293
009 第三临床医学院 100207 影像医学与核医学 283 306
009 第三临床医学院 100208 临床检验诊断学 298 298
009 第三临床医学院 100210-2 外科学(胸心外) 289 350
009 第三临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 283 323
009 第三临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 292 292
009 第三临床医学院 100214 肿瘤学 305 306
009 第三临床医学院 100215 康复医学与理疗学 301 301
009 第三临床医学院 100217 麻醉学 290 306
009 第三临床医学院 450201-1 内科学(心血管病)(专业学位) 281 402
009 第三临床医学院 450201-2 内科学(呼吸系病)(专业学位) 297 297
009 第三临床医学院 450201-3 内科学(消化系病)(专业学位) 288 324
009 第三临床医学院 450201-5 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 280 285
009 第三临床医学院 450201-6 内科学(血液病)(专业学位) 340 340
009 第三临床医学院 450207 影像医学与核医学(专业学位) 283 296
009 第三临床医学院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 289 334
009 第三临床医学院 450210-4 外科学(神外)(专业学位) 294 294
009 第三临床医学院 450211 妇产科学(专业学位) 297 312
009 第三临床医学院 450212 眼科学(专业学位) 313 313
009 第三临床医学院 450214 肿瘤学(专业学位) 288 318
009 第三临床医学院 450217 麻醉学(专业学位) 282 282
009 第三临床医学院 450218 急诊医学(专业学位) 286 350
010 第四临床医学院 040203 应用心理学 317 356
010 第四临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 334 334
010 第四临床医学院 100202 儿科学 292 335
010 第四临床医学院 100204 神经病学 299 355
010 第四临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 293 294
010 第四临床医学院 100210-2 外科学(胸心外) 294 294
010 第四临床医学院 100210-4 外科学(神外) 281 281
010 第四临床医学院 100211 妇产科学 306 316
010 第四临床医学院 100212 眼科学 287 287
010 第四临床医学院 450202 儿科学(专业学位) 300 310
010 第四临床医学院 450204 神经病学(专业学位) 291 314
010 第四临床医学院 450205 精神病与精神卫生学(专业学位) 282 301
010 第四临床医学院 450210-2 外科学(胸心外)(专业学位) 289 289
010 第四临床医学院 450210-4 外科学(神外)(专业学位) 292 333
010 第四临床医学院 450211 妇产科学(专业学位) 284 310
010 第四临床医学院 450212 眼科学(专业学位) 292 292
011 鼓楼临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 287 287
011 鼓楼临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 307 307
011 鼓楼临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 307 307
011 鼓楼临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 327 327
011 鼓楼临床医学院 100201-6 内科学(血液病) 315 315
011 鼓楼临床医学院 100201-8 内科学(风湿病) 311 311
011 鼓楼临床医学院 100204 神经病学 288 299
011 鼓楼临床医学院 100207 影像医学与核医学 322 322
011 鼓楼临床医学院 100210-1 外科学(普外) 301 301
011 鼓楼临床医学院 100210-2 外科学(胸心外) 305 305
011 鼓楼临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 305 305
011 鼓楼临床医学院 100210-4 外科学(神外) 312 312
011 鼓楼临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 305 305
011 鼓楼临床医学院 100210-6 外科学(烧伤整形外) 305 305
011 鼓楼临床医学院 100211 妇产科学 320 320
011 鼓楼临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 302 302
011 鼓楼临床医学院 100214 肿瘤学 324 324
011 鼓楼临床医学院 100217 麻醉学 297 297
011 鼓楼临床医学院 100218 急诊医学 342 342
011 鼓楼临床医学院 450201-1 内科学(心血管病)(专业学位) 292 296
011 鼓楼临床医学院 450201-3 内科学(消化系病)(专业学位) 294 307
011 鼓楼临床医学院 450207 影像医学与核医学(专业学位) 290 304
011 鼓楼临床医学院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 296 296
011 鼓楼临床医学院 450210-5 外科学(骨外)(专业学位) 283 283
011 鼓楼临床医学院 450211 妇产科学(专业学位) 306 370
012 附属无锡人民医院 100208 临床检验诊断学 300 300
012 附属无锡人民医院 100210-2 外科学(胸心外) 312 312
012 附属无锡人民医院 100212 眼科学 331 331
012 附属无锡人民医院 120402 社会医学与卫生事业管理 336 336
012 附属无锡人民医院 450201-1 内科学(心血管病)(专业学位) 291 296
012 附属无锡人民医院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 301 338
012 附属无锡人民医院 450210-4 外科学(神外)(专业学位) 372 372
012 附属无锡人民医院 450210-5 外科学(骨外)(专业学位) 289 298
013 附属无锡第二医院 100210-1 外科学(普外) 313 313
013 附属无锡第二医院 100210-4 外科学(神外) 290 290
013 附属无锡第二医院 100212 眼科学 294 294
014 附属常州第二人民医院 100201-1 内科学(心血管病) 313 313
014 附属常州第二人民医院 450201-2 内科学(呼吸系病)(专业学位) 324 324
014 附属常州第二人民医院 450204 神经病学(专业学位) 281 281
014 附属常州第二人民医院 450207 影像医学与核医学(专业学位) 291 291
014 附属常州第二人民医院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 295 311
014 附属常州第二人民医院 450210-5 外科学(骨外)(专业学位) 294 324
014 附属常州第二人民医院 450211 妇产科学(专业学位) 302 302
014 附属常州第二人民医院 450214 肿瘤学(专业学位) 289 295
015 附属苏州医院 100207 影像医学与核医学 304 304
015 附属苏州医院 100214 肿瘤学 290 290
015 附属苏州医院 450201-2 内科学(呼吸系病)(专业学位) 282 285
015 附属苏州医院 450201-3 内科学(消化系病)(专业学位) 300 300
015 附属苏州医院 450204 神经病学(专业学位) 293 316
015 附属苏州医院 450211 妇产科学(专业学位) 284 289
016 附属淮安第一医院 100201 内科学(血液病) 283 303
016 附属淮安第一医院 100202 儿科学 308 308
016 附属淮安第一医院 100210-4 外科学(神外) 305 305
016 附属淮安第一医院 100214 肿瘤学 352 352
016 附属淮安第一医院 450207 影像医学与核医学(专业学位) 294 305
016 附属淮安第一医院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 293 305
016 附属淮安第一医院 450210-4 外科学(神外)(专业学位) 288 312
017 附属杭州医院 100201-1 内科学(心血管病) 308 308
017 附属杭州医院 100201-6 内科学(血液病) 352 352
017 附属杭州医院 100204 神经病学 311 311
017 附属杭州医院 100211 妇产科学 323 323
018 附属无锡精神卫生中心 100205 精神病与精神卫生学 283 314
019 附属上海松江医院 100201-3 内科学(消化系病) 301 301
019 附属上海松江医院 100204 神经病学 314 314

相关资讯

  • 南京医科大学2026年硕士研究生入学考试初试自命题科目考试大纲
  • 南京医科大学2026年硕士研究生考试参考书目
  • 2026年硕士研究生招生考试南京医科大学报考点3227网上确认公告
  • 2026年研考南京医科大学报考点(3227)网上报名公告
  • 南京医科大学2026年接收推荐免试研究生(含直博生)预报名通知..

热门网课

2026考研英语全程班 6班

课时:230 限时优惠:¥1109

免费试听
2026考研政治全程班 6班

课时:186 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研数学全程班 6班

课时:350 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研英语直通车 6期

课时:304 限时优惠:¥7990

免费试听

最新资讯

  • 2026年上海海事大学811经济学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学810管理学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学808法学基础考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学807交通运输工程学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学806信号与系统考研初试大纲

信息目录

考研招生简章 考研专业目录 考研参考书目 考研考试大纲 考研真题下载 考研成绩查询 考研调剂信息 考研分数线 考研复试信息
考研报考录取 研招办答疑 研究生学费 考研复习资料 研招办电话 导师介绍

网络课程

2026/2027考研全程班 最新网课

政治、英语、数学、专业课都可试听

2026/2027考研公共课 免费领取

免费领课,全年享不停

  • 2026考研英语全程班 6班
  • 2026考研政治全程班 6班
  • 2026考研数学全程班 6班
  • 2026考研英语直通车 6期
  • 2026考研政治直通车 6期
  • 2026考研数学直通车 6期
  • 2026考研直通车【政治+英语】
  • 2027考研英语全程班 早鸟1班

考研资料

考研网课

省市考研网

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 辽宁
  • 吉林
  • 上海
  • 江苏
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山东
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 西藏
  • 陕西
  • 甘肃
  • 青海
  • 宁夏
  • 新疆
  • 内蒙古
  • 黑龙江
中国考研网

    研招网

  • 考研真题
  • 考研成绩
  • 考研国家线
  • 招生简章
  • 推荐免试
  • 高考网

    院校专业

  • 招生单位
  • 211大学名单
  • 985大学名单
  • 自划线院校
  • 专业导航

    考研调剂

  • 调剂信息网
  • 发布调剂
  • 考研调剂流程

    考研论坛

  • 跨专业考研
  • 考研调剂
  • 考研复试
  • 厦门大学

    考研问答

  • 跨校跨专业
  • 考场应考
  • 考试科目
  • 考研分数线
  • 报录比

    考研辅导班

  • 考研公共课
  • 统考专业课
  • 院校专业课
  • 专业硕士
  • 英语四六级
  • 出国留学

    试卷资料

  • 考研真题
  • 笔记资料
查询
×关闭

扫码关注
考研信息一网打尽

网站介绍 关于我们 联系方式 广告业务 帮助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号

课程 顶部