1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2017-12-04 相关院校:浙江工商大学
浙江工商大学2017年考研报录比
2017年浙江工商大学学术型硕士研究生招生录取统计表 | ||||||||||||||||
专业代码 | 招生学院 | 招生专业 | 培养方式 | 2017年报考人数 | 2017年上线人数 | 2017年推免生人数 | 2017一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2017调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2017年退役大学生士兵计划录取人数 | 2017录取合计 | 2017本校应届生报名人数 | 2017本校应届生录取人数 | 2017应届生报名人数 | 2017应届生录取人数 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
120202 | 工商管理学院 | 企业管理学 | 全日制 | 380 | 56 | 7 | 51 | 58 | 14 | 6 | 326 | 45 | 426 | 341 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 401 | 348 | |||
020104 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 376 | 335 | ||
020105 | 世界经济* | 全日制 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 379 | 349 | ||||
020106 | 人口、资源与环境经济学* | 全日制 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 360 | 346 | ||||
020202 | 区域经济学 | 全日制 | 15 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 368 | 335 | |||
020203 | 财政学 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 386 | 355 | |||
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 173 | 27 | 1 | 27 | 3 | 31 | 6 | 1 | 136 | 24 | 395 | 335 | ||
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 66 | 14 | 12 | 12 | 2 | 1 | 58 | 12 | 404 | 337 | ||||
020204 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | 350 | 73 | 4 | 37 | 41 | 11 | 1 | 276 | 32 | 409 | 352 | ||
020201 | 统计与数学学院 | 国民经济学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | ||||
020209 | 数量经济学 | 全日制 | 28 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 391 | 335 | |||
027000 | 统计学(经济学学位) | 全日制 | 144 | 48 | 35 | 35 | 4 | 0 | 107 | 32 | 397 | 343 | ||||
071400 | 统计学(理学学位) | 全日制 | 49 | 25 | 1 | 16 | 17 | 2 | 2 | 40 | 14 | 416 | 348 | |||
0775Z1 | 计算科学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 329 | 300 | |||
120201 | 财务与会计学院 | 会计学 | 全日制 | 207 | 49 | 4 | 19 | 23 | 6 | 2 | 187 | 19 | 421 | 369 | ||
120203 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理学 | 全日制 | 61 | 10 | 4 | 10 | 3 | 17 | 11 | 4 | 56 | 16 | 383 | 346 | |
030101 | 法学院 | 法学理论 | 全日制 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 357 | 342 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 23 | 8 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 20 | 6 | 395 | 316 | |||
030104 | 刑法学 | 全日制 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 407 | 365 | ||||
030105 | 民商法学 | 全日制 | 32 | 12 | 4 | 4 | 7 | 3 | 24 | 4 | 387 | 369 | ||||
030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 37 | 20 | 9 | 9 | 13 | 3 | 31 | 8 | 413 | 352 | ||||
030107 | 经济法学 | 全日制 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 403 | 382 | ||||
030109 | 国际法学 | 全日制 | 12 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 347 | 327 | ||||
0301Z1 | 知识产权法学 | 全日制 | 18 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 15 | 6 | 383 | 354 | ||||
083200 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 全日制 | 109 | 71 | 66 | 66 | 4 | 4 | 99 | 65 | 406 | 265 | |||
081000 | 信息与电子工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 8 | 6 | 6 | 16 | 22 | 5 | 14 | 8 | 17 | 388 | 273 | ||
081200 | 计算机科学与信息学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 3 | 11 | 354 | 273 | |||
087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 18 | 9 | 6 | 10 | 16 | 4 | 6 | 14 | 15 | 387 | 297 | |||
030500 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 23 | 15 | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 13 | 15 | 416 | 316 | ||
0202Z1 | 公共管理学院 | 土地与房地产 | 全日制 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 359 | 350 | ||
120401 | 行政管理 | 全日制 | 109 | 19 | 3 | 8 | 11 | 9 | 5 | 80 | 9 | 403 | 364 | |||
120404 | 社会保障* | 全日制 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 375 | 346 | ||||
120405 | 土地资源管理* | 全日制 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 425 | 362 | ||||
050201 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 全日制 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 388 | 351 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 50 | 36 | 2 | 18 | 20 | 12 | 9 | 37 | 19 | 394 | 364 | |||
050205 | 东方语言文化学院 | 日语语言文学 | 全日制 | 74 | 33 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 49 | 9 | 417 | 378 | ||
050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 383 | 357 | |||
130500 | 艺术设计学院 | 设计学 | 全日制 | 24 | 16 | 3 | 10 | 13 | 6 | 4 | 15 | 10 | 393 | 338 | ||
083000 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 全日制 | 16 | 10 | 1 | 10 | 6 | 17 | 8 | 9 | 13 | 16 | 395 | 279 | |
050103 | 人文与传播学院 | 汉语言文字学* | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 353 | 351 | ||
050104 | 中国古典文献学* | 全日制 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 379 | 367 | ||||
050101 | 文艺学* | 全日制 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | ||||
050105 | 中国古代文学* | 全日制 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 376 | 370 | ||||
050106 | 中国现当代文学* | 全日制 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 422 | 376 | ||||
050108 | 比较文学与世界文学* | 全日制 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384 | 350 | ||||
小计 | 2135 | 609 | 34 | 410 | 121 | 0 | 565 | 164 | 115 | 394 | 475 | |||||
注:(1) * 为新专业;(2)以上学术型专业均为全日制。 | ||||||||||||||||
2017年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表 | ||||||||||||||||
专业代码 | 招生学院 | 招生专业 | 培养方式 | 2017年报考人数(现场确认后) | 2017年上国家线人数(不含士兵计划) | 2017年接收推免生人数 | 2017一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2017调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2017年退役大学生士兵计划录取人数 | 2017录取合计 | 2017本校应届生报名人数 | 2017本校应届生录取人数 | 2017应届生报考人数 | 2017应届生录取人数 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
045400 | 工商管理学院 | 应用心理* | 全日制 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 423 | 363 | |||
025400 | 经济学院 | 国际商务 | 全日制 | 40 | 4 | 4 | 18 | 22 | 0 | 3 | 25 | 14 | 397 | 343 | ||
025100 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 229 | 48 | 23 | 1 | 24 | 11 | 3 | 164 | 19 | 403 | 354 | ||
金融 | 非全日制 | 23 | 0 | 25 | 25 | 1 | 2 | 3 | 16 | 391 | 336 | |||||
025500 | 保险 | 非全日制 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 336 | ||||
025200 | 统计学院 | 应用统计 | 全日制 | 171 | 73 | 1 | 31 | 32 | 11 | 6 | 130 | 25 | 440 | 355 | ||
125300 | 财务与会计学院 | 会计 | 全日制 | 825 | 652 | 4 | 88 | 1 | 93 | 42 | 23 | 578 | 80 | 250 | 225 | |
025700 | 审计 | 全日制 | 349 | 292 | 1 | 26 | 27 | 16 | 7 | 212 | 21 | 249 | 229 | |||
125400 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 35 | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 173 | ||
085231 | 食品与生物工程学院 | 食品工程 | 全日制 | 14 | 12 | 11 | 29 | 40 | 3 | 14 | 8 | 33 | 405 | 269 | ||
食品工程 | 非全日制 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | |||||
085238 | 生物工程 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | |||||
生物工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | ||||||
085208 | 信息与电子工程学院 | 电子与通信工程 | 全日制 | 22 | 15 | 15 | 9 | 24 | 5 | 5 | 16 | 16 | 383 | 272 | ||
电子与通信工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | ||||||
085211 | 计算机科学与信息学院 | 计算机技术 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 2 | 1 | 15 | 364 | 283 | ||
计算机技术 | 非全日制 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 11 | 340 | 269 | |||||
085240 | 物流工程 | 全日制 | 32 | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 21 | 11 | 407 | 313 | ||||
物流工程 | 非全日制 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 343 | 290 | |||||
125200 | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 93 | 29 | 29 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 170 | ||
055101 | 外国语学院 | 英语笔译 | 全日制 | 143 | 73 | 18 | 18 | 8 | 3 | 94 | 13 | 391 | 366 | |||
055102 | 英语口译 | 全日制 | 73 | 40 | 18 | 18 | 6 | 1 | 51 | 14 | 403 | 361 | ||||
055105 | 东方语言文化学院 | 日语笔译 | 全日制 | 84 | 34 | 1 | 23 | 24 | 3 | 2 | 48 | 12 | 410 | 352 | ||
085229 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 全日制 | 6 | 2 | 2 | 19 | 21 | 0 | 4 | 3 | 11 | 364 | 299 | ||
环境工程 | 非全日制 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 213 | 213 | |||||
125100 | MBA学院 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 54 | 20 | 14 | 41 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 170 | |
工商管理(MBA) | 非全日制 | 516 | 157 | 152 | 39 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 170 | ||||
035101 | 法律硕士教育中心(非法学) | 法律硕士(非法学) | 全日制 | 136 | 47 | 2 | 36 | 38 | 5 | 3 | 106 | 23 | 376 | 315 | ||
法律硕士(非法学) | 非全日制 | 37 | 5 | 5 | 31 | 36 | 1 | 2 | 2 | 18 | 364 | 310 | ||||
035102 | 法律硕士教育中心(法学) | 法律硕士(法学) | 全日制 | 73 | 9 | 9 | 32 | 1 | 42 | 0 | 10 | 40 | 30 | 377 | 310 | |
法律硕士(法学) | 非全日制 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 337 | 315 | |||||
小计 | 3004 | 1550 | 9 | 532 | 317 | 5 | 863 | 116 | 94 | 1509 | 398 | |||||
注:(1) * 为新专业;(2)环境工程(非全日制)招生1人为退役大学生士兵计划考生(学校单独划线),故该专业初试录取最高分、最低分均为213。 |
扫码关注
考研信息一网打尽