1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国地质大学(武汉) 2011-04-02 相关院校:中国地质大学(武汉)
单位代码及名称 | 专业代码及名称 | 报考人数 | 录取人数 | 少骨计划 | |||||||||
MBA联考 | 单独考试 | 法律硕士联考 | 全国统考 | 推荐免试 | 合计 | 总人数 | 其中推免 | 报考 | 录取 | ||||
101 | 地球科学学院 | 070500 | 地理学 | 1 | 99 | 2 | 102 | 28 | 2 | 21 | 7 | ||
070704 | 海洋地质 | 9 | 9 | 2 | |||||||||
070900 | 地质学 | 4 | 153 | 41 | 198 | 113 | 41 | 3 | 2 | ||||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 13 | 2 | 15 | 8 | 2 | |||||||
430116 | 测绘工程 | 1 | 1 | ||||||||||
430118 | 地质工程 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||
地球科学学院 汇总 | 5 | 277 | 51 | 333 | 157 | 51 | 24 | 9 | |||||
102 | 资源学院 | 070501 | 自然地理学 | 28 | 28 | 7 | |||||||
070704 | 海洋地质 | 33 | 2 | 35 | 19 | 2 | |||||||
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 47 | 9 | 56 | 26 | 9 | 3 | 3 | |||||
081801 | 矿产普查与勘探 | 1 | 78 | 39 | 118 | 70 | 39 | 1 | |||||
081802 | 地球探测与信息技术 | 39 | 39 | 15 | |||||||||
081820 | 地学信息工程 | 30 | 1 | 31 | 9 | 1 | |||||||
081823 | 非传统矿产资源开发 | 1 | 1 | ||||||||||
081826 | 能源地质工程 | 38 | 5 | 43 | 18 | 5 | |||||||
081827 | 资源管理工程 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | |||||||
082001 | 油气井工程 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
082002 | 油气田开发工程 | 2 | 19 | 2 | 23 | 8 | 2 | ||||||
120405 | 土地资源管理 | 133 | 5 | 138 | 35 | 5 | 4 | 4 | |||||
430118 | 地质工程 | 2 | 10 | 12 | 36 | 10 | |||||||
430120 | 石油与天然气工程 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
资源学院 汇总 | 8 | 460 | 75 | 543 | 250 | 75 | 9 | 7 | |||||
103 | 工程学院 | 081400 | 土木工程 | 31 | 3 | 34 | 5 | 3 | |||||
081401 | 岩土工程 | 3 | 41 | 11 | 55 | 27 | 11 | ||||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
081803 | 地质工程 | 3 | 200 | 35 | 238 | 119 | 35 | 1 | 1 | ||||
081822 | 地下建筑工程 | 9 | 1 | 10 | 4 | 1 | |||||||
081831 | 钻井工程 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
081903 | 安全技术及工程 | 1 | 31 | 7 | 39 | 24 | 7 | 1 | |||||
430114 | 建筑与土木工程 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||||
430118 | 地质工程 | 3 | 9 | 12 | 24 | 9 | |||||||
430125 | 安全工程 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||
工程学院 汇总 | 7 | 332 | 69 | 408 | 214 | 69 | 2 | 1 | |||||
104 | 地球物理与空间 | 070800 | 地球物理学 | 1 | 11 | 14 | 26 | 15 | 14 | ||||
081802 | 地球探测与信息技术 | 1 | 59 | 20 | 80 | 47 | 20 | ||||||
081825 | 地球物理工程 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
信息学院 | 081829 | 环境与工程地球物理 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
430118 | 地质工程 | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 | |||||||
地球物理与空间信息学院 汇总 | 2 | 79 | 40 | 121 | 76 | 40 | |||||||
105 | 环境学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 3 | 3 | 3 | |||||||
070922 | 生态地质学 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | ||||||
081500 | 水利工程 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | ||||||
081821 | 地下水科学与工程 | 1 | 61 | 12 | 74 | 38 | 12 | ||||||
083000 | 环境科学与工程 | 1 | 75 | 11 | 87 | 41 | 11 | ||||||
430115 | 水利工程 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | ||||||
430130 | 环境工程 | 6 | 1 | 7 | 14 | 1 | |||||||
环境学院 汇总 | 3 | 169 | 33 | 205 | 123 | 33 | 2 | ||||||
106 | 珠宝学院 | 050404 | 设计艺术学 | 22 | 6 | 28 | 8 | 6 | |||||
070920 | 宝石学 | 59 | 8 | 67 | 18 | 8 | |||||||
550108 | 艺术设计 | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | |||||||
珠宝学院 汇总 | 92 | 16 | 108 | 36 | 16 | ||||||||
107 | 材料科学与化学 | 070300 | 化学 | 69 | 5 | 74 | 49 | 5 | |||||
070921 | 岩石矿物材料学 | 22 | 22 | 7 | |||||||||
080500 | 材料科学与工程 | 15 | 9 | 24 | 16 | 9 | |||||||
工程学院 | 081704 | 应用化学 | 10 | 7 | 17 | 11 | 7 | ||||||
430105 | 材料工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
430117 | 化学工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
材料科学与化学工程学院 汇总 | 116 | 29 | 145 | 91 | 29 | ||||||||
201 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 20 | 8 | 28 | 11 | 8 | |||||
081601 | 大地测量学与测量工程 | 40 | 4 | 44 | 20 | 4 | |||||||
081602 | 摄影测量与遥感 | 14 | 3 | 17 | 10 | 3 | |||||||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 44 | 12 | 56 | 30 | 12 | 1 | ||||||
081830 | 资源与环境遥感 | 15 | 4 | 19 | 11 | 4 | |||||||
430116 | 测绘工程 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | |||||||
信息工程学院 汇总 | 135 | 35 | 170 | 94 | 35 | 1 | |||||||
202 | 机械与电子信息学院 | 050404 | 设计艺术学 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | |||||
080200 | 机械工程 | 17 | 13 | 30 | 17 | 13 | |||||||
081000 | 信息与通信工程 | 61 | 18 | 79 | 39 | 18 | |||||||
081101 | 控制理论与控制工程 | 8 | 8 | 16 | 10 | 8 | |||||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | |||||||
430102 | 机械工程 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
430109 | 电子与通信工程 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||||
430111 | 控制工程 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||
机械与电子信息学院 汇总 | 110 | 61 | 171 | 101 | 61 | ||||||||
203 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 47 | 22 | 69 | 30 | 22 | 1 | ||||
081820 | 地学信息工程 | 1 | |||||||||||
430112 | 计算机技术 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | |||||||
计算机学院 汇总 | 53 | 28 | 81 | 36 | 27 | 1 | |||||||
301 | 经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||||
020200 | 应用经济学 | 55 | 4 | 59 | 16 | 4 | 1 | ||||||
081824 | 资源产业经济 | 3 | 11 | 3 | 17 | 9 | 3 | ||||||
120100 | 管理科学与工程 | 23 | 13 | 36 | 18 | 13 | |||||||
120200 | 工商管理 | 23 | 7 | 30 | 4 | 4 | 1 | ||||||
120201 | 会计学 | 71 | 16 | 87 | 22 | 15 | |||||||
120202 | 企业管理 | 39 | 6 | 45 | 11 | 8 | |||||||
120203 | 旅游管理 | 9 | 9 | 4 | |||||||||
460100 | 工商管理硕士 | 180 | 180 | 125 | |||||||||
经济管理学院 汇总 | 180 | 3 | 237 | 51 | 471 | 212 | 49 | 2 | |||||
302 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 9 | 9 | 5 | |||||||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
030500 | 马克思主义理论 | 26 | 1 | 27 | 14 | 1 | |||||||
040203 | 应用心理学 | 155 | 155 | 17 | 1 | ||||||||
071200 | 科学技术史 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
马克思主义学院 汇总 | 200 | 1 | 201 | 44 | 1 | 2 | |||||||
303 | 政法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 20 | 20 | 7 | 1 | 1 | |||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 41 | 3 | 44 | 12 | 3 | |||||||
120400 | 公共管理 | 185 | 4 | 189 | 55 | 3 | 7 | 7 | |||||
410200 | 法律硕士(法学) | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | 1 | |||||
490100 | 公共管理硕士 | 5 | 5 | ||||||||||
政法学院 汇总 | 5 | 1 | 246 | 9 | 261 | 95 | 8 | 9 | 9 | ||||
304 | 艺术与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 59 | 3 | 62 | 12 | 3 | 2 | 1 | |||
050404 | 设计艺术学 | 94 | 22 | 116 | 43 | 22 | |||||||
550108 | 艺术设计 | 16 | 8 | 24 | 40 | 8 | 2 | 1 | |||||
艺术与传媒学院 汇总 | 169 | 33 | 202 | 95 | 33 | 4 | 2 | ||||||
401 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 50 | 1 | 51 | 19 | 1 | 1 | ||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 137 | 5 | 142 | 38 | 5 | 2 | 1 | |||||
外国语学院 汇总 | 187 | 6 | 193 | 57 | 6 | 3 | 1 | ||||||
402 | 数学与物理学院 | 070102 | 计算数学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
070104 | 应用数学 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | |||||||
070207 | 光学 | 12 | 4 | 16 | 10 | 4 | |||||||
数学与物理学院 汇总 | 25 | 12 | 37 | 23 | 12 | ||||||||
403 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 19 | 4 | 23 | 10 | 3 | |||||
体育部 汇总 | 19 | 4 | 23 | 10 | 3 | ||||||||
501 | 高等教育学研究所 | 040106 | 高等教育学 | 16 | 16 | 3 | 1 | ||||||
120403 | 教育经济与管理 | 41 | 41 | 15 | |||||||||
高等教育学研究所 汇总 | 57 | 57 | 18 | 1 | |||||||||
总计 | 222 | 28 | 1 | 3086 | 553 | 3890 | 1732 | 549 | 59 | 29 |
扫码关注
考研信息一网打尽