1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:导师信息 来源:中国考研网 2016-05-15 相关院校:北京化工大学
北京化工大学马克思主义理论专专业研究生导师周宏岩介绍如下:
姓名: 周宏岩 | 性 别: 女 | 院 系: 马克思主义学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: 教研室主任 | 专业技术职称: 副教授 | 导师类别: 硕士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 思想政治教育 | 从事专业2: 马克思主义理论 | 从事专业3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: 硕士研究生 | 最后学位: 硕士 | 任硕导年月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 哈尔滨工业大学 | 毕业专业: 0305 马克思主义理论 | 毕业时间: 1989-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: 64413344 | E-mail: zhouhy@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987年毕业于大连理工大学,法学士;1989年毕业于哈尔浜工业大学的社科部,马克思主义原理专业的研究生;2002年在北京大学就读北大与香港中文大学合作的临床心理学专业,学习认知行为治疗,2004年获香港中文大学的心理学文学硕士。2008年9月在清华大学马克思主义学院做访问学者。
1989年-毕业分配至北京科技大学,任教哲学、科学社会主义。1994年 调入文秘档案学校教政治课。
1998年 调入北京化工大学,任教大学生思想道德修养、法律基础、社会心理学、大学生职业生涯规划。从事大学生的心理咨询与生涯规划辅导工作。
2006年北京化工大学思想政治教育硕士导师,从事高校思想政治教育;思想政治教育心理研究。任教研究生的思想政治教育规律及方法、思想政治教育心理学的教学。
发表论文20余篇,主编及参编教材6篇,主持并参与多项校内外课题 ,曾被评为 北京高校优秀德育工作者;校十佳教师;北京化工大学大宝奖教金获得者;多篇论文获化工系统思政研究会优秀论文奖,校教改立项奖;曾获北京市优秀教育教学成果奖,全国大学素质教育优秀成果奖。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校思想政治教育 思想政治教育心理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研项目情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承担的主要项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫码关注
考研信息一网打尽