• 首页
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 调剂
  • 资料
  • 分数线
  • 辅导班
  • 研究生院
注册 登录

河北工业大学

2026/2027考研辅导网课
  • 2026考研英语全程班2026考研英语全程班
  • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
  • 2026考研数学全程班2026考研数学全程班
  • 2026考研英语直通车2026考研英语直通车
  • 2026考研政治直通车2026考研政治直通车
  • 2026考研数学直通车2026考研数学直通车
  • 2026考研直通车【经济类联考】2026考研直通车【经济类联考】
  • 学校首页
  • 学校简介
  • 院系设置
  • 考研调剂
  • 考研成绩查询
  • 考研分数线
  • 导师介绍
  • 历年试题
  • 研究生招生信息网
中国考研网 考研网 » 院校信息 » 河北工业大学 » 考研报录比_研究生报考录取人数

2016年河北工业大学化工学院硕士研究生待录取名单

分类:报考录取 来源:中国考研网 2016-04-01 相关院校:河北工业大学

2025考研数学全程班 早鸟3班
26考研全科上岸规划营「择校▪规划▪备考」
河北工业大学2025考研专业课复习资料「真题▪笔记▪讲义▪题库」

2016年硕士研究生待录取名单(含录取类别)

学院码 学院 专业码 专业 考生编号 姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 录取类别 定向单位 备注
015 化工学院 070301 无机化学 100806020000005 李雪琦 75.03 223.4 377 非定向就业    
015 化工学院 070301 无机化学 100806020000004 孟祥建 70.52 209.4 355 非定向就业    
015 化工学院 070301 无机化学 100806020000010 郑丹丹 69.96 237.6 319 非定向就业    
015 化工学院 070301 无机化学 100806020000008 王琦 65.79 218 306 非定向就业    
015 化工学院 070301 无机化学 100806020000003 王亚旭 63.12 185.4 320 非定向就业    
015 化工学院 070303 有机化学 100806021000023 王秀丽 74.53 235 360 非定向就业    
015 化工学院 070303 有机化学 104876000132958 邹建军 74.13 246.4 344 非定向就业    
015 化工学院 070303 有机化学 104866203016996 李旻昊 72.96 255.6 324 非定向就业    
015 化工学院 070303 有机化学 100806021000022 王泽溟 69.29 245.2 305 非定向就业    
015 化工学院 070303 有机化学 100806021000028 李杰 68.64 243 302 非定向就业    
015 化工学院 070303 有机化学 100806021000005 王园园 68.45 232.6 312 非定向就业    
015 化工学院 070303 有机化学 100806021000014 马野卉 68.21 218.2 326 非定向就业    
015 化工学院 070304 物理化学 100806022000006 张颖 83.73 259 410 非定向就业    
015 化工学院 070304 物理化学 100806022000010 杨磊 79.24 255 377 非定向就业    
015 化工学院 070304 物理化学 100806022000005 谢文静 76.93 262 350 非定向就业    
015 化工学院 070304 物理化学 100806022000007 李真 73.44 234 352 非定向就业    
015 化工学院 070304 物理化学 100806022000013 刘昌霞 72.81 241 339 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000030 高文枢 77.91 230.66 393 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000018 赵月华 77.19 244.16 372 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000079 郭会敏 73.23 230.66 354 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000049 吉海峰 72.95 223.16 360 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000001 武宪民 72.82 220.34 362 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000035 周丹 72.3 253.34 321 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000097 苏韵 72.25 267.34 305 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000048 张新潮 71.55 227 344 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000015 胡红鑫 71.41 253.84 313 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000070 王娟 71.37 228.34 341 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000069 侯敬贺 71.17 204.34 366 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000021 曹欢 70.78 206.84 360 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000068 高申申 70.39 194 371 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000008 董金成 69.62 214.34 342 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000057 李大伟 69.61 226.84 328 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000042 郭隆泉 69.01 226.84 323 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000037 刘垚 68.65 239.5 306 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000064 王海峰 68.55 222.5 324 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000047 南学日 67.59 201.84 339 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000065 崔咪咪 67.35 222.5 314 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000020 郑浩 67.05 219.34 315 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000053 宋小雪 66.5 214.34 316 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000029 周雪剑 66.45 214 316 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000054 史治化 66.37 230.5 297 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000055 孙文昌 64.17 203.16 309 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000081 葛凯 63.93 203.16 307 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000033 叶金 63.43 202.16 304 非定向就业    
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100806023000011 王凡 63.33 205 300 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 100806024000001 马树辉 69.21 223 329 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 100806024000017 张蕾 67.79 235.75 303 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 102876210202812 尹新旺 67.43 228.5 308 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 100566008809748 杨兵兵 67.15 221 314 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 100806024000008 蔡润泽 66.97 217 317 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 114146121101872 李雷雷 66.77 212.75 320 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 114146121101873 刘洋 66.65 203.75 329 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 100806024000037 张嫚嫚 66.27 204.5 325 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 100806024000033 张伟雪 66.13 199 330 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 100566000101850 刘晓环 65.73 202.25 323 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 100806024000047 梁学飞 65.32 232.5 286 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 101456000000975 高天达 65.09 215.5 303 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 100106100001441 张彦君 64.74 222.75 292 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 100806024000010 王盼龙 62.51 224 272 非定向就业    
015 化工学院 080706 化工过程机械 100806024000046 梁凯光 61.57 218.75 270 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000028 李彤 75.4 255 345 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000063 王一晶 69.64 228 327 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000077 李东川 66.4 201 330 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000033 刘文静 66.23 206 323 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000072 霍宇 66.03 209 318 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000040 杨业伟 64.99 212 306 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000081 龚思琪 64.08 225 284 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000016 宁素素 63.72 225 281 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000001 潘浩男 63.53 202 305 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000074 师宝仁 63.13 199 305 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000023 刘钶 62.57 202 297 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000062 白鹏飞 62.31 200 297 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000084 冯立建 61.92 207 286 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000035 孙腾飞 61.61 202 289 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000044 柳江曼 61.57 199 292 非定向就业    
015 化工学院 081701 化学工程 100806025000019 张家隆 61.09 208 278 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000004 周丛荻 68.76 224.13 324 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100106100001472 李彬 67.91 258.25 279 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000068 牛威斌 67.9 217.63 324 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000062 付增杰 67.9 221.25 320 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100566000102348 赵朋 66.61 200.75 332 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100566000102359 赵梓淇 65.91 207.25 319 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000082 朱园园 65.33 211.88 309 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000088 白雪 65.12 222 296 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000022 常婷婷 64.94 232.38 283 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000020 张霄 64.91 201.5 317 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000016 宋宇淙 64.58 227.88 285 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000094 史雅玫 64.06 220.38 289 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000045 闫云 63.39 220.75 283 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000070 李建豪 62.78 196.38 305 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000024 杨瀚森 62.51 186.25 314 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000028 张敏 62.25 206.75 289 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000049 郑玉轩 62.11 187.75 309 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000042 王爽 61.96 218.13 274 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000075 吴潇潇 61.91 219.5 272 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000064 田伟松 61.8 198.88 294 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000035 徐珊珊 61.66 204.13 287 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000079 王娣 60.27 180.25 302 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000048 董晓茜 60.27 181.13 301 非定向就业    
015 化工学院 081702 化学工艺 100806026000069 冯瑞琪 59.47 183.25 292 非定向就业    
015 化工学院 081703 生物化工 100806027000010 张米玉 74.73 259 335 非定向就业    
015 化工学院 081703 生物化工 100196013112320 王星 74.43 263 328 非定向就业    
015 化工学院 081703 生物化工 100196013152356 刘焕 74.2 255 335 非定向就业    
015 化工学院 081703 生物化工 100806027000009 温智慧 72.08 240 334 非定向就业    
015 化工学院 081703 生物化工 100806027000016 郝蒙蒙 71.85 241 331 非定向就业    
015 化工学院 081703 生物化工 100566015811909 李海彬 71.65 253 316 非定向就业    
015 化工学院 081703 生物化工 100566000102421 徐艳艳 71.47 248 320 非定向就业    
015 化工学院 081703 生物化工 100076000006650 李姣姣 71.45 247 321 非定向就业    
015 化工学院 081703 生物化工 100566000102447 舒婷 69.76 237 318 非定向就业    
015 化工学院 081703 生物化工 100806027000013 李娜 66.37 235 292 非定向就业    
015 化工学院 081703 生物化工 100806027000005 黄江浩 64.55 233 279 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000059 张雪明 76.29 259 348 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000060 窦立军 75.89 265 338 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000007 韩笑 74.07 227 365 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000085 曹鹏伟 72.73 253 325 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000035 肖雪纯 72.04 246 327 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000050 孙腊梅 71.28 234 334 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000114 刘会 69.96 225 333 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000092 韩绪林 69.96 252 303 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000096 时荣超 69.51 227 327 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000124 伏青龙 69.39 236 316 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 101416137025347 袁龙飞 68.69 229 318 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000112 李燕伟 68.6 222 325 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000106 张贯艳 68.6 231 315 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000028 刘宁宁 67.8 225 315 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000082 王元 67.47 209 330 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100556333305259 朱萌萌 66.96 234 298 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000033 曹硕 66.61 226 304 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000034 刘强 66.56 231 298 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000122 王瑾 66.52 228 301 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000042 李梦瑶 65.91 218 307 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000013 米晨 65.68 246 274 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000010 曾珍珍 65.44 228 292 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000077 任冰丽 65.08 228 289 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000058 许云鹏 64.91 215 302 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000039 孙洋洋 64.76 213 303 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100566000102318 贾欣 64.67 224 290 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000123 付杰 64.51 212 302 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000083 李景林 64.32 198 316 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000105 聂荣健 63.73 226 280 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000101 黄春皎 63.65 229 276 非定向就业    
015 化工学院 081704 应用化学 100806028000066 孙悦 63.61 208 299 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100566000102632 田朝玉 74.72 249 346 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100566006809438 邢鹏 73.73 256 330 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000004 王雪菲 71.89 235 338 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 102516210002214 王箫 71.77 226 347 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000049 王亚敏 70.2 225 335 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 102516210004891 杜静静 69.93 214 345 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100566000102837 刘景新 69.67 248 305 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 102516210006171 朱雄华 68.76 207 343 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000009 孙悦 68.63 233 313 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100566000102422 刘俊佳 68.57 247 297 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100566001306320 杨江婷 68.51 188 362 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100106100003793 姜明煌 68.29 235 308 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000059 曹永全 68.03 233 308 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 102866120304619 王瑶 67.77 223 317 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806028000036 苏璐璐 67.75 266 269 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 101416112060125 程小敏 67.63 230 308 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000027 董晓梅 67.16 222 313 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100566002407560 胡忠宽 67.05 241 291 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 114146112061556 刘洪丽 66.75 245 284 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100566000103833 周易维 66.44 222 307 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000041 郭亮 66.15 227 299 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100566000103841 饶佳宇 66.09 223 303 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100566006109154 王晶瑶 65.81 247 274 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000066 徐浩 65.55 209 314 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100106100001487 郝柿田 65.01 223 294 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100566001206101 万柳 64.97 184 337 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000028 白家伟 64.89 205 313 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100566009710157 谌童 64.85 211 306 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100106100001882 李开轩 64.73 211 305 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000047 姬鹏宇 64.6 219 295 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806028000019 岂珊珊 64.44 234 277 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000080 柳鹏 64.44 207 307 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100566000103803 王凯 64.29 241 268 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 102516210002215 卢卿 64.28 195 319 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000060 李功伟 64.28 222 289 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000005 陈爽 64.27 230 280 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000045 秦亚欠 64.21 226 284 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100106100001875 贾彦霞 64.12 201 311 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000040 蔡欢欢 64.11 227 282 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000036 王纪红 63.83 215 293 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000057 张学玲 63.56 213 293 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000064 纪朋远 63.01 217 284 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100076000006579 董甜丽 63 189 315 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000086 许泽强 62.91 182 322 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806023000014 赵丹丹 62.83 212 288 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 101456000000066 王梅阁 62.76 216 283 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000074 王明明 62.61 205 294 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 114146112061557 张铭元 61.8 225 265 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806025000027 董哲 60.61 208 274 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000077 郜丽丽 58.45 199 266 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000067 常倩 57.91 194 267 非定向就业    
015 化工学院 085216 化学工程 100806029000038 肖振雨 57.43 185 273 非定向就业    
015 化工学院 085238 生物工程 100566002407605 岳姝 70.25 265 291 非定向就业    
015 化工学院 085238 生物工程 101416141016181 刘玉秀 69.29 256 293 非定向就业    
015 化工学院 085238 生物工程 144306043000032 杨帆 67.84 246 292 非定向就业    
015 化工学院 085238 生物工程 100566020713926 崔江坤 66 216 310 非定向就业    
015 化工学院 085238 生物工程 106986430704891 樊丹 65.59 230 291 非定向就业    
015 化工学院 085238 生物工程 100806027000003 于明香 66.19 257 266 非定向就业    
015 化工学院 085238 生物工程 100806027000017 刘超 64.25 238 271 非定向就业    

相关资讯

  • 2026年河北工业大学拟招生硕士研究生3434人左右
  • 2026年硕士招生考试河北工业大学报考点(代码1246)网上确认公告
  • 河北工业大学2026年硕士研究生招生自命题科目考试大纲
  • 河北工业大学2026年“退役大学生士兵计划”硕士研究生招生专业
  • 2026年全国硕士研究生招生考试河北工业大学(10080)网报公告

热门网课

2026考研英语全程班 6班

课时:230 限时优惠:¥1109

免费试听
2026考研政治全程班 6班

课时:186 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研数学全程班 6班

课时:350 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研英语直通车 6期

课时:304 限时优惠:¥7990

免费试听

最新资讯

  • 2026年上海海事大学811经济学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学810管理学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学808法学基础考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学807交通运输工程学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学806信号与系统考研初试大纲

信息目录

考研招生简章 考研专业目录 考研参考书目 考研考试大纲 考研真题下载 考研成绩查询 考研调剂信息 考研分数线 考研复试信息
考研报考录取 研招办答疑 研究生学费 考研复习资料 研招办电话 导师介绍

网络课程

2026/2027考研全程班 最新网课

政治、英语、数学、专业课都可试听

2026/2027考研公共课 免费领取

免费领课,全年享不停

  • 2026考研英语全程班 6班
  • 2026考研政治全程班 6班
  • 2026考研数学全程班 6班
  • 2026考研英语直通车 6期
  • 2026考研政治直通车 6期
  • 2026考研数学直通车 6期
  • 2026考研直通车【政治+英语】
  • 2027考研英语全程班 早鸟1班

考研资料

考研网课

省市考研网

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 辽宁
  • 吉林
  • 上海
  • 江苏
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山东
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 西藏
  • 陕西
  • 甘肃
  • 青海
  • 宁夏
  • 新疆
  • 内蒙古
  • 黑龙江
中国考研网

    研招网

  • 考研真题
  • 考研成绩
  • 考研国家线
  • 招生简章
  • 推荐免试
  • 高考网

    院校专业

  • 招生单位
  • 211大学名单
  • 985大学名单
  • 自划线院校
  • 专业导航

    考研调剂

  • 调剂信息网
  • 发布调剂
  • 考研调剂流程

    考研论坛

  • 跨专业考研
  • 考研调剂
  • 考研复试
  • 厦门大学

    考研问答

  • 跨校跨专业
  • 考场应考
  • 考试科目
  • 考研分数线
  • 报录比

    考研辅导班

  • 考研公共课
  • 统考专业课
  • 院校专业课
  • 专业硕士
  • 英语四六级
  • 出国留学

    试卷资料

  • 考研真题
  • 笔记资料
查询
×关闭

扫码关注
考研信息一网打尽

网站介绍 关于我们 联系方式 广告业务 帮助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号

课程 顶部
页面加载时间:0.030604秒