1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2016-03-24 相关院校:温州大学
温州大学2016年各学院研究生招生计划
温州大学2016年各学院研究生招生计划 | ||||||
招生学院 | 学科 门类 |
硕士点 | 类型 | 分学院 招生计划 |
备注 | |
代码 | 专业名称(领域) | |||||
001人文学院 | 03法学 | 030304 | 民俗学 | 学硕 | 65 | |
05文学 | 050101 | 文艺学 | 学硕 | |||
050102 | 语言学及应用语言学 | 学硕 | ||||
050103 | 汉语言文字学 | 学硕 | ||||
050104 | 中国古典文献学 | 学硕 | ||||
050105 | 中国古代文学 | 学硕 | ||||
050106 | 中国现当代文学 | 学硕 | ||||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 学硕 | ||||
050108 | 比较文学与世界文学 | 学硕 | ||||
0501Z1 | 文化创意学 | 学硕 | ||||
0501Z2 | 写作理论与实践 | 学硕 | ||||
06历史学 | 060200 | 中国史(一级学科) | 学硕 | |||
04教育学 | 040102 | 课程与教学论(语文) | 学硕 | |||
040102 | 课程与教学论(历史) | 学硕 | ||||
教育硕士 | 045103 | 学科教学(语文) | 专硕 | 12 | ||
045109 | 学科教学(历史) | 专硕 | ||||
002法政学院 | 03法学 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学硕 | 19 | |
0305Z1 | 马克思主义法学 | 学硕 | ||||
04教育学 | 040102 | 课程与教学论(政治) | 学硕 | |||
教育硕士 | 045102 | 学科教学(思政) | 专硕 | 2 | ||
003马克思学院 | 03法学 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学硕 | 20 | |
030505 | 思想政治教育 | 学硕 | ||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 学硕 | ||||
004外国语学院 | 05文学 | 050201 | 英语语言文学 | 学硕 | 11 | |
04教育学 | 040102 | 课程与教学论(英语) | 学硕 | |||
教育硕士 | 045108 | 学科教学(英语) | 专硕 | 2 | ||
005数学学院 | 07理学 | 070104 | 应用数学 | 学硕 | 33 | |
04教育学 | 040102 | 课程与教学论(数学) | 学硕 | |||
教育硕士 | 045104 | 学科教学(数学) | 专硕 | 3 | ||
006物电学院 | 07理学 | 070201 | 理论物理 | 学硕 | 51 | |
070205 | 凝聚态物理 | 学硕 | ||||
08工学 | 081201 | 计算机系统结构 | 学硕 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | 学硕 | ||||
081203 | 计算机应用技术 | 学硕 | ||||
0812Z2 | 电气装备信息化 | 学硕 | ||||
04教育学 | 040102 | 课程与教学论(物理) | 学硕 | |||
教育硕士 | 045105 | 学科教学(物理) | 专硕 | 2 | ||
007化材学院 | 07理学 | 070300 | 化学(一级学科) | 学硕 | 76 | |
08工学 | 081704 | 应用化学 | 学硕 | |||
04教育学 | 040102 | 课程与教学论(化学) | 学硕 | |||
教育硕士 | 045106 | 学科教学(化学) | 专硕 | 2 | ||
008生环学院 | 07理学 | 0703Z1 | 化学生物学 | 学硕 | 20 | |
04教育学 | 040102 | 课程与教学论(生物) | 学硕 | |||
工程硕士 | 085229 | 环境工程 | 专硕 | 27 | ||
教育硕士 | 045107 | 学科教学(生物) | 专硕 | |||
教育硕士 | 045117 | 科学与技术教育 | 专硕 | |||
009音乐学院 | 13艺术学 | 130200 | 音乐与舞蹈学(一级学科) | 学硕 | 11 | |
04教育学 | 040102 | 课程与教学论(音乐) | 学硕 | |||
教育硕士 | 045111 | 学科教学(音乐) | 专硕 | 2 | ||
010美术学院 | 04教育学 | 040102 | 课程与教学论(美术) | 学硕 | 7 | |
教育硕士 | 045113 | 学科教学(美术) | 专硕 | 2 | ||
011体育学院 | 04教育学 | 040303 | 体育教育训练学 | 学硕 | 16 | |
040102 | 课程与教学论(体育) | 学硕 | ||||
教育硕士 | 045112 | 学科教学(体育) | 专硕 | 5 | ||
012教育学院 | 04教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 学硕 | 13 | |
040102 | 课程与教学论(计算机) | 学硕 | ||||
教育硕士 | 045101 | 教育管理 | 专硕 | 15 | ||
045114 | 现代教育技术 | 专硕 | ||||
045115 | 小学教育 | 专硕 | ||||
045116 | 心理健康教育 | 专硕 | ||||
045118 | 学前教育 | 专硕 | ||||
013商学院 | 03法学 | 0305Z2 | 社会主义市场经济理论与实践 | 学硕 | 13 | |
014机电学院 | 08工学 | 0812Z1 | 制造业信息化技术 | 学硕 | 10 | |
工程硕士 | 085201 | 机械工程 | 专硕 | 28 | ||
015建工学院 | 工程硕士 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专硕 | 29 | |
招生学院 | 学硕 | 2 | 士兵专项计划 | |||
专硕 | 3 | |||||
合 计 | 367+134=501 | |||||
注:分专业招生计划由招生学院公布 |
扫码关注
考研信息一网打尽