1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2016-02-18 相关院校:郑州大学
考生在选择院校和专业的时候往往犹豫不定,不知从何下手。考研报录比是做出选择的重要参考指标。不论你是有志于报考热门专业、985重点院校,还是想摆脱本科不好的出身,亦或是二战求胜,对报录比的掌握都是你考研路上的开山利器!
郑州大学2013年考研报录比
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
1 | 商学院 | 20101 | 政治经济学 | 8 | 1 | 0 | 1 |
1 | 商学院 | 20104 | 西方经济学 | 10 | 1 | 0 | 2 |
1 | 商学院 | 20105 | 世界经济 | 11 | 4 | 0 | 2 |
1 | 商学院 | 20201 | 国民经济学 | 29 | 6 | 0 | 5 |
1 | 商学院 | 20202 | 区域经济学 | 54 | 19 | 0 | 9 |
1 | 商学院 | 20203 | 财政学 | 18 | 5 | 0 | 2 |
1 | 商学院 | 20204 | 金融学 | 152 | 39 | 5 | 14 |
1 | 商学院 | 20205 | 产业经济学 | 23 | 4 | 0 | 3 |
1 | 商学院 | 20206 | 国际贸易学 | 30 | 10 | 0 | 4 |
1 | 商学院 | 20207 | 劳动经济学 | 14 | 4 | 0 | 2 |
1 | 商学院 | 20209 | 数量经济学 | 26 | 8 | 0 | 4 |
1 | 商学院 | 25100 | 金融 | 46 | 14 | 2 | 9 |
1 | 商学院 | 25500 | 保险 | 11 | 9 | 6 | 9 |
1 | 商学院 | 27000 | 统计学 | 10 | 3 | 0 | 2 |
1 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 87 | 21 | 2 | 8 |
1 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 185 | 33 | 2 | 18 |
1 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 1414 | 304 | 0 | 279 |
2 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 29 | 7 | 2 | 6 |
2 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 57 | 16 | 0 | 14 |
3 | 公共管理学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 24 | 12 | 0 | 10 |
3 | 公共管理学院 | 10102 | 中国哲学 | 28 | 8 | 0 | 4 |
3 | 公共管理学院 | 10103 | 外国哲学 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | 公共管理学院 | 10105 | 伦理学 | 21 | 11 | 0 | 7 |
3 | 公共管理学院 | 10107 | 宗教学 | 3 | 1 | 0 | 3 |
3 | 公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 41 | 18 | 0 | 10 |
3 | 公共管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 15 | 4 | 0 | 5 |
3 | 公共管理学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 33 | 13 | 0 | 11 |
3 | 公共管理学院 | 30206 | 国际政治 | 26 | 5 | 0 | 7 |
3 | 公共管理学院 | 30301 | 社会学 | 42 | 18 | 0 | 11 |
3 | 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 112 | 56 | 5 | 34 |
3 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 516 | 94 | 6 | 54 |
3 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 77 | 14 | 0 | 7 |
3 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 600 | 170 | 0 | 109 |
4 | 信息管理系 | 120501 | 图书馆学 | 20 | 6 | 0 | 4 |
4 | 信息管理系 | 120502 | 情报学 | 60 | 25 | 0 | 14 |
4 | 信息管理系 | 120503 | 档案学 | 29 | 13 | 0 | 8 |
4 | 信息管理系 | 125500 | 图书情报 | 48 | 28 | 1 | 12 |
5 | 文学院 | 10106 | 美学 | 19 | 11 | 1 | 5 |
5 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 251 | 106 | 7 | 66 |
5 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 16 | 5 | 1 | 4 |
5 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 55 | 12 | 1 | 5 |
5 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 12 | 4 | 0 | 3 |
5 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 18 | 8 | 1 | 7 |
5 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 57 | 5 | 2 | 7 |
5 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 56 | 12 | 1 | 9 |
5 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 13 | 4 | 0 | 4 |
5 | 文学院 | 0501Z1 | 秘书学 | 4 | 1 | 0 | 2 |
5 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 10 | 5 | 1 | 3 |
5 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 12 | 5 | 0 | 3 |
6 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 38 | 18 | 0 | 10 |
6 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 39 | 20 | 0 | 12 |
6 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 42 | 31 | 1 | 17 |
6 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 124 | 47 | 2 | 15 |
6 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 203 | 93 | 4 | 31 |
6 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 95 | 34 | 0 | 11 |
6 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 82 | 28 | 0 | 12 |
6 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 16 | 11 | 0 | 6 |
6 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 39 | 22 | 0 | 12 |
6 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 497 | 87 | 1 | 71 |
6 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 298 | 46 | 5 | 75 |
7 | 新闻与传播学院 | 50301 | 新闻学 | 102 | 27 | 3 | 16 |
7 | 新闻与传播学院 | 50302 | 传播学 | 84 | 24 | 2 | 12 |
7 | 新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 213 | 88 | 15 | 54 |
7 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 40 | 20 | 0 | 7 |
8 | 外语学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 5 | 0 | 0 | 6 |
8 | 外语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 192 | 57 | 1 | 26 |
8 | 外语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 186 | 66 | 1 | 31 |
8 | 外语学院 | 55101 | 英语笔译 | 250 | 92 | 7 | 40 |
9 | 历史学院 | 20103 | 经济史 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | 历史学院 | 60100 | 考古学 | 59 | 35 | 2 | 13 |
9 | 历史学院 | 60200 | 中国史 | 272 | 136 | 4 | 36 |
9 | 历史学院 | 60300 | 世界史 | 35 | 25 | 0 | 8 |
9 | 历史学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 30 | 14 | 1 | 26 |
9 | 历史学院 | 71200 | 科学技术史 | 5 | 3 | 0 | 2 |
10 | 体育系 | 40301 | 体育人文社会学 | 42 | 10 | 0 | 10 |
10 | 体育系 | 40302 | 运动人体科学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | 体育系 | 40303 | 体育教育训练学 | 203 | 98 | 3 | 24 |
10 | 体育系 | 40304 | 民族传统体育学 | 23 | 6 | 0 | 5 |
10 | 体育系 | 45201 | 体育教学 | 33 | 18 | 6 | 12 |
10 | 体育系 | 45202 | 运动训练 | 24 | 6 | 3 | 10 |
10 | 体育系 | 45204 | 社会体育指导 | 5 | 2 | 0 | 7 |
11 | 体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 25 | 6 | 0 | 5 |
11 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 35 | 6 | 0 | 8 |
11 | 体育学院 | 40304 | 民族传统体育学 | 6 | 3 | 0 | 3 |
11 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 18 | 4 | 0 | 7 |
11 | 体育学院 | 45202 | 运动训练 | 16 | 1 | 1 | 0 |
11 | 体育学院 | 45204 | 社会体育指导 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 教育系 | 40201 | 基础心理学 | 153 | 43 | 0 | 12 |
12 | 教育系 | 40203 | 应用心理学 | 131 | 40 | 0 | 13 |
12 | 教育系 | 120403 | 教育经济与管理 | 60 | 22 | 0 | 13 |
12 | 教育系 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 29 | 8 | 0 | 4 |
13 | 物理工程学院 | 70201 | 理论物理 | 8 | 6 | 0 | 7 |
13 | 物理工程学院 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 10 | 4 | 4 | 6 |
13 | 物理工程学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 60 | 37 | 2 | 29 |
13 | 物理工程学院 | 70207 | 光学 | 7 | 5 | 3 | 5 |
13 | 物理工程学院 | 0702Z1 | 核生物学 | 8 | 8 | 2 | 7 |
13 | 物理工程学院 | 80300 | 光学工程 | 11 | 9 | 6 | 8 |
13 | 物理工程学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 20 | 12 | 4 | 9 |
13 | 物理工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 23 | 12 | 3 | 6 |
13 | 物理工程学院 | 80901 | 物理电子学 | 20 | 10 | 6 | 8 |
13 | 物理工程学院 | 82703 | 核技术及应用 | 9 | 6 | 5 | 6 |
13 | 物理工程学院 | 85203 | 仪器仪表工程 | 14 | 8 | 0 | 4 |
14 | 数学系 | 70101 | 基础数学 | 50 | 27 | 3 | 20 |
14 | 数学系 | 70102 | 计算数学 | 30 | 16 | 4 | 12 |
14 | 数学系 | 70103 | 概率论与数理统计 | 10 | 1 | 1 | 6 |
14 | 数学系 | 70104 | 应用数学 | 86 | 41 | 10 | 16 |
14 | 数学系 | 70105 | 运筹学与控制论 | 37 | 22 | 5 | 12 |
14 | 数学系 | 71400 | 统计学 | 17 | 4 | 1 | 4 |
15 | 化学与分子工程学院 | 70301 | 无机化学 | 72 | 51 | 8 | 34 |
15 | 化学与分子工程学院 | 70302 | 分析化学 | 97 | 43 | 5 | 23 |
15 | 化学与分子工程学院 | 70303 | 有机化学 | 178 | 121 | 18 | 75 |
15 | 化学与分子工程学院 | 70304 | 物理化学 | 50 | 37 | 7 | 24 |
15 | 化学与分子工程学院 | 77601 | 环境科学 | 15 | 13 | 1 | 10 |
15 | 化学与分子工程学院 | 78001 | 药物化学 | 57 | 36 | 2 | 18 |
15 | 化学与分子工程学院 | 78004 | 药物分析学 | 18 | 4 | 0 | 4 |
15 | 化学与分子工程学院 | 81704 | 应用化学 | 15 | 7 | 1 | 6 |
15 | 化学与分子工程学院 | 81705 | 工业催化 | 8 | 6 | 0 | 6 |
15 | 化学与分子工程学院 | 85229 | 环境工程 | 1 | 0 | 0 | 10 |
16 | 生物工程系 | 71001 | 植物学 | 11 | 8 | 0 | 5 |
16 | 生物工程系 | 71002 | 动物学 | 6 | 4 | 0 | 5 |
16 | 生物工程系 | 71005 | 微生物学 | 46 | 28 | 0 | 4 |
16 | 生物工程系 | 71007 | 遗传学 | 1 | 1 | 0 | 3 |
16 | 生物工程系 | 71009 | 细胞生物学 | 39 | 29 | 0 | 11 |
16 | 生物工程系 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 46 | 26 | 0 | 15 |
16 | 生物工程系 | 71300 | 生态学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | 生物工程系 | 85238 | 生物工程 | 18 | 12 | 2 | 31 |
16 | 生物工程系 | 90102 | 作物遗传育种 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | 生物工程系 | 95101 | 作物 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | 生物工程系 | 95104 | 植物保护 | 2 | 1 | 0 | 4 |
17 | 信息工程学院 | 70207 | 光学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | 信息工程学院 | 70208 | 无线电物理 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 信息工程学院 | 80901 | 物理电子学 | 9 | 2 | 0 | 2 |
17 | 信息工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 28 | 7 | 4 | 10 |
17 | 信息工程学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 15 | 3 | 0 | 3 |
17 | 信息工程学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 12 | 4 | 0 | 3 |
17 | 信息工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 94 | 35 | 8 | 24 |
17 | 信息工程学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 71 | 17 | 4 | 11 |
17 | 信息工程学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 32 | 1 | 0 | 2 |
17 | 信息工程学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 94 | 16 | 4 | 15 |
17 | 信息工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 230 | 24 | 3 | 19 |
17 | 信息工程学院 | 83500 | 软件工程 | 92 | 9 | 1 | 13 |
17 | 信息工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 101 | 20 | 10 | 29 |
17 | 信息工程学院 | 85209 | 集成电路工程 | 5 | 0 | 0 | 6 |
17 | 信息工程学院 | 85211 | 计算机技术 | 47 | 4 | 4 | 4 |
17 | 信息工程学院 | 85212 | 软件工程 | 15 | 3 | 2 | 5 |
18 | 电气工程学院 | 80801 | 电机与电器 | 6 | 2 | 0 | 1 |
18 | 电气工程学院 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 79 | 36 | 12 | 21 |
18 | 电气工程学院 | 80803 | 高电压与绝缘技术 | 3 | 0 | 0 | 1 |
18 | 电气工程学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 电气工程学院 | 80805 | 电工理论与新技术 | 14 | 5 | 0 | 6 |
18 | 电气工程学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 72 | 39 | 11 | 26 |
18 | 电气工程学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 3 | 2 | 0 | 3 |
18 | 电气工程学院 | 81103 | 系统工程 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 电气工程学院 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 5 | 1 | 1 | 2 |
18 | 电气工程学院 | 81105 | 导 航、制导与控制 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 电气工程学院 | 85207 | 电气工程 | 56 | 33 | 14 | 18 |
18 | 电气工程学院 | 85210 | 控制工程 | 30 | 16 | 13 | 16 |
19 | 材料科学与工程学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 17 | 14 | 4 | 13 |
19 | 材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学 | 113 | 70 | 15 | 47 |
19 | 材料科学与工程学院 | 80503 | 材料加工工程 | 78 | 57 | 13 | 38 |
19 | 材料科学与工程学院 | 0805Z1 | 包装材料与工程 | 18 | 13 | 1 | 8 |
19 | 材料科学与工程学院 | 82204 | 皮革化学与工程 | 6 | 5 | 1 | 4 |
19 | 材料科学与工程学院 | 85204 | 材料工程 | 41 | 35 | 29 | 55 |
20 | 机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 46 | 11 | 5 | 7 |
20 | 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 39 | 17 | 9 | 12 |
20 | 机械工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 22 | 15 | 9 | 11 |
20 | 机械工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 18 | 5 | 2 | 4 |
20 | 机械工程学院 | 85201 | 机械工程 | 50 | 34 | 29 | 36 |
21 | 土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 9 | 4 | 2 | 3 |
21 | 土木工程学院 | 81402 | 结构工程 | 144 | 71 | 13 | 31 |
21 | 土木工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 8 | 4 | 3 | 4 |
21 | 土木工程学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 7 | 5 | 4 | 4 |
21 | 土木工程学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 9 | 3 | 3 | 3 |
21 | 土木工程学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 4 | 2 | 2 | 2 |
21 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 118 | 77 | 22 | 42 |
21 | 土木工程学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 38 | 15 | 1 | 5 |
22 | 水利与环境学院 | 81401 | 岩土工程 | 13 | 10 | 5 | 8 |
22 | 水利与环境学院 | 81403 | 市政工程 | 15 | 7 | 4 | 7 |
22 | 水利与环境学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 15 | 12 | 5 | 10 |
22 | 水利与环境学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 水利与环境学院 | 81503 | 水工结构工程 | 22 | 18 | 8 | 16 |
22 | 水利与环境学院 | 81504 | 水利水电工程 | 7 | 3 | 1 | 2 |
22 | 水利与环境学院 | 0815Z1 | 工程安全与防护 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 水利与环境学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 16 | 11 | 4 | 8 |
22 | 水利与环境学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 10 | 6 | 3 | 5 |
22 | 水利与环境学院 | 83002 | 环境工程 | 36 | 23 | 4 | 12 |
22 | 水利与环境学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 9 | 8 | 7 | 11 |
22 | 水利与环境学院 | 85214 | 水利工程 | 19 | 15 | 11 | 22 |
22 | 水利与环境学院 | 85222 | 交通运输工程 | 4 | 4 | 3 | 4 |
22 | 水利与环境学院 | 85229 | 环境工程 | 3 | 0 | 0 | 1 |
22 | 水利与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 8 | 4 | 1 | 4 |
23 | 化工与能源学院 | 80702 | 热能工程 | 28 | 17 | 5 | 9 |
23 | 化工与能源学院 | 80705 | 制冷及低温工程 | 5 | 2 | 1 | 1 |
23 | 化工与能源学院 | 80706 | 化工过程机械 | 32 | 22 | 8 | 12 |
23 | 化工与能源学院 | 81701 | 化学工程 | 18 | 7 | 3 | 3 |
23 | 化工与能源学院 | 81702 | 化学工艺 | 191 | 139 | 10 | 61 |
23 | 化工与能源学院 | 81703 | 生物化工 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | 化工与能源学院 | 81704 | 应用化学 | 4 | 1 | 0 | 0 |
23 | 化工与能源学院 | 81705 | 工业催化 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 化工与能源学院 | 0817Z1 | 制药工程 | 2 | 2 | 0 | 2 |
23 | 化工与能源学院 | 82203 | 发酵工程 | 5 | 3 | 0 | 1 |
23 | 化工与能源学院 | 83001 | 环境科学 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | 化工与能源学院 | 83002 | 环境工程 | 5 | 3 | 0 | 2 |
23 | 化工与能源学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 15 | 5 | 0 | 4 |
23 | 化工与能源学院 | 85206 | 动力工程 | 16 | 15 | 11 | 13 |
23 | 化工与能源学院 | 85216 | 化学工程 | 22 | 19 | 13 | 30 |
24 | 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 134 | 37 | 3 | 20 |
24 | 建筑学院 | 83300 | 城乡规划学 | 38 | 13 | 3 | 7 |
24 | 建筑学院 | 83400 | 风景园林学 | 8 | 4 | 1 | 3 |
24 | 建筑学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 6 | 6 | 6 | 6 |
25 | 力学与工程科学学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 2 | 1 | 0 | 1 |
25 | 力学与工程科学学院 | 80102 | 固体力学 | 4 | 4 | 3 | 3 |
25 | 力学与工程科学学院 | 80103 | 流体力学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 力学与工程科学学院 | 80104 | 工程力学 | 7 | 6 | 5 | 6 |
25 | 力学与工程科学学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 14 | 12 | 3 | 10 |
26 | 基础医学院 | 71003 | 生理学 | 2 | 1 | 0 | 2 |
26 | 基础医学院 | 71006 | 神经生物学 | 2 | 1 | 0 | 2 |
26 | 基础医学院 | 71007 | 遗传学 | 5 | 2 | 0 | 4 |
26 | 基础医学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 9 | 5 | 1 | 5 |
26 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 6 | 2 | 0 | 6 |
26 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 6 | 1 | 0 | 3 |
26 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 1 | 0 | 0 | 4 |
26 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 29 | 6 | 0 | 9 |
26 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 10 | 2 | 0 | 3 |
26 | 基础医学院 | 100106 | 放射医学 | 11 | 1 | 0 | 4 |
26 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 19 | 11 | 0 | 10 |
27 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 48 | 34 | 2 | 21 |
27 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 29 | 14 | 1 | 7 |
27 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 51 | 19 | 1 | 7 |
27 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 12 | 8 | 7 | 26 |
27 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 44 | 23 | 1 | 9 |
28 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 47 | 38 | 4 | 21 |
28 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 60 | 44 | 0 | 18 |
28 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 17 | 8 | 0 | 8 |
28 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 56 | 41 | 1 | 17 |
28 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 8 | 2 | 0 | 2 |
28 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 50 | 25 | 1 | 16 |
28 | 药学院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 21 | 6 | 0 | 2 |
28 | 药学院 | 105500 | 药学 | 27 | 21 | 18 | 37 |
30 | 管理工程系 | 85236 | 工业工程 | 20 | 11 | 5 | 7 |
30 | 管理工程系 | 85239 | 项目管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 管理工程系 | 85240 | 物流工程 | 26 | 16 | 4 | 10 |
30 | 管理工程系 | 120100 | 管理科学与工程 | 107 | 31 | 3 | 12 |
30 | 管理工程系 | 120202 | 企业管理 | 31 | 16 | 6 | 9 |
30 | 管理工程系 | 120204 | 技术经济及管理 | 13 | 7 | 2 | 5 |
31 | 音乐系 | 1302L1 | 音乐学 | 39 | 17 | 4 | 11 |
32 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 34 | 8 | 3 | 4 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 98 | 29 | 4 | 22 |
33 | 软件技术学院 | 85211 | 计算机技术 | 13 | 1 | 0 | 3 |
43 | 马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 18 | 11 | 0 | 7 |
43 | 马克思主义学院 | 30204 | 中共党史 | 19 | 13 | 0 | 9 |
43 | 马克思主义学院 | 30207 | 国际关系 | 8 | 5 | 0 | 8 |
43 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 26 | 12 | 0 | 8 |
43 | 马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 7 | 3 | 0 | 3 |
43 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 37 | 18 | 0 | 7 |
43 | 马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 4 | 3 | 0 | 2 |
43 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 55 | 27 | 0 | 14 |
44 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 196 | 68 | 0 | 39 |
44 | 第一附属医院 | 100202 | 儿科学 | 30 | 5 | 0 | 5 |
44 | 第一附属医院 | 100203 | 老年医学 | 15 | 5 | 0 | 2 |
44 | 第一附属医院 | 100204 | 神经病学 | 54 | 18 | 0 | 7 |
44 | 第一附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 7 | 0 | 0 | 1 |
44 | 第一附属医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 12 | 5 | 0 | 3 |
44 | 第一附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 90 | 26 | 0 | 24 |
44 | 第一附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 71 | 23 | 0 | 11 |
44 | 第一附属医院 | 100210 | 外科学 | 178 | 33 | 1 | 35 |
44 | 第一附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 60 | 20 | 0 | 7 |
44 | 第一附属医院 | 100212 | 眼科学 | 30 | 9 | 0 | 7 |
44 | 第一附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 14 | 1 | 0 | 4 |
44 | 第一附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 40 | 15 | 0 | 11 |
44 | 第一附属医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | 第一附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 37 | 10 | 0 | 6 |
44 | 第一附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 21 | 3 | 0 | 4 |
44 | 第一附属医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 25 | 12 | 0 | 11 |
44 | 第一附属医院 | 1002Z3 | 中西医结合临床肿瘤学 | 3 | 2 | 0 | 1 |
44 | 第一附属医院 | 1002Z4 | 临床病理学 | 3 | 1 | 0 | 3 |
44 | 第一附属医院 | 100302 | 口腔临床医学 | 14 | 10 | 0 | 7 |
44 | 第一附属医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 2 | 1 | 0 | 1 |
44 | 第一附属医院 | 100706 | 药理学 | 8 | 5 | 0 | 5 |
44 | 第一附属医院 | 101100 | 护理学 | 48 | 30 | 2 | 10 |
44 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 163 | 79 | 7 | 53 |
44 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 25 | 9 | 2 | 9 |
44 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 6 | 1 | 0 | 4 |
44 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 47 | 22 | 0 | 12 |
44 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 0 | 0 | 3 |
44 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 8 | 2 | 0 | 7 |
44 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 51 | 19 | 3 | 15 |
44 | 第一附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 6 | 1 | 1 | 1 |
44 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 187 | 53 | 1 | 60 |
44 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 31 | 18 | 2 | 11 |
44 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 19 | 4 | 0 | 8 |
44 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 12 | 5 | 0 | 10 |
44 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 50 | 22 | 3 | 17 |
44 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 22 | 9 | 2 | 6 |
44 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 6 | 2 | 0 | 3 |
44 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | 第一附属医院 | 105128 | 临床病理学 | 2 | 0 | 0 | 3 |
44 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 2 | 0 | 0 | 3 |
45 | 第二附属医院 | 100201 | 内科学 | 54 | 12 | 0 | 7 |
45 | 第二附属医院 | 100204 | 神经病学 | 20 | 2 | 0 | 1 |
45 | 第二附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 21 | 2 | 0 | 0 |
45 | 第二附属医院 | 100210 | 外科学 | 29 | 3 | 0 | 3 |
45 | 第二附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 33 | 7 | 0 | 4 |
45 | 第二附属医院 | 100212 | 眼科学 | 6 | 0 | 0 | 0 |
45 | 第二附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | 0 | 1 |
45 | 第二附属医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1 | 0 | 1 |
45 | 第二附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 15 | 4 | 0 | 2 |
45 | 第二附属医院 | 101100 | 护理学 | 15 | 5 | 0 | 5 |
45 | 第二附属医院 | 105101 | 内科学 | 116 | 56 | 0 | 29 |
45 | 第二附属医院 | 105102 | 儿科学 | 3 | 1 | 0 | 2 |
45 | 第二附属医院 | 105104 | 神经病学 | 44 | 25 | 0 | 12 |
45 | 第二附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 27 | 6 | 0 | 5 |
45 | 第二附属医院 | 105109 | 外科学 | 86 | 28 | 0 | 21 |
45 | 第二附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 55 | 26 | 0 | 15 |
45 | 第二附属医院 | 105111 | 眼科学 | 7 | 5 | 0 | 3 |
45 | 第二附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | 0 | 1 |
45 | 第二附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 7 | 2 | 0 | 2 |
45 | 第二附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 9 | 1 | 0 | 1 |
