1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2016-02-18 相关院校:中南大学
考生在选择院校和专业的时候往往犹豫不定,不知从何下手。考研报录比是做出选择的重要参考指标。不论你是有志于报考热门专业、985重点院校,还是想摆脱本科不好的出身,亦或是二战求胜,对报录比的掌握都是你考研路上的开山利器!
中南大学2013年考研报录比情况统计
专业代码 | 专业名称 | 报名数 | 录取数 |
10100 | 哲学 | 23 | 10 |
10106 | 美学 | 9 | 1 |
20104 | 西方经济学 | 30 | 5 |
20106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 1 |
20200 | 应用经济学 | 322 | 59 |
20209 | 数量经济学 | 8 | 4 |
25100 | 金融硕士 | 84 | 42 |
25200 | 应用统计硕士 | 10 | 7 |
25400 | 国际商务硕士 | 6 | 2 |
30100 | 法学 | 255 | 64 |
30200 | 政治学 | 33 | 8 |
30300 | 社会学 | 63 | 13 |
30500 | 马克思主义理论 | 57 | 12 |
35101 | 法律硕士(非法学) | 115 | 12 |
35102 | 法律硕士(法学) | 62 | 28 |
35200 | 社会工作硕士 | 46 | 18 |
40100 | 教育学 | 54 | 4 |
40102 | 课程与教学论 | 63 | 4 |
40200 | 心理学 | 210 | 14 |
40303 | 体育教育训练学 | 24 | 12 |
45101 | 教育管理 | 3 | 0 |
45108 | 学科教学(英语) | 18 | 4 |
45114 | 现代教育技术 | 4 | 3 |
45300 | 汉语国际教育硕士 | 35 | 11 |
50100 | 中国语言文学 | 94 | 20 |
50108 | 比较文学与世界文学 | 11 | 8 |
50200 | 外国语言文学 | 304 | 41 |
50300 | 新闻传播学 | 119 | 31 |
55101 | 英语笔译 | 139 | 27 |
55102 | 英语口译 | 106 | 12 |
60200 | 中国史 | 77 | 8 |
70100 | 数学 | 168 | 43 |
70200 | 物理学 | 53 | 24 |
70300 | 化学 | 317 | 74 |
70500 | 地理学 | 100 | 31 |
70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 61 | 28 |
70904 | 构造地质学 | 18 | 2 |
71000 | 生物学 | 73 | 30 |
71001 | 植物学 | 2 | 1 |
71005 | 微生物学 | 30 | 9 |
71007 | 遗传学 | 60 | 32 |
71009 | 细胞生物学 | 11 | 11 |
71020 | 生物工程 | 15 | 5 |
71021 | 生物统计 | 2 | 0 |
71100 | 系统科学 | 2 | 2 |
71300 | 生态学 | 1 | 0 |
71400 | 统计学 | 36 | 9 |
77700 | 生物医学工程 | 29 | 12 |
78401 | 教育技术学 | 7 | 3 |
80102 | 固体力学 | 2 | 1 |
80104 | 工程力学 | 12 | 10 |
80200 | 机械工程 | 354 | 103 |
80500 | 材料科学与工程 | 356 | 112 |
80502 | 材料学 | 49 | 41 |
80525 | 矿物材料学 | 3 | 2 |
80600 | 冶金工程 | 151 | 53 |
80601 | 冶金物理化学 | 8 | 8 |
80602 | 钢铁冶金 | 8 | 6 |
80700 | 动力工程及工程热物理 | 96 | 30 |
80800 | 电气工程 | 72 | 17 |
80900 | 电子科学与技术(可授工学·理学 | 114 | 22 |
81000 | 信息与通信工程 | 93 | 27 |
81100 | 控制科学与工程 | 222 | 69 |
81200 | 计算机科学与技术 | 245 | 36 |
81300 | 建筑学 | 38 | 7 |
81400 | 土木工程 | 441 | 108 |
81401 | 岩土工程 | 18 | 10 |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 24 | 6 |
81420 | 消防工程 | 27 | 6 |
81421 | 土木工程规划与管理 | 146 | 19 |
81600 | 测绘科学与技术 | 89 | 19 |
81700 | 化学工程与技术 | 231 | 29 |
81800 | 地质资源与地质工程 | 78 | 30 |
81900 | 矿业工程 | 189 | 62 |
82300 | 交通运输工程 | 107 | 45 |
82301 | 道路与铁道工程 | 59 | 26 |
82322 | 城市轨道交通工程 | 5 | 0 |
82500 | 航空宇航科学与技术 | 18 | 10 |
83000 | 环境科学与工程 | 28 | 9 |
83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 4 | 1 |
83300 | 城乡规划学 | 73 | 7 |
83400 | 风景园林学 | 10 | 0 |
83500 | 软件工程 | 39 | 16 |
83700 | 安全科学与工程 | 87 | 19 |
85201 | 机械工程 | 258 | 98 |
85204 | 材料工程 | 191 | 163 |
85205 | 冶金工程 | 70 | 60 |
85206 | 动力工程 | 31 | 21 |
85207 | 电气工程 | 39 | 20 |
85208 | 电子与通信工程 | 90 | 46 |
85209 | 集成电路工程 | 1 | 0 |
85210 | 控制工程 | 70 | 43 |
85211 | 计算机技术 | 53 | 32 |
85212 | 软件工程 | 379 | 363 |
85213 | 建筑与土木工程 | 215 | 164 |
85215 | 测绘工程 | 36 | 24 |
85216 | 化学工程 | 46 | 35 |
85217 | 地质工程 | 36 | 28 |
85218 | 矿业工程 | 74 | 60 |
85222 | 交通运输工程 | 39 | 30 |
85224 | 安全工程 | 31 | 24 |
85229 | 环境工程 | 23 | 13 |
85230 | 生物医学工程 | 6 | 5 |
85234 | 车辆工程 | 5 | 3 |
85235 | 制药工程 | 8 | 7 |
85238 | 生物工程 | 10 | 10 |
85239 | 项目管理 | 7 | 1 |
85240 | 物流工程 | 35 | 6 |
90100 | 作物学 | 6 | 1 |
90202 | 蔬菜学 | 5 | 2 |
90302 | 植物营养学 | 1 | 0 |
90401 | 植物病理学 | 3 | 2 |
100100 | 基础医学 | 34 | 15 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 35 | 25 |
100122 | 生殖工程 | 17 | 6 |
100201 | 内科学 | 155 | 19 |
100202 | 儿科学 | 13 | 1 |
100203 | 老年医学 | 4 | 1 |
100204 | 神经病学 | 39 | 7 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 22 | 3 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 21 | 8 |
100207 | 影像医学与核医学 | 41 | 7 |
100208 | 临床检验诊断学 | 60 | 10 |
100210 | 外科学 | 154 | 13 |
100211 | 妇产科学 | 56 | 6 |
100212 | 眼科学 | 11 | 3 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 2 |
100214 | 肿瘤学 | 32 | 4 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 9 | 0 |
100216 | 运动医学 | 2 | 0 |
100217 | 麻醉学 | 48 | 6 |
100218 | 急诊医学 | 8 | 1 |
100220 | 临床心理学 | 14 | 0 |
100300 | 口腔医学 | 14 | 2 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 117 | 31 |
100602 | 中西医结合临床 | 8 | 0 |
100700 | 药学 | 361 | 24 |
100702 | 药剂学 | 31 | 29 |
100706 | 药理学 | 53 | 29 |
100900 | 特种医学 | 1 | 1 |
101100 | 护理学 | 421 | 26 |
105101 | 内科学 | 554 | 159 |
105102 | 儿科学 | 61 | 17 |
105103 | 老年医学 | 22 | 5 |
105104 | 神经病学 | 115 | 41 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 25 | 11 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 27 | 13 |
105107 | 影像医学与核医学 | 118 | 25 |
105108 | 临床检验诊断学 | 41 | 13 |
105109 | 外科学 | 569 | 156 |
105110 | 妇产科学 | 114 | 29 |
105111 | 眼科学 | 42 | 27 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 30 | 13 |
105113 | 肿瘤学 | 92 | 26 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 13 | 2 |
105115 | 运动医学 | 2 | 2 |
105116 | 麻醉学 | 106 | 33 |
105117 | 急诊医学 | 14 | 6 |
105126 | 中西医结合临床硕士 | 28 | 10 |
105127 | 全科医学 | 16 | 7 |
105128 | 临床病理学 | 4 | 2 |
105200 | 口腔医学硕士 | 98 | 30 |
105300 | 公共卫生硕士 | 10 | 10 |
105400 | 护理硕士 | 84 | 23 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 39 | 12 |
120100 | 管理科学与工程 | 180 | 59 |
120200 | 工商管理 | 383 | 71 |
120400 | 公共管理 | 203 | 38 |
120405 | 土地资源管理 | 1 | 0 |
120500 | 图书馆·情报与档案管理 | 22 | 6 |
125100 | 工商管理 | 902 | 230 |
125200 | 公共管理 | 174 | 53 |
125300 | 会计 | 516 | 75 |
125600 | 工程管理 | 33 | 4 |
130100 | 艺术学理论 | 24 | 9 |
130500 | 设计学 | 77 | 29 |
135108 | 艺术设计 | 78 | 32 |
扫码关注
考研信息一网打尽