1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国考研网 2015-12-25 相关院校:厦门大学
厦门大学2016年考研各专业报考人数统计
报考院系所码 | 院系所名称 | 报考专业代码 | 专业名称 | 人数 |
011 | 中文系 | 050101 | 文艺学 | 39 |
011 | 中文系 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 65 |
011 | 中文系 | 050103 | 汉语言文字学 | 44 |
011 | 中文系 | 050104 | 中国古典文献学 | 7 |
011 | 中文系 | 050105 | 中国古代文学 | 77 |
011 | 中文系 | 050106 | 中国现当代文学 | 102 |
011 | 中文系 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 19 |
011 | 中文系 | 130100 | 艺术学理论 | 6 |
011 | 中文系 | 130300 | 戏剧与影视学 | 37 |
012 | 历史系 | 060100 | 考古学 | 13 |
012 | 历史系 | 060200 | 中国史 | 95 |
012 | 历史系 | 060300 | 世界史 | 43 |
012 | 历史系 | 065100 | 文物与博物馆 | 30 |
013 | 哲学系 | 010101 | 马克思主义哲学 | 13 |
013 | 哲学系 | 010102 | 中国哲学 | 29 |
013 | 哲学系 | 010103 | 外国哲学 | 21 |
013 | 哲学系 | 010104 | 逻辑学 | 5 |
013 | 哲学系 | 010105 | 伦理学 | 15 |
013 | 哲学系 | 010107 | 宗教学 | 8 |
013 | 哲学系 | 010108 | 科学技术哲学 | 12 |
014 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 99 |
014 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 105 |
014 | 新闻传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 153 |
014 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 360 |
015 | 人类学与民族学系 | 030303 | 人类学 | 24 |
015 | 人类学与民族学系 | 030401 | 民族学 | 7 |
015 | 人类学与民族学系 | 030404 | 中国少数民族史 | 3 |
021 | 经济系 | 020101 | 政治经济学 | 25 |
021 | 经济系 | 020102 | 经济思想史 | 8 |
021 | 经济系 | 020103 | 经济史 | 9 |
021 | 经济系 | 020104 | 西方经济学 | 140 |
021 | 经济系 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 32 |
021 | 经济系 | 0201Z2 | 发展经济学 | 18 |
021 | 经济系 | 0201Z3 | 管理经济学 | 37 |
022 | 统计系 | 020201 | 国民经济学 | 19 |
022 | 统计系 | 020209 | 数量经济学 | 44 |
022 | 统计系 | 0202Z7 | 经济信息管理学 | 11 |
022 | 统计系 | 025200 | 应用统计 | 84 |
022 | 统计系 | 027000 | 统计学 | 119 |
022 | 统计系 | 071400 | 统计学 | 23 |
023 | 财政系 | 020203 | 财政学 | 157 |
023 | 财政系 | 020207 | 劳动经济学 | 10 |
023 | 财政系 | 025300 | 税务 | 25 |
023 | 财政系 | 025600 | 资产评估 | 38 |
024 | 金融系 | 020204 | 金融学 | 494 |
024 | 金融系 | 0202Z1 | 金融工程 | 104 |
024 | 金融系 | 0202Z4 | 国际金融学 | 47 |
024 | 金融系 | 025100 | 金融 | 202 |
024 | 金融系 | 025500 | 保险 | 44 |
025 | 国际经济与贸易系 | 020105 | 世界经济 | 73 |
025 | 国际经济与贸易系 | 0201Z1 | 国际经济学 | 26 |
025 | 国际经济与贸易系 | 020206 | 国际贸易学 | 108 |
025 | 国际经济与贸易系 | 025400 | 国际商务 | 15 |
026 | 经济研究所 | 020101 | 政治经济学 | 12 |
026 | 经济研究所 | 020202 | 区域经济学 | 43 |
026 | 经济研究所 | 020205 | 产业经济学 | 68 |
027 | 宏观经济研究中心 | 020104 | 西方经济学 | 19 |
027 | 宏观经济研究中心 | 020209 | 数量经济学 | 18 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020104 | 西方经济学 | 23 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020202 | 区域经济学 | 2 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020204 | 金融学 | 45 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020209 | 数量经济学 | 15 |
028 | 王亚南经济研究院 | 025100 | 金融 | 37 |
028 | 王亚南经济研究院 | 025200 | 应用统计 | 29 |
028 | 王亚南经济研究院 | 071400 | 统计学 | 7 |
029 | 中国能源经济研究中心 | 0202Z2 | 能源经济学 | 63 |
031 | 会计系 | 025700 | 审计 | 42 |
031 | 会计系 | 120201 | 会计学 | 323 |
031 | 会计系 | 125300 | 会计 | 603 |
032 | 企业管理系 | 120202 | 企业管理 | 232 |
033 | 工商中心 | 125100 | 工商管理 | 1333 |
034 | 管理科学系 | 085240 | 物流工程 | 57 |
034 | 管理科学系 | 120100 | 管理科学与工程 | 28 |
034 | 管理科学系 | 120204 | 技术经济及管理 | 19 |
034 | 管理科学系 | 125600 | 工程管理 | 156 |
035 | 旅游与酒店管理系 | 120203 | 旅游管理 | 21 |
035 | 旅游与酒店管理系 | 125400 | 旅游管理 | 106 |
036 | 财务学系 | 1202Z1 | 财务学 | 111 |
037 | 市场学系 | 1202Z2 | 市场营销学 | 34 |
041 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 32 |
041 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 15 |
041 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 18 |
041 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 60 |
041 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 185 |
041 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 41 |
041 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 63 |
041 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 26 |
041 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 114 |
041 | 法学院 | 0301Z2 | 财税法学 | 20 |
041 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 410 |
041 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 111 |
042 | 知识产权研究院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 13 |
042 | 知识产权研究院 | 035101 | 法律(非法学) | 20 |
043 | 南海研究院 | 0301Z3 | 海洋法学 | 6 |
051 | 政治学系 | 030201 | 政治学理论 | 9 |
051 | 政治学系 | 030202 | 中外政治制度 | 6 |
051 | 政治学系 | 030206 | 国际政治 | 6 |
052 | 公共管理系 | 120401 | 行政管理 | 163 |
052 | 公共管理系 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 3 |
052 | 公共管理系 | 120404 | 社会保障 | 17 |
052 | 公共管理系 | 125200 | 公共管理 | 576 |
053 | 社会学系 | 030301 | 社会学 | 36 |
053 | 社会学系 | 035200 | 社会工作 | 135 |
054 | 人口研究所 | 030302 | 人口学 | 5 |
055 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 11 |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 64 |
056 | 公共政策研究院 | 045101 | 教育管理 | 46 |
056 | 公共政策研究院 | 1204Z1 | 公共政策 | 3 |
061 | 英语语言文学系 | 050201 | 英语语言文学 | 88 |
061 | 英语语言文学系 | 055101 | 英语笔译 | 134 |
061 | 英语语言文学系 | 055102 | 英语口译 | 109 |
062 | 欧洲语言文学系 | 050202 | 俄语语言文学 | 15 |
063 | 外语教学部 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 10 |
064 | 日语语言文学系 | 050205 | 日语语言文学 | 27 |
064 | 日语语言文学系 | 055105 | 日语笔译 | 8 |
064 | 日语语言文学系 | 055106 | 日语口译 | 13 |
065 | 法语语言文学系 | 050203 | 法语语言文学 | 29 |
071 | 音乐系 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 135 |
072 | 美术系 | 130400 | 美术学 | 81 |
072 | 美术系 | 130500 | 设计学 | 89 |
081 | 物理系 | 070201 | 理论物理 | 16 |
081 | 物理系 | 070205 | 凝聚态物理 | 47 |
081 | 物理系 | 070207 | 光学 | 10 |
081 | 物理系 | 0702Z1 | 生物物理和软凝聚态 | 4 |
081 | 物理系 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 9 |
081 | 物理系 | 0809Z1 | 光伏工程 | 3 |
081 | 物理系 | 085208 | 电子与通信工程 | 11 |
082 | 机电工程系 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 45 |
082 | 机电工程系 | 080202 | 机械电子工程 | 32 |
082 | 机电工程系 | 080203 | 机械设计及理论 | 13 |
082 | 机电工程系 | 080204 | 车辆工程 | 9 |
082 | 机电工程系 | 080401 | 精密仪器及机械 | 9 |
082 | 机电工程系 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 8 |
082 | 机电工程系 | 0804J6 | 转化医学 | 1 |
082 | 机电工程系 | 0804Z1 | 电气检测技术及仪器 | 11 |
082 | 机电工程系 | 085201 | 机械工程 | 127 |
082 | 机电工程系 | 085203 | 仪器仪表工程 | 19 |
083 | 航空系 | 082501 | 飞行器设计 | 3 |
083 | 航空系 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 9 |
083 | 航空系 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 9 |
083 | 航空系 | 085232 | 航空工程 | 38 |
084 | 电子科学系 | 070208 | 无线电物理 | 1 |
084 | 电子科学系 | 0804J6 | 转化医学 | 2 |
084 | 电子科学系 | 080901 | 物理电子学 | 3 |
084 | 电子科学系 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 2 |
084 | 电子科学系 | 085208 | 电子与通信工程 | 11 |
085 | 电磁声学研究院 | 070208 | 无线电物理 | 3 |
085 | 电磁声学研究院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 4 |
085 | 电磁声学研究院 | 085208 | 电子与通信工程 | 17 |
086 | 天文系 | 0702Z2 | 天体物理与宇宙学 | 6 |
091 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 32 |
091 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 11 |
091 | 数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 66 |
091 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 23 |
091 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 2 |
091 | 数学科学学院 | 0701J8 | 计算科学 | 2 |
101 | 化学系 | 070301 | 无机化学 | 57 |
101 | 化学系 | 070302 | 分析化学 | 99 |
101 | 化学系 | 070303 | 有机化学 | 110 |
101 | 化学系 | 070304 | 物理化学 | 178 |
101 | 化学系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 21 |
101 | 化学系 | 0703Z1 | 纳米材料化学 | 1 |
101 | 化学系 | 0703Z2 | 化学生物学 | 31 |
101 | 化学系 | 081704 | 应用化学 | 18 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081701 | 化学工程 | 74 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081702 | 化学工艺 | 7 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081703 | 生物化工 | 23 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081704 | 应用化学 | 14 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081705 | 工业催化 | 7 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 085216 | 化学工程 | 143 |
104 | 材料科学与工程系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 24 |
104 | 材料科学与工程系 | 080501 | 材料物理与化学 | 32 |
104 | 材料科学与工程系 | 080502 | 材料学 | 66 |
104 | 材料科学与工程系 | 080503 | 材料加工工程 | 29 |
104 | 材料科学与工程系 | 0805Z1 | 软物质与功能材料 | 10 |
104 | 材料科学与工程系 | 085204 | 材料工程 | 185 |
105 | 生物材料系 | 077700 | 生物医学工程 | 23 |
111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 414 |
121 | 海洋与地球学院 | 070701 | 物理海洋学 | 16 |
121 | 海洋与地球学院 | 070702 | 海洋化学 | 26 |
121 | 海洋与地球学院 | 070703 | 海洋生物学 | 105 |
121 | 海洋与地球学院 | 070704 | 海洋地质 | 21 |
121 | 海洋与地球学院 | 0707Z1 | 海洋物理 | 6 |
121 | 海洋与地球学院 | 0707Z2 | 海洋生物技术 | 11 |
122 | 环境与生态学院 | 071300 | 生态学 | 95 |
122 | 环境与生态学院 | 083001 | 环境科学 | 77 |
122 | 环境与生态学院 | 083002 | 环境工程 | 43 |
122 | 环境与生态学院 | 0830Z1 | 环境管理 | 20 |
123 | 海洋与海岸带发展研究院 | 0707J3 | 海洋事务 | 20 |
131 | 计算机科学系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 113 |
131 | 计算机科学系 | 085211 | 计算机技术 | 286 |
132 | 电子工程系 | 080300 | 光学工程 | 29 |
132 | 电子工程系 | 080901 | 物理电子学 | 4 |
132 | 电子工程系 | 080902 | 电路与系统 | 39 |
132 | 电子工程系 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 5 |
132 | 电子工程系 | 085208 | 电子与通信工程 | 59 |
133 | 自动化系 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 54 |
133 | 自动化系 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 11 |
133 | 自动化系 | 081103 | 系统工程 | 5 |
133 | 自动化系 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 9 |
133 | 自动化系 | 081105 | 导 航、制导与控制 | 3 |
133 | 自动化系 | 085210 | 控制工程 | 107 |
134 | 通信工程系 | 081001 | 通信与信息系统 | 82 |
134 | 通信工程系 | 081002 | 信号与信息处理 | 66 |
134 | 通信工程系 | 085208 | 电子与通信工程 | 133 |
135 | 智能科学与技术系 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 6 |
135 | 智能科学与技术系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 12 |
135 | 智能科学与技术系 | 0812Z1 | 智能科学与技术 | 13 |
135 | 智能科学与技术系 | 085211 | 计算机技术 | 66 |
140 | 软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 7 |
140 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 27 |
140 | 软件学院 | 0835Z1 | 数字媒体技术 | 14 |
140 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 9 |
150 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 9 |
150 | 医学院 | 071005 | 微生物学 | 21 |
150 | 医学院 | 0710J6 | 转化医学 | 1 |
150 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 5 |
150 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 11 |
150 | 医学院 | 1001Z1 | 神经科学 | 1 |
150 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 51 |
150 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 2 |
150 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 9 |
150 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 |
150 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 15 |
150 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 34 |
150 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 63 |
150 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 19 |
150 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 14 |
150 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
150 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 15 |
150 | 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 4 |
150 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 8 |
150 | 医学院 | 100506 | 中医内科学 | 30 |
150 | 医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 2 |
150 | 医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 19 |
150 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 9 |
150 | 医学院 | 1007J6 | 转化医学 | 1 |
150 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 194 |
150 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 6 |
150 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 22 |
150 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 5 |
150 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 43 |
150 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 9 |
150 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 172 |
150 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 40 |
150 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 28 |
150 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 30 |
150 | 医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 8 |
150 | 医学院 | 105116 | 麻醉学 | 9 |
161 | 建筑系 | 081301 | 建筑历史与理论 | 3 |
161 | 建筑系 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 31 |
161 | 建筑系 | 081304 | 建筑技术科学 | 4 |
161 | 建筑系 | 085100 | 建筑学 | 88 |
162 | 土木工程系 | 080102 | 固体力学 | 1 |
162 | 土木工程系 | 080104 | 工程力学 | 1 |
162 | 土木工程系 | 081401 | 岩土工程 | 4 |
162 | 土木工程系 | 081402 | 结构工程 | 17 |
162 | 土木工程系 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 7 |
162 | 土木工程系 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 7 |
162 | 土木工程系 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 7 |
162 | 土木工程系 | 085213 | 建筑与土木工程 | 35 |
163 | 城市规划系 | 0813Z1 | 城市与区域规划 | 38 |
170 | 南洋研究院 | 020105 | 世界经济 | 6 |
170 | 南洋研究院 | 030207 | 国际关系 | 23 |
170 | 南洋研究院 | 060200 | 中国史 | 9 |
180 | 台湾研究院 | 020202 | 区域经济学 | 4 |
180 | 台湾研究院 | 0301J7 | 台湾研究 | 2 |
180 | 台湾研究院 | 030202 | 中外政治制度 | 13 |
180 | 台湾研究院 | 0302J7 | 台湾研究 | 1 |
180 | 台湾研究院 | 0401J7 | 台湾研究 | 4 |
180 | 台湾研究院 | 050106 | 中国现当代文学 | 5 |
180 | 台湾研究院 | 0501J7 | 台湾研究 | 1 |
180 | 台湾研究院 | 060200 | 中国史 | 8 |
180 | 台湾研究院 | 0602J7 | 台湾研究 | 1 |
190 | 教育研究院 | 040102 | 课程与教学论 | 32 |
190 | 教育研究院 | 040103 | 教育史 | 15 |
190 | 教育研究院 | 040104 | 比较教育学 | 25 |
190 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 47 |
190 | 教育研究院 | 0401Z1 | 国防教育学 | 11 |
190 | 教育研究院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 40 |
190 | 教育研究院 | 047101 | 教育经济与管理 | 24 |
210 | 药学院 | 0703Z2 | 化学生物学 | 24 |
210 | 药学院 | 0710J6 | 转化医学 | 2 |
210 | 药学院 | 0804J6 | 转化医学 | 1 |
210 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 38 |
210 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 41 |
210 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 6 |
210 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 27 |
220 | 海外教育学院 | 0401Z2 | 国际汉语教育 | 6 |
220 | 海外教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 204 |
220 | 海外教育学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 1 |
220 | 海外教育学院 | 0501Z1 | 对外汉语教学 | 5 |
220 | 海外教育学院 | 0503Z2 | 汉语国际推广 | 1 |
230 | 能源学院 | 0805Z2 | 核工程与材料 | 14 |
230 | 能源学院 | 0809Z1 | 光伏工程 | 4 |
230 | 能源学院 | 0817J2 | 能效工程 | 2 |
230 | 能源学院 | 0817Z1 | 能源化工 | 20 |
230 | 能源学院 | 085204 | 材料工程 | 10 |
240 | 财务管理与会计研究院 | 120201 | 会计学 | 5 |
240 | 财务管理与会计研究院 | 1202Z1 | 财务学 | 11 |
250 | 体育教学部 | 040303 | 体育教育训练学 | 25 |
250 | 体育教学部 | 040304 | 民族传统体育学 | 1 |
260 | 公共卫生学院 | 0710J6 | 转化医学 | 9 |
260 | 公共卫生学院 | 0710Z1 | 生物制品学 | 2 |
260 | 公共卫生学院 | 0804J6 | 转化医学 | 2 |
260 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 55 |
260 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 7 |
260 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 17 |
260 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 3 |
260 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 6 |
260 | 公共卫生学院 | 1004J6 | 转化医学 | 9 |
260 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 16 |
260 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 6 |
270 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 2 |
270 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 080902 | 电路与系统 | 2 |
270 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1 |
270 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 0809Z1 | 光伏工程 | 1 |
270 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 0817Z1 | 能源化工 | 2 |
扫码关注
考研信息一网打尽