未解决
法律专业如何选择报考院校?
悬赏分:5
学的是法律专业,如何选择报考院校?
相关院校:华东政法大学研究生院 热点关注:2021考研辅导班上线 如何自考研究生
提问者:丁丁壳子 - 2010/09/13 03:38
我来回答
- 回答即可得2分
其他答案(2)
0301 法学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国人民大学 1 99.3 2 97.90 1 100.00 1 100.00 2 98.43
武汉大学 2 92.2 5 89.44 2 87.05 2 99.27 4 93.36
中国政法大学 3 88.2 1 100.00 4 81.46 4 83.62 3 93.60
北京大学 4 86.6 3 92.88 6 76.07 5 82.62 1 100.00
中国社会科学院研究生院 5 83.6 6 86.78 3 86.75 7 71.03 5 90.26
西南政法大学 6 82.1 4 90.30 9 68.78 3 86.62 6 88.73
吉林大学 7 76.9 9 79.38 7 69.87 6 73.41 7 88.02
厦门大学 8 76.7 8 80.80 5 80.05 11 63.69 10 83.29
清华大学 9 74.5 7 83.80 8 68.93 12 62.40 8 87.71
复旦大学 10 73.3 11 78.20 10 68.06 9 68.54 12 81.41
浙江大学 11 72.3 14 73.11 14 65.42 8 69.69 11 83.15
南京大学 12 70.5 12 74.55 15 65.40 13 61.64 9 83.39
大连海事大学 13 67.0 19 67.01 13 65.48 10 64.00 13 71.95
湖南大学 13 67.0 15 70.91 12 66.42 16 60.71 14 71.74
上海财经大学 15 66.9 13 74.39 11 67.80 18 60.19 17 67.46
北京师范大学 16 65.8 10 79.25 18 62.36 22 60.00 18 67.25
华中师范大学 17 64.7 18 70.14 17 64.57 14 61.34 19 64.80
中南大学 18 64.4 17 70.31 19 62.16 21 60.02 16 67.80
烟台大学 19 64.2 21 65.25 19 62.16 17 60.26 15 70.28
西安交通大学 20 63.2 22 62.16 16 64.70 15 60.89 21 64.19
北方工业大学 21 63.1 16 70.46 22 60.74 20 60.03 20 64.36
广西大学 22 62.4 20 66.37 21 61.40 18 60.19 22 63.40
青岛大学 23 60.0 23 60.00 23 60.00 22 60.00 23 60.00
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国人民大学 1 99.3 2 97.90 1 100.00 1 100.00 2 98.43
武汉大学 2 92.2 5 89.44 2 87.05 2 99.27 4 93.36
中国政法大学 3 88.2 1 100.00 4 81.46 4 83.62 3 93.60
北京大学 4 86.6 3 92.88 6 76.07 5 82.62 1 100.00
中国社会科学院研究生院 5 83.6 6 86.78 3 86.75 7 71.03 5 90.26
西南政法大学 6 82.1 4 90.30 9 68.78 3 86.62 6 88.73
吉林大学 7 76.9 9 79.38 7 69.87 6 73.41 7 88.02
厦门大学 8 76.7 8 80.80 5 80.05 11 63.69 10 83.29
清华大学 9 74.5 7 83.80 8 68.93 12 62.40 8 87.71
复旦大学 10 73.3 11 78.20 10 68.06 9 68.54 12 81.41
浙江大学 11 72.3 14 73.11 14 65.42 8 69.69 11 83.15
南京大学 12 70.5 12 74.55 15 65.40 13 61.64 9 83.39
大连海事大学 13 67.0 19 67.01 13 65.48 10 64.00 13 71.95
湖南大学 13 67.0 15 70.91 12 66.42 16 60.71 14 71.74
上海财经大学 15 66.9 13 74.39 11 67.80 18 60.19 17 67.46
北京师范大学 16 65.8 10 79.25 18 62.36 22 60.00 18 67.25
华中师范大学 17 64.7 18 70.14 17 64.57 14 61.34 19 64.80
中南大学 18 64.4 17 70.31 19 62.16 21 60.02 16 67.80
烟台大学 19 64.2 21 65.25 19 62.16 17 60.26 15 70.28
西安交通大学 20 63.2 22 62.16 16 64.70 15 60.89 21 64.19
北方工业大学 21 63.1 16 70.46 22 60.74 20 60.03 20 64.36
广西大学 22 62.4 20 66.37 21 61.40 18 60.19 22 63.40
青岛大学 23 60.0 23 60.00 23 60.00 22 60.00 23 60.00
回答者:tingyu - 2010/09/13 06:10
根据自己的情况,尽量报考好点的吧,可以参照专业排名等情况,确定一个范围之后再确定其他情况