未解决
北京化工大学的考研分数线是多少?
悬赏分:0
请问哪位大虾知道关于北京化工大学的考研分数线?
相关院校:北京化工大学研究生院 热点关注:2021考研辅导班上线 如何自考研究生
提问者:1159619343 - 2011/10/26 04:54
我来回答
- 回答即可得2分
其他答案(2)
专业名称 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分
化学工程与技术 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
环境科学与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化学工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
环境工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
材料科学与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
材料工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
工程力学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
机械电子工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
机械设计及理论 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
流体机械及工程 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化工过程机械 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
安全技术及工程 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
机械工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
控制科学与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
计算机应用技术 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
控制工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
管理科学与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 308.0
企业管理 55.0 55.0 83.0 83.0 358.0
技术经济及管理 55.0 55.0 83.0 83.0 358.0
项目管理 55.0 55.0 83.0 83.0 350.0
工商管理硕士 45.0 90.0 165.0
工程管理硕士 45.0 90.0 165.0
基础数学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
应用数学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
凝聚态物理 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化学工程与技术 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化学工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化学工程与技术 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
轻工技术与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
粮食、油脂及植物蛋白工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
制药工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
生物工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
微生物与生化药学 40.0 40.0 120.0 305.0
科学技术哲学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
民商法学 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
马克思主义中国化研究 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
思想政治教育 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
化学工程与技术 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
环境科学与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化学工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
环境工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
材料科学与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
材料工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
工程力学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
机械电子工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
机械设计及理论 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
流体机械及工程 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化工过程机械 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
安全技术及工程 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
机械工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
控制科学与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
计算机应用技术 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
控制工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
管理科学与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 308.0
企业管理 55.0 55.0 83.0 83.0 358.0
技术经济及管理 55.0 55.0 83.0 83.0 358.0
项目管理 55.0 55.0 83.0 83.0 350.0
工商管理硕士 45.0 90.0 165.0
工程管理硕士 45.0 90.0 165.0
基础数学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
应用数学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
凝聚态物理 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化学工程与技术 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化学工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化学工程与技术 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
轻工技术与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
粮食、油脂及植物蛋白工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
制药工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
生物工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
微生物与生化药学 40.0 40.0 120.0 305.0
科学技术哲学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
民商法学 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
马克思主义中国化研究 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
思想政治教育 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
回答者:云潋 - 2011/10/27 02:27
- -
楼上的太强悍了,太仔细了 ,呵呵。
楼上的太强悍了,太仔细了 ,呵呵。